"The Swiss who does not Miss"![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2000 | ||||
2000 W-L Singles Record : 77-10 2000 W-L Doubles Record : 49-7 | ||||
---|---|---|---|---|
Santiago, Chile Exhibition '00 (29/11/00) | ||||
| ||||
- | Anna Kournikova | (RUS) | 4-6 ; 4-6 | |
| ||||
- | Kournikova / d'Agostini | (RUS) | ; | |
| ||||
Sao Paulo, Brazil Exhibition '00 (25/11/00) | ||||
| ||||
- | Anna Kournikova | (RUS) | 5-7 ; 6-1 ; 6-4 | |
| ||||
Masters - Chase Championships - Madison Square Garden - New York - USA - (13/11 - 19/11)
Supreme Carpet Indoors - Tier CH - Prize Money: 2 millions US$ / Defending Champion: Lindsay Davenport | ||||
| ||||
Tour 1 | Julie Halard-Decugis | (FRA - WTA 17) | 6-2 ; 6-3 | |
1/4 | Nathalie Tauziat | (FRA - WTA 9) | 6-1 ; 6-7 (2-7) ; 6-2 | |
1/2 | Anna Kournikova | (RUS - WTA 10) | 7-6 (7-2) ; 6-2 | |
Finale | Monica Seles | (USA - WTA 4) | 6-7 (5-7) ; 6-4 ; 6-4 | |
| ||||
1/4 | Cara Black / Elena Likhovtseva | (ZIM / RUS) | 6-0 ; 7-5 | |
1/2 | Lisa Raymond / Rennae Stubbs | (USA / AUS) | 6-4 ; 6-2 | |
Finale | Nicole Arendt / Manon Bollegraf | (USA / NED) | 6-2 ; 6-3 | |
| ||||
Tournoi de Philadelphia, Pennsylvania - Advanta Championships - USA - (04/11 - 12/11)
Université de Villanova - Surface: carpet indoor - Tier II - Prize Money: 535 000 US$ - Defending Champion: Lindsay Davenport | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Elena Bovina | (RUS - Wild card / WTA 143) | 6-4 ; 6-1 | |
1/4 | Anna Kournikova | (RUS - WTA 10) | 6-4 ; 6-0 | |
1/2 | Nathalie Tauziat | (FRA - WTA 9) | 6-1 ; 6-2 | |
Finale | Lindsay Davenport | (USA - WTA 2) | 6-7 (7-9) ; 4-6 | |
| ||||
Tour 1 | Elena Bovina / Daniela Hantuchova | (RUS / SLQ) | 6-3 ; 6-0 | |
1/4 | Conchita Martinez / Patrizia Tarabini | (ESP / ARG) | 6-1 ; 6-1 | |
1/2 | Alexandra Fusai / Nathalie Tauziat | (FRA) | 6-1 ; 6-2 | |
Finale | Lisa Raymond / Rennae Stubbs | (USA / AUS) | 6-2 ; 7-5 | |
| ||||
Tournoi de Moscou / Moscow Kremlin Cup - Russia - (21/10 - 29/10)
Surface: carpet indoor - Tier I - Prize Money: 1.08 million US$ - Defending Champion : Nathalie Tauziat | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Kveta Hrdlickova | (CZE - WTA 34) | 6-0 ; 6-1 | |
1/4 | Elena Dementieva | (RUS - WTA 18) | 6-0 ; 6-7 (5-7) ; 7-5 | |
1/2 | Amélie Mauresmo | (FRA - WTA 16) | 7-5 ; 6-3 | |
Finale | Anna Kournikova | (RUS - WTA 11) | 6-3 ; 6-1 | |
| ||||
Tour 1 | Sabine Appelmans / Sonya Jeyaseelan | (BEL / CAN) | 6-2 ; 6-0 | |
1/4 | Alina Jidkova / Patty Schnyder | (RUS / SUI) | 6-3 ; 6-1 | |
1/2 | Alexandra Fusai / Nathalie Tauziat | (FRA) | 6-3 ; 6-0 | |
Finale | Julie Halard-Decugis / Aï Sugiyama | (FRA / JPN) | 6-4 ; 4-6 ; 6-7 (5-7) | |
| ||||
Tournoi de Zuerich / Kloten - Schluefweg - Swisscom Challenge - Switzerland - (09/10 - 15/10)
Surface: Forbo Hard Indoor - Tier I - Prize Money: 1.08 million US$ - Defending Champion : Venus Williams | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Jelena Dokic | (AUS - WTA 31) | 6-3 ; 6-2 | |
1/4 | Anastasia Myskina | (RUS - WTA 55) | 6-0 ; 6-4 | |
1/2 | Jennifer Capriati | (USA - WTA 16) | 6-3 ; 6-2 | |
Finale | Lindsay Davenport | (USA - WTA 2) | 6-4 ; 4-6 ; 7-5 | |
| ||||
Tour 1 | Amanda Hopmans / Tina Pisnik | (NED / SIN) | 6-3 ; 6-4 | |
1/4 | Lina Krasnoroutskaya / Anastasia Myskina | (RUS) | 6-1 ; 6-1 | |
1/2 | Andrea Glass / Bianka Lamade | (GER) | 6-4 ; 6-0 | |
Finale | Kimberly Po / Anne-Gaelle Sidot | (USA / FRA) | 6-3 ; 6-4 | |
| ||||
Tournoi de Filderstadt - Porsche Tennis Grand Prix - Germany - (02/10 - 08/10)
Tier II - Surface: Hard / Indoor - Prize Money: 535 000 US$ - Defending Champion : Martina Hingis | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Justine Henin | (BEL - WTA 47) | 6-3 ; 3-0 retired | |
1/4 | Dominique van Roost | (BEL - WTA 18) | 6-2 ; 6-1 | |
1/2 | Arantxa Sanchez-Vicario | (ESP - WTA 9) | 6-1 ; 6-0 | |
Finale | Kim Clijsters | (BEL - WTA 45) | 6-0 ; 6-3 | |
| ||||
Tour 1 | Nicole Arendt / Manon Bollegraf | (USA / NED) | 6-3 ; 6-2 | |
1/4 | Asa Carlsson / Sonya Jeyaseelan | (SWE / CAN) | 7-5 ; 6-2 | |
1/2 | Cara Black / Elena Likhovtseva | (ZIM / RUS) | 7-5 ; 3-6 ; 6-3 | |
Finale | Arantxa Sanchez-Vicario / Barbara Schett | (ESP / AUT) | 6-4 ; 6-2 | |
| ||||
U.S. Open - Internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadow - N.Y. USA (24/08 - 10/09)
Grand Slam - Surface: Hard / Outdoor - Prize Money: 15.011.000 US$ / $ 6,467,000 Defending Champion: Serena Williams | ||||
| ||||
Tour 1 | Alina Jidkova | (RUS - WTA 101) | 6-3 ; 6-1 | |
Tour 2 | Kristina Brandi | (USA - WTA 32) | 6-1 ; 6-1 | |
Tour 3 | Tathiana Garbin | (ITA - WTA 45) | 6-1 ; 6-0 - (37') | |
1/8 | Sandrine Testud | (FRA - WTA 11) | 6-2 ; 6-1 | |
1/4 | Monica Seles | (USA - WTA 5) | 6-0 ; 7-5 | |
1/2 finale | Venus Williams | (USA - WTA 3) | 6-4 ; 3-6 ; 5-7 | |
| ||||
Tour 1 | Claire Curran / Amy Jensen | (IRL / AUS) | 4-6 ; 6-0 ; 6-1 | |
Tour 2 | Lubomira Bacheva / Cristina Torrens-Valero | (BUL / ESP) | 6-0 ; 6-2 | |
Tour 3 | Conchita Martinez / Patricia Tarabini | (ESP / ARG) | walkover | |
| ||||
Tour 1 | Kimberly Po / Donald Johnson | (USA) | 6-2 ; 6-3 | |
Tour 2 | Anne-Gaelle Sidot / Andrei Olhovskiy | (FRA / RUS) | 6-1 ; 6-4 | |
1/4 | Elena Likhovtseva / Paul Haarhuis | (RUS / NED) | walkover | |
9 ième défaite de l'année en simple | ||||
Tournoi de Montréal (Toronto) - Canada - du Maurier Open - (14/08 - 20/08)
Surface: Hard / outdoor - Tier I - Prize Money: 1.08 mio US$ - Defending Champion : Martina Hingis | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Nadejda Petrova | (RUS - WTA 55) | 6-1 ; 6-3 | |
1/8 | Kveta Hrdlickova | (RTC - WTA 41) | 6-1 ; 6-4 | |
1/4 | Sandrine Testud | (FRA - WTA 11) | 6-4 ; 4-6 ; 6-3 | |
1/2 | Conchita Martinez | (ESP - WTA 6) | 6-3 ; 6-2 | |
Finale | Serena Williams | (USA - WTA 7) | 0-6 ; 6-3 ; 3-0 retired | |
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Rita Grande / Karina Habsudova | (ITA / SVK) | 6-3 ; 6-3 | |
1/4 finale | Anke Huber / Barbara Schett | (GER / AUT) | 6-1 ; 6-4 | |
1/2 finale | Kimberly Po / Anne-gaëlle Sidot | (USA / FRA) | 6-1 ; 6-3 | |
Finale | Julie Halard-Decugis / Ai Sugiyama | (FRA / JPN) | 6-3 ; 3-6 ; 6-4 | |
| ||||
estyle.com Classic at Manhattan Beach, Los Angeles - CA USA - (07/08 - 13/08)
Tier II - Surface: Hard / Outdoor Prize Money: 535 000 US$ ; Defending Champion: | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Chanda Rubin | (USA - WTA 19) | 5-7 ; 7-5 ; 6-1 | |
1/4 | Amy Frazier | (USA - WTA 20) | 6-2 ; 6-1 | |
1/2 Finale | Serena Williams | (USA - WTA 7) | 6-4 ; 2-6 ; 3-6 | |
| ||||
Tour 1 | Conchita Martinez / Patricia Tarabini | (ESP / ARG) | 6-2 ; 6-1 | |
1/4 finale | Els Callens / Dominique van Roost | (BEL) | 3-6 ; 5-7 | |
| ||||
Acura Classic - CA - USA - (1/08 - 6/08)
La Costa Resort in Carlsbad - San Diego - Surface: Hard / Outdoor Tier II - Prize Money: 535 000 US$ ; Defending Champion: Martina Hingis | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Dominique van Roost | (BEL - WTA 15) | 6-2 ; 7-6 (7-2) | |
1/4 Finale | Amy Frazier | (USA - WTA 26) | 3-6 ; 3-6 | |
| ||||
Internationaux d'Angleterre - Wimbledon - London - (26/06 - 9/07)
Surface: Grass Gazon / Outdoor - Prize Money: 8 956 480 £ / $ 5,235,332 Tier Event: Grand Slam ; Defending Champion: Lindsay Davenport | ||||
| ||||
Tour 1 | Angeles Montolio | (ESP - WTA 42) | 6-1 ; 6-2 | |
Tour 2 | Jing-Qian Yi | (CHN - WTA 78) | 6-4 ; 6-1 | |
Tour 3 | Silvija Talaja | (CRO - WTA 22) | 6-2 ; 6-2 | |
1/8 | Anke Huber | (GER - WTA 11) | 6-1 ; 6-2 | |
1/4 Finale | Venus Williams | (USA - WTA 5) | 3-6 ; 6-4 ; 4-6 | |
| ||||
Tour 1 | Florencia Labat / Tamarine Tanasugarn | (ARG / THA) | 6-1 ; 6-2 | |
Tour 2 | Amélie Cocheteux / Nathalie Dechy | (FRA) | 4-6 ; 3-6 | |
| ||||
Tournoi de Bois-le-Duc - Heineken Trophy - S-Hertogenbosch - Rosmalen - Netherlands - (19/6 - 25/6)
Tier III - 170 000 US$ - Gazon/grass outdoor - Defending Champion : Natasha Zvereva | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Jana Nejedly | (CAN - WTA 71) | 6-0 ; 6-2 | |
1/4 | Cara Black | (ZIM - WTA 49) | W/O | |
1/2 | Jennifer Capriati | (USA - WTA 18) | 7-5 ; 6-2 | |
Finale | Ruxandra Dragomir | (ROM - WTA 33) | 6-2 ; 3-0 retired | |
| ||||
Internationaux de France / French Open - Paris - (22/05 - 4/06)
ROLAND GARROS - Tournament Director: Patrice Clerc - Surface: Terre Battue Red Clay / Outdoor Prize Money: 6.5 millions de FF / $ 4,141,085 ; Tier Event: Grand Slam ; Last Champion : Steffy Graf Top Players Expected: 92 of Top 100 (Main Draw) | ||||
| ||||
Tour 1 | Sabine Appelmans | (BEL - WTA 24) | 6-0 ; 6-4 | |
Tour 2 | Julia Abe | (GER - WTA 156) | 6-4 ; 7-5 | |
Tour 3 | Tathiana Garbin | (ITA - WTA 50) | 6-1 ; 6-0 | |
1/8 | Ruxandra Dragomir | (ROM - WTA 32) | 6-3 ; 0-6 ; 6-1 | |
1/4 | Chanda Rubin | (USA - WTA 25) | 6-1 ; 6-3 | |
1/2 Finale | Mary Pierce | (FRA - WTA 6) | 4-6 ; 7-5 ; 2-6 | |
| ||||
Tour 1 | Eva Martincova / Sandra Nacuk | (CZE / YUG) | 6-1 ; 6-3 | |
Tour 2 | Stéphanie Foretz / Virginie Razzano | (FRA) | 6-4 ; 6-0 | |
1/8 | Jennifer Capriati / Jelena Dokic | (USA / AUS) | 6-3 ; 6-2 | |
1/4 | Conchita Martinez / Patricia Tarabini | (ESP / ARG) | 6-1 ; 1-0 w.o. | |
1/2 | Alexandra Fusai / Nathalie Tauziat | (FRA) | 2-6 ; 6-2 ; 6-1 | |
Finale | Virginia Ruano-Pascual / Paola Suarez | (ESP / ARG) | 6-2 ; 6-4 | |
| ||||
Tournoi de Berlin - German Open (8/05 - 14/05)
Tier I - 1.08 mio $ - clay outdoor - Defending Champion : Martina Hingis | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Emmanuelle Gagliardi | (SUI - WTA 68) | 6-2 ; 6-2 | |
1/8 | Silvija Talaja | (CRO - WTA 23) | 7-6 (7-3) ; 6-3 | |
1/4 | Sandrine Testud | (FRA - WTA 11) | 7-5 ; 5-7 ; 6-2 | |
1/2 Finale | Conchita Martinez | (ESP - WTA 8) | 5-7 ; 4-6 | |
4ième défaite de l'année en simple. | ||||
Tournoi de Hambourg - Betty Barclay Cup - Germany (01/05 - 07/05)
Tier II - $ 535,000 - clay outdoor - Defending Champion : Venus Williams | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Sylvia Plischke | (AUT - WTA 30) | 6-4 ; 6-1 | |
1/4 | Anna Kournikova | (RUS - WTA 13) | 3-6 ; 6-2 ; 6-4 | |
1/2 | Anke Huber | (GER - WTA 14) | 6-3 ; 6-2 | |
Finale | Arantxa Sanchez-Vicario | (ESP - WTA 11) | 6-3 ; 6-3 | |
29ième titre en tournoi WTA en simple. | ||||
Tournoi de Miami - Ericsson Open (Key Biscayne) - Florida USA (20/03 - 02/04) Masters Series - Tier I - $ 2,525,000 - hard outdoor - Defending Champion : Venus Williams | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Maureen Drake | (CAN - WTA 80) | 6-1 ; 6-4 | |
Tour 3 | Anne-Gaëlle Sidot | (FRA - WTA 31) | 6-0 ; 6-3 | |
1/8 | Kim Clijsters | (BEL - WTA 30) | 6-0 ; 6-4 | |
1/4 | Amanda Coetzer | (AFS - WTA 20) | 6-3 ; 6-1 | |
1/2 | Monica Seles | (USA - WTA 8) | 6-0 ; 6-0 | |
Finale | Lindsay Davenport | (USA - WTA 2) | 6-3 ; 6-2 | |
28ième titre en tournoi WTA en simple + 350 000$. Davenport devient #1 WTA - Seles était blessée à un pied - Martina avait déjà fait un 2x 6-0 à J. Kruger ici en 98 - c'est ici même en 1997 le 31 mars que Martina devenait #1 WTA pour la 1ère fois. Martina vue avec Pavel Kubina, 22 ans, champion du monde de hockey avec la République Tchèque. Ivo Heuberger se reconcentre sur sa carrière comme il a été précisé... | ||||
Tournoi de Indian Wells - Masters Series - CA/USA (10/3 - 19/3)
2 mio US$ - Tier I - Indian Wells Tennis Garden - hard outdoor - Defending Champion : Serena Williams | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Amy Frazier | (USA - WTA 19) | 6-3 ; 6-3 | |
Tour 3 | Ai Sugiyama | (JPN - WTA 20) | 6-1 ; 6-2 | |
1/8 | Barbara Schett | (AUT - WTA 11) | 6-1 ; 6-1 | |
1/4 | Monica Seles | (USA - WTA 8) | 6-3 ; 6-1 | |
1/2 | Mary Pierce | (FRA - WTA 6) | 6-4 ; 6-2 | |
Finale | Lindsay Davenport | (USA - WTA 2) | 6-4 ; 4-6 ; 0-6 | |
| ||||
Tour 1 | Debbie Graham / Nana Miyagi | (USA/JPN) | 6-3 ; 7-6 (8-6) | |
1/8 | Anke Huber / Barbara Schett | (GER/AUT) | 6-1 ; 6-0 | |
1/4 | Patrizia Tarabini / Conchita Martinez | (ARG/ESP) | 6-3 ; 6-4 | |
1/2 Finale | Lindsay Davenport / Corina Morariu | (USA) | 6-3 ; 6-7 (5-7) ; 1-6 | |
| ||||
Tournoi de Scottsdale - State Farm Tennis - AZ/USA (28/2 - 05/3) 535 000 US$ - Tier II - hard outdoor | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Chanda Rubin | (USA - WTA 23) | 6-3 ; 6-3 | |
1/4 | Sandrine Testud | (FRA - WTA 11) | 6-4 ; 6-2 | |
1/2 | Mary Pierce | (FRA - WTA 6) | 6-4 ; 6-3 | |
Finale | Lindsay Davenport | (USA - WTA 2) | canceled (rain) | |
| ||||
Tour 1 | Alicia Molik / Alexandra Stevenson | (AUS) | 6-4 ; 6-2 | |
1/4 | Monica Seles / Jennifer Capriati | (USA) | 6-0 ; 7-5 | |
1/2 | Lindsay Davenport / Anna Kournikova | (USA/RUS) | 4-2 canceled (rain) | |
Finale | Cara Black / Irina Selyutina | (ZIM / KAZ) | canceled (rain) | |
Tournoi Toray Pan Pacific Open - Tokyo - JPN (31/1 - 06/2)
1.08 million US$ - carpet indoor - Tier I - Defending Champion : Martina Hingis | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Lisa Raymond | (USA - WTA 27) | 6-3 ; 7-5 | |
1/4 | Anna Kournikova | (RUS - WTA 11) | 6-0 ; 6-2 | |
1/2 | Chanda Rubin | (USA - WTA 25) | 7-6 (7-2) ; 6-4 | |
Finale | Sandrine Testud | (FRA - WTA 15) | 6-3 ; 7-5 | |
| ||||
Tour 1 | Karina Habsudova / Alicia Ortuno | (SLQ/ESP) | 6-1 ; 6-3 | |
1/4 | Tina Krizan / Anne-Gaëlle Sidot | (SLO / FRA) | 6-4 ; 6-3 | |
1/2 | Lisa Raymond / Rennae Stubbs | (USA / AUS) | 6-3 ; 6-4 | |
Finale | Alexandra Fusai / Nathalie Tauziat | (FRA) | 6-4 ; 6-1 | |
27ième titre en tournoi WTA en simple 25ième titre en tournoi WTA en double Photos | ||||
Internationaux d'Australie / Australian Open (17/1 - 30/1)
Melbourne Park (ex-Flinders Park) - 7.4 millions de dollars / $ 3,156,711 - Grand Slam - hard outdoor Defending Champion : Martina Hingis | ||||
| ||||
Tour 1 | Mirjana Lucic | (CRO - WTA 49) | 6-1 ; 6-2 | |
Tour 2 | Justine Henin | (BEL - WTA 63) | 6-3 ; 6-3 | |
Tour 3 | Alicia Molik | (AUS - WTA 116) | 6-2 ; 6-3 | |
1/8 | Sandrine Testud | (FRA - WTA 14) | 6-1 ; 7-6 (7-3) | |
1/4 | Arantxa Sanchez-Vicario | (ESP - WTA 15) | 6-1 ; 6-1 | |
1/2 | Conchita Martinez | (ESP - WTA 13) | 6-3 ; 6-2 | |
Finale | Lindsay Davenport | (USA - WTA 2) | 1-6 ; 5-7 | |
| ||||
Tour 1 | Amanda Hopmans / Seda Noorlander | (NED) | 6-1 ; 6-0 | |
Tour 2 | Meghann Shaughnessy / Linda Wild | (USA) | 6-3 ; 6-2 | |
Tour 3 | Trudi Musgrave / Bryanne Stewart | (AUS) | 6-1 ; 6-1 | |
1/4 | Debbie Graham / Nana Miyagi | (USA / JPN) | 6-3 ; 6-1 | |
1/2 | Lindsay Davenport / Corina Morariu | (USA) | 5-0 ret. w.o. | |
Finale | Lisa Raymond / Rennae Stubbs | (USA / AUS) | 4-6 ; 7-5 ; 4-6 | |
2ème défaite de l'année en simple | ||||
Open de la Nouvelle-Galles du Sud - Tournoi de Sydney - (07/01 - 16/01)
460,000 $ - Tier II - Rebound Ace - hard outdoor - Defending Champion : Lindsay Davenport | ||||
| ||||
Tour 1 | Bye | |||
Tour 2 | Olga Barabanschikova | (BLR - WTA 89) | 6-0 ; 6-2 | |
1/4 | Dominique Van Roost | (BEL - WTA 16) | 6-1 ; ret. w.o. | |
1/2 Finale | Amélie Mauresmo | (FRA - WTA 9) | 5-7 ; 3-6 | |
| ||||
Tour 1 | Anke Huber / Patrizia Tarabini | (GER/ARG) | 6-1 ; 6-1 | |
1/4 | Anna Kournikova / Barbara Schett | (RUS/AUT) | 7-6 (7-5) ; 6-1 | |
1/2 | Lindsay Davenport / Corina Morariu | (USA) | 7-5 ; 7-5 | |
Finale | Julie Halard-Decugis / Ai Sugiyama | (FRA/JPN) | 0-6 ; 3-6 | |
1ère défaite de l'année en simple | ||||
Watson's Water Millennium Cup - Tournoi Exhibition - Hong Kong | ||||
| ||||
1/4 finale | Mary-Joe Fernandez | (USA) | 6-3 ; 6-2 | |
1/2 finale | Lyna Krasnorutskaya | (RUS) | 6-2 ; 6-2 | |
Finale | Jennifer Capriati | (USA - WTA 23) | 6-7 ; 6-4 ; 3-6 | |
| ||||
1/2 | Jennifer Capriati / Mary-Joe Fernandez | (USA) | 8-3 | |
Finale | Lina Krasnoroutskaya / Virginie Razzano | (RUS/FRA) | 6-2 ; 6-1 | |
webmaker
For any suggestion, advice, error... please send an email.
Thanks, have a nice day and take care.