|
Meilleur Tour / Best Lap - circuit 13.605 km | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | Tour # |
Toyota GT-One | V8 3600 + T cm3 | Martin Brundle | 3'41"809 | 220,812 km/h | 86 |
Ancien Record (1997) - circuit 13.605 km | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
TWR Joest-Porsche WSC | F6 2994 + T cm3 | Tom Kristensen | 3'45"068 | 217,534 km/h | |
Record (1993) - circuit 13.600 km | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Toyota Tom's TS 010 RV10 | 3500 cm3 | Eddie Irvine | 3'27"470 | 235,986 km/h |
Pos. | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 351 | 23:57:32.972 | 3:44.433 | |
2 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 350 | 23:57:33.658 | 1 t | 3:45.566 |
3 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 347 | 23:54:34.895 | 4 t | 3:47.595 |
4 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 343 | 23:58:06.080 | 8 t | 3:50.738 |
5 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 342 | 23:56:00.004 | 9 t | 3:46.298 |
6 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 342 | 23:56:00.512 | 9 t | 3:48.151 |
7 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 335 | 23:58:12.414 | 16 t | 3:47.325 |
8 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 332 | 23:54:43.108 | 19 t | 3:50.746 |
9 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 326 | 23:57:38.638 | 25 t | 3:43.836 |
10 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA M. | NISSAN R390GT1 | 319 | 23:56:00.998 | 32 t | 3:49.251 |
11 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 317 | 23:56:17.075 | 34 t | 4:10.174 |
12 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 314 | 23:57:09.008 | 37 t | 3:59.642 |
13 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 312 | 23:56:17.626 | 39 t | 4:07.195 |
14 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 311 | 23:56:03.476 | 40 t | 3:47.695 |
15 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 304 | 23:55:43.188 | 47 t | 3:55.768 |
16 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 300 | 23:57:43.140 | 51 t | 3:52.936 |
17 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN Claudia /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 285 | 23:58:47.523 | 66 t | 4:10.286 |
18 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 276 | 23:57:45.029 | 75 t | 4:23.540 |
19 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 270 | 23:57:29.831 | 81 t | 4:12.205 |
20 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 268 | 22:47:50.114 | 83 t | 4:24.003 |
21 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 264 | 23:57:30.260 | 87 t | 4:10.976 |
22 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 247 | 23:57:53.374 | 104 t | 4:15.010 |
23 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 240 | 23:20:30.104 | 111 t | 4:09.074 |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Cat. LMP 1 : Cat. LMP875 - Le Mans Prototype Classe 875 - moteur libre maxi 6000 cm3 atmo ou 4000 cm3 turbo - mini 875 kg - réservoir de 80 litres - maxi Lxlxh = 465x200x96.5 cm - roues 16"/28.5" Cat. LMP650 - Classe 650 - moteur maxi 3400 cm3 atmo 6 cyl. max ou 2000 cm3 turbo 4 cyl. max - mini 650 kg - réservoir de 80 litres - maxi Lxlxh = 465x200x96.5 cm - roues 14"/28" Cat. LMP 2 : moteur maxi 3400 cm3 atmo 6 cyl. max ou 2000 cm3 turbo 4 cyl. max - mini 650 kg - réservoir de 80 litres - maxi Lxl = 465x200 cm - roues 14"/28" Cat. LM GT1 - moteur libre maxi 8000 cm3 atmo ou 4000 cm3 turbo - réservoir de 100 litres - mini 900-1300 kg - roues 14"/28" Cat. LM GT2 - moteur libre homologué d'origine - réservoir de 100 litres - mini 900 kg - roues 12"/28" - phares jaunes Brides : 32.9(BMW V12 LM) ; 48(Ferrari 333 SP) ; 33.2(Porsche LMP1, Courage C51, C36, Kremer K8) ; 35.8(Riley MK III) ; 36.5(Debora) ; 34.8(Porsche 911 GT1) ; 33.9(Toyota GT-One) ; 35.7(Nissan R390GT1) ; 35.2(Mercedes CLK-LM, McLaren F1 GTR) ; 37.5(Panoz ES) ; 33.1/33.8/35.2(Chrysler Viper selon poids) ; 33.1/34.0/34.7(Porsche 911 GT2 selon poids) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
71 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | Ma Monteiro / Mi Monteiro / M. Maisonneuve | 24 | Moteur |
29 | Toyota GT One | V8 3600 T | LM GT1 | Th. Boutsen / R. Kelleners / G. Lees | 23 | Boite - transmission |
44 | Panoz ES GTR1 Ford | V8 6000 | LM GT1 | E. Bernard / Ch. Tinseau / J. O'Connell | 21 | Boite de vitesses |
13 | Courage Nissan C51 | V8 3000 T | LMP1 | D. Cottaz / M. Goossens / JP. Belloc | 18 | Boite de vitesses |
67 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | M. Neugarten / JC. Lagniez / D. Smadja | 17 | Transmission cassée |
10 | Ferrari 333 SP | V12 3997 | LMP1 | M. Ferté / P. Fabre / F. Migault | 17 | Boite de vitesses |
41 | McLaren BMW F1 GTR | V12 5990 | LM GT1 | T. Bscher / E. Pirro / R. Capello | 17 | Pb de chassis suite sortie de route |
8 | Porsche LMP1 98 | F6 3196 T | LMP1 | PH. Raphanel / D. Murry / J. Weaver | 16 | Casse du support capot AR |
28 | Toyota GT One | V8 3600 T | LM GT1 | M. Brundle / E. Collard / E. Hélary | 15 | Sortie de route |
62 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | J. Morton / H. Grohs / J. Graham | 15 | Sortie de route |
60 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | JP. Jarier / R. Donovan / C. Rosenblad | 14 | Rupture de suspension |
21 | Riley & Scott MK III Ford | V8 4990 | LMP1 | Ph. Gache / D. de Radigues / W. Gardner | 13 | Piston crevé |
5 | Ferrari 333 SP | V12 3997 | LMP1 | V. Sospiri / J-Ch. Bouillon / J. Policand | 13 | Boite de vitesses |
22 | Debora BMW LMP 296 | L6 3200 | LMP2 | L. Robert / E. Sezionale / P. Bruneau | 11 | Boite de vitesses |
14 | Courage Nissan C51 | V8 3000 T | LMP1 | F. Ekblom / P. Gay / T. Tsuchiya | 10 | Température eau/fuite huile |
61 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | B. Müller / M. Trunk / E. Palmberger | 8 | Moteur |
7 | Porsche LMP1 98 | F6 3196 T | LMP1 | M. Alboreto / S. Johannsson / Y. Dalmas | 8 | Circuit électrique |
1 | BMW V12 LM | V12 5990 | LMP1 | T. Kristensen / HJ. Stuck / S. Soper | 5 | Vibrations trains AV & AR |
2 | BMW V12 LM | V12 5990 | LMP1 | P. Martini / J. Winkelhock / J. Cecotto | 5 | Vibrations trains AV & AR |
70 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | F. Konrad / N. Ham / L. Schumacher | 5 | Sortie de route |
50 | Chrysler Viper GTS-R | V10 7986 | LM GT2 | K. Wendlinger / M. Duez / P. Huisman | 4 | Problèmes électriques |
36 | Mercedes CLK-LM | V8 5957 | LM GT1 | JM. Gounon / Ch. Bouchut / R. Zonta | 3 | Moteur/courroie pompe à huile |
35 | Mercedes CLK-LM | V8 5957 | LM GT1 | B. Schneider / K. Ludwig / M. Webber | 2 | Moteur |
73 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | T. Seiler / P. Kitchak / A. Zadra | 1 | Moteur |