|
Meilleur Tour / Best Lap - circuit 13.605 km | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
TWR Joest-Porsche WSC | F6 2994 + T cm3 | Tom Kristensen | 3'45"068 | 217,534 km/h | |
Record (1993) - circuit 13.600 km | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Toyota Tom's TS 010 RV10 | 3500 cm3 | Eddie Irvine | 3'27"470 | 235,986 km/h |
Pos | N° | Ecurie / Team | Pilotes / Drivers | Voiture / Car | Nbre Tours | Temps cumulé | Ecart Tours | Meilleur Temps |
1 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M / JOHANSSON S / KRISTENSEN T | TWR Joest Porsche WSC (LMP) F6 2994 T | 361 | 24:02:40.875 | 3:45.068 | |
2 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM / RAPHANEL PH / OLOFSSON A | McLAREN-BMW F1 GTR (GT1) V12 5990 | 360 | 24:07:08.532 | 1 t | 3:49.125 |
3 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | McLAREN-BMW F1 GTR (GT1) V12 5990 | 358 | 24:07:11.913 | 3 t | 3:48.501 |
4 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE-Porsche C41 (LMP) F6 2994 T | 336 | 24:06:04.017 | 25 t | 3:48.372 |
5 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911 GT1 F6 3164 T | 331 | 24:02:45.514 | 30 t | 3:49.886 |
6 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333 SP (LMP) V12 3997 | 321 | 24:06:49.044 | 40 t | 3:47.203 |
7 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE-Porsche C36 (LMP) F6 2994 T | 319 | 24:05:55.622 | 42 t | 3:51.718 |
8 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911 GT1 F6 3164 T | 317 | 24:03:10.023 | 44 t | 3:47.685 |
9 | 078 | ELF HABERTHUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911 GT2 F6 3600 T | 307 | 24:04:28.101 | 54 t | 4:14.105 |
10 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911 GT2 F6 3600 T | 306 | 24:09:19.043 | 55 t | 4:09.634 |
11 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911 GT2 F6 3600 T | 295 | 24:07:19.126 | 66 t | 4:15.876 |
12 | 023 | NISSAN MOTORSPORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 (GT1) V8 3496 T | 294 | 24:04:01.963 | 67 t | 3:49.448 |
13 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911 GT2 F6 3600 T | 287 | 24:07:16.907 | 74 t | 4:13.206 |
14 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER GTS-R (GT2) V10 7986 | 278 | 24:03:16.744 | 83 t | 4:07.091 |
15 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER GTS-R (GT2) V10 7986 | 269 | 24:07:12.069 | 92 t | 4:17.583 |
16 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE-Porsche C36 (LMP) F6 2994 T | 265 | 24:06:04.940 | 96 t | 3:50.880 |
17 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA DLM MS97 (LMP) 2616 quadri | 263 | 24:07:09.993 | 98 t | 3:58.087 |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Cat. IMSA-WSC - proche LMP875 sauf pas de turbo - pas de freins carbone Cat. LMP875 - Le Mans Prototype Classe 875 - moteur libre maxi 5100 cm3 atmo ou 3000 cm3 turbo - mini 875 kg - réservoir de 80 litres - maxi Lxl = 465x200 cm - roues 16"/28.5" Cat. LMP650 - moteur maxi 3400 cm3 atmo 6 cyl. max ou 2000 cm3 turbo 4 cyl. max - mini 650 kg - réservoir de 80 litres - maxi Lxl = 465x200 cm - roues 14"/28" Cat. LM GT1 - moteur libre maxi 8000 cm3 atmo ou 4000 cm3 turbo - réservoir de 100 litres - mini 900 kg - roues 14"/28" Cat. LM GT2 - moteur libre homologué d'origine - réservoir de 100 litres - mini 900 kg - roues 12"/28" - phares jaunes Brides : 48(Ferrari 333 SP) ; 33.2(Courage C36, C41, Kremer K8, TWR-Porsche, BRM P301) ; 53.8(Mazda) ; 35.7(Nissan R390) ; 36.6(Porsche 911 GT1) ; 34.3/35.2(MacLaren F1 GTR) ; 37.8(Lister Storm) ; 35.2(Lotus) ; 37.5(Panoz) ; 47.8(Callaway) ; 36.4(Ford Saleen) ; 33.8/34.5/35.2(Chrysler Viper selon poids) ; 34.2(Marcos) ; 34.7(Porsche 911 GT2) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
39 | McLaren F1 GTR BMW | V12 5990 | LM GT1 | R Bellm / A Gilbert-Scott / M Sekiya | 24 | Incendie |
26 | Porsche 911 GT1 | F6 3164 T | LM GT1 | R Kelleners / E Collard / Y Dalmas | 23 | Incendie |
75 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | P Kitchak / P Bourdais / A Lasa-Reisende | 22 | Suspension |
61 | Chrysler Viper GTS-R | V10 7986 | LM GT2 | D Dupuy / Ph Gache / O Beretta | 20 | Sortie de Piste |
54 | Panoz Esperante GTR1 Ford | V8 5990 | LM GT1 | B Leitzinger / J Weaver / A Wallace | 19 | Moteur |
42 | McLaren F1 GTR BMW | V12 5995 | LM GT1 | JJ Lehto / N Piquet / S Soper | 17 | Sortie de Piste |
29 | Porsche 911 GT1 | F6 3164 T | LM GT1 | A Ferté / J von Gartzen / O Thévenin | 17 | Moteur |
25 | Porsche 911 GT1 | F6 3164 T | LM GT1 | H Stuck / B Wollek / T Boutsen | 17 | Sortie de Piste Bob bouchonné 3 tours par une McLaren |
30 | Porsche 911 GT1 | F6 3164 T | LM GT1 | B Gachot / A Evans / C Bouchut | 17 | Moteur |
67 | Ford Saleen Mustang | V8 5900 | LM GT2 | S Saleen / P Cobb / C Palau | 17 | Moyeu |
9 | Courage C36 Porsche | F6 2994 T | LMP | O Grouillard / Ma & Mi Andretti | 17 | Triangle avant suite touchette |
21 | Nissan R390 GT1 | V8 3496 T | LM GT1 | J Muller / M Brundle / W Taylor | 13 | Sortie de piste |
22 | Nissan R390 GT1 | V8 3496 T | LM GT1 | E Van de Poele / A Suzuki / R Patrese | 13 | Boite de vitesses |
52 | Panoz Esperante GTR1 Ford | V8 5990 | LM GT1 | JC Bouillon / E Bernard / F Lagorce | 12 | Fuite d'huile |
55 | Panoz Esperante GTR1 Ford | V8 5990 | LM GT1 | D Bundy / D Brabham / P McCarthy | 12 | Incendie |
49 | Lotus Elise GT1 GM/Lotus | V8 5993 | LM GT1 | M Hezemans / A Grau / J Lammers | 11 | Fuite d'huile |
79 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | M Ligonnet / T Seiler / L Schumacher | 11 | Moteur |
28 | Porsche 911 GT1 | F6 3164 T | LM GT1 | F Konrad / R Nearn / M Baldi | 11 | Suspension |
84 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | E Calderari / Lilian Bryner / A Zadra | 10 | Moteur |
46 | Lister Storm GTL Jaguar | V12 6996 | LM GT1 | J Bailey / T Erdos / M Skaife | 10 | Boîte de vitesses |
66 | Ford Saleen Mustang | V8 5900 | LM GT2 | D Warnock / R Schirle | 9 | Problème Electrique |
5 | Kremer K8 Porsche | F6 2994 T | LMP | T Saldana / J Laessig / C Rosenblad | 8 | Moteur |
77 | Porsche 911 GT2 | F6 3600 T | LM GT2 | JL Chéreau / JP Jarier / J Leconte | 7 | Transmission |
44 | McLaren F1 GTR BMW | V12 5995 | LM GT1 | K Tsuchiya / A Nakaya / G Ayles | 7 | Sortie de Piste |
62 | Chrysler Viper GTS-R | V10 7986 | LM GT2 | M Duez / S Ayari / T Archer | 6 | Sortie de Piste |
60 | Callaway Corvette LM GT2 | V8 5990 | LM GT2 | A Copelli / R Agusta / E Graham | 5 | Panne d'essence |
4 | Ferrari 333 SP | V12 3997 | LMP | M Ferté / C Nearburg / A Campos | 3 | Panne d'essence |
45 | Lister Storm GTL Jaguar | V12 6996 | LM GT1 | G Lees / T Needell / G Fouché | 3 | AB |
70 | Marcos Mantara LM600 Chevrolet | V8 5997 | LM GT2 | C Euser / H Becker / Ta Suzuki | 2 | Moteur |
32 | Porsche 911 GT1 | F6 3164 T | LM GT1 | A McNish / S Ortelli / K Wendlinger | 2 | Sortie de Piste |
14 | BRM P301 Nissan | V6 2996 T | LMP | H Toivonen / E Salazar / J Pareja | 1 | Moteur |
Non-Partant / Did Not Start | ||||||
40 | McLaren-BMW F1 GTR | V12 5995 | LM GT1 | Nielsen / Bscher / Goodwin | forfait | |
6 | Kremer K8 Porsche | F6 2994 T | LMP | Lavaggi / Maury-Laribière / Chauvin | forfait suite sortie de route aux essais |
|
50 | Lotus Elise GT1 | V8 5993 | LM GT1 | Giroix / Deletraz | forfait | |
71 | Marcos 600 LM Chevrolet | V8 5997 | LM GT2 | Chappell / Migault | ||
Non-Qualifiés / Not Qualified Allan Lloyd - Ford Saleen Mustang #66 Henri Maunoir - Marcos 600LM #71 |
|