Les records / The records ||
Les palmarès / The hall of fame |
LES GRANDS "CAPS" FRANCHIS A LA DISTANCE
THE GREAT DISTANCE RECORDS |
2 000 km | 1923 | CHENARD & WALKER (Lagache-Léonard) - 2 209,536 km, soit 92,064 km/h. |
2 500 km | 1926 | LA LORRAINE (Bloch-Rossignol) - 2 552,414 km, soit 106,350 km/h. |
3 000 km | 1931 | ALFA ROMEO (Howe-Birkin) - 3 017,654 km, soit 125,735 km/h |
3 500 km | 1951 | JAGUAR (Whitehead-Walker) - 3 611,193 km, soit 150,466 km/h. |
4 000 km | 1953 | JAGUAR (Rolt-Hamilton) - 4 088,064 km, soit 170,336 km/h. |
4 500 km | 1963 | FERRARI (Scarfiotti-Bandini) - 4 561,710 km, soit 190,071 km/h. |
5 000 km | 1967 | FORD (Gurney-Foyt) - 5 232,900 km, soit 218,038 km/h. |
N.B.: Le record ABSOLU de l'épreuve, tous circuits confondus, fut porté à 5 335,313 km (Moyenne horaire : 222,304 km/h) par la PORSCHE 917 de MARKO-VAN-LENNEP, en 1971.
N.B.: The greatest record is 5 335,313 km (Average speed : 222,304 km/h) by the PORSCHE 917 of MARKO-VAN-LENNEP, in 1971.
LES GRANDS "CAPS" DES MOYENNES HORAIRES
THE GREAT INCREASES IN AVERAGE SPEED |
90 km/h | 1923 | CHENARD & WALCKER (Lagache-Léonard) - 2209,536 km soit 92,064 km/h. |
100 km/h | 1926 | LA LORRAINE (Bloch-Rossignol) - 2552,414 km soit 106,35O km/h. |
110 km/h | 1928 | BENTLEY (Barnato-Rubin) - 2669,272 km soit 111,219 km/h. |
120 km/h | 1930 | BENTLEY (Barnato-Kidston) - 2930,663 km soit 122,111 km/h. |
130 km/h | 1933 | ALFA ROMEO (Sommer-Nuvolari) - 3144,038 km soit 131,001 km/h. |
140 km/h | 1950 | TALBOT-LAGO (Rosier-Rosier) - 3465,120 km soit 144,380 km/h. |
150 km/h | 1951 | JAGUAR (Whitehead-Walker) - 3611,193 km soit 150,466 km/h. |
170 km/h | 1953 | JAGUAR (Rolt-Hamilton) - 4088,064 km soit 170,336 km/h. |
180 km/h | 1957 | JAGUAR (Flockhart-Bueb) - 4397,108 km soit 183,217 km/h. |
190 km/h | 1963 | FERRARI (Scarfiotti-Bandini) - 4561,710 km soit 190,071 km/h. |
200 km/h | 1966 | FORD (Amon-Mc Laren) - 4843,090 km soit 201,795 km/h. |
210 km/h | 1967 | FORD (Gurney-Foyt) - 5232,900 km soit 218,038 km/h. |
220 km/h | 1971 | PORSCHE (Marko-Van Lennep) - 5335,313 km soit 222,304 km/h (*). |
En 1988, les vainqueurs finissent à 221,665 km/h de moyenne soit 5332,790 km parcourus.
N.B.: (*) Record absolu de l'épreuve tous circuits confondus.
In 1988, the winners finish with an average of 221,665 km/h (5332,790 km).
N.B.: (*) Greatest record of the race considering all the different circuits.
CEUX QUI ONT PASSÉ LA BARRE DES "5000 km"
THOSE WHO RACED OVER 5000 km |
1971 | Porsche 917 | Marko-van Lennep | 5335,313 km |
1988 | Jaguar XRJ9 | Lammers-Wallace-Dumfries | 5332,790 km |
1989 | Sauber Mercedes C9 | Mass-Dickens-Reuter | 5265,115 km |
1967 | Ford MK IV | Gurney-Foyt | 5232,900 km |
2008 | Audi R10 | Capello-Kristensen-McNish | 5192,649 km |
2006 | Audi R10 | Biela-Pirro-Werner | 5187,000 km |
2004 | Audi R8 | Capello-Kristensen-Ara | 5169,970 km |
2003 | Bentley EXP Speed 8 Mk2 | Kristensen-Capello-Smith | 5145,399 km |
2002 | Audi R8 2002 | Biela-Kristensen-Pirro | 5118,750 km |
1993 | Peugeot 905 | Dalmas-Boutsen-Fabi | 5100,000 km |
1985 | Porsche 956 | Ludwig-Barilla-"Winter" | 5088,507 km |
2005 | Audi R8 | Lehto-Kristensen-Werner | 5050,500 km |
1983 | Porsche 956 | Holbert-Haywood-Schuppan | 5047,934 km |
1978 | Renault Alpine A442B | Pironi-Jaussaud | 5044,530 km |
2007 | Audi R10 | Biela-Pirro-Werner | 5029,101 km |
2000 | Audi R8 | Biela-Kristensen-Pirro | 5007,998 km |
16 Vainqueurs seulement / 16 Winners only.
N.B.: 1967 (3) - 1971 (2) - 1983 (2) - 1985 (2) - 1988 (9) - 1989 (6) - 1993 (2) - 2002 (3) - 2003 (4) - 2004 (3) - 2005 (1)
2006 (2) -
2008 (5) - :
32 autres ont passé la barre des 5000 km / 32 others raced over 5000 km -> Total = 48
LES RECORDS DU TOUR ETABLIS EN COURSE
BEST LAP RECORDS DURING THE RACE |
CIRCUIT DE 17,262 km
CIRCUIT DE 16,340 km
CIRCUIT DE 13,492 km
CIRCUIT DE 13,461 km
CIRCUIT DE 13,469 km
CIRCUIT DE 13,640 km
CIRCUIT DE 13,626 km
CIRCUIT DE 13,528 km
CIRCUIT DE 13,535 km
CIRCUIT DE 13,600 km
CIRCUIT DE 13,605 km
CIRCUIT DE 13,650 km
CIRCUIT DE 13,629 km
En caractères gras, le record pour chacun des différents tracés. |
|
ESSAIS | COURSE |
|
280 km/h MASERATI | 265 km/h FERRARI |
|
295 km/h FERRARI | 280 km/h MASERATI |
|
302 km/h FERRARI | 280 km/h ASTON MARTIN |
|
310 km/h FERRARI | 310 km/h MASERATI |
|
310 km/h FORD | 302 km/h FORD |
|
320 km/h FORD | 325 km/h FORD |
|
340 km/h FORD | 343 km/h FORD |
|
300 km/h PORSCHE | 308 km/h PORSCHE |
|
312 km/h PORSCHE 917 | 319 km/h PORSCHE 917 |
|
312 km/h PORSCHE | 331 km/h PORSCHE |
|
359 km/h FERRARI | 362 km/h PORSCHE |
|
331 km/h LOLA | 332 km/h FERRARI |
|
331 km/h FERRARI | 340 km/h MATRA |
|
332 km/h MATRA | 334 km/h MATRA |
|
312 km/h FORD | 301 km/h FORD |
|
327 km/h PORSCHE | 337 km/h RENAULT-ALPINE |
|
345 km/h RENAULT-ALPINE | 352 km/h RENAULT-ALPINE |
|
367 km/h RENAULT-ALPINE | 362 km/h RENAULT-ALPINE |
|
363 km/h PORSCHE 936 | 341 km/h PORSCHE 936 |
|
351 km/h WM | 336 km/h WM |
|
356 km/h PORSCHE 936 | 347 km/h PORSCHE 936 |
|
355 km/h PORSCHE | 346 km/h WM |
|
363 km/h WM | 355 km/h PORSCHE |
|
372 km/h PORSCHE 956 et COUGAR | 348 km/h COUGAR et PORSCHE |
|
374 km/h PORSCHE | 358 km/h PORSCHE 956 |
|
381 km/h WM P 87 | 379 km/h WM P 87 |
|
391 km/h PORSCHE 962C | 405 km/h WM P 88 |
|
400 km/h SAUBER MERCEDES C9 | 389 km/h JAGUAR XJR 9 |
|
366 km/h NISSAN R 90C K | 353 km/h JAGUAR XJR 12 |
|
348 km/h SAUBER MERCEDES C11
*363 km/h SAUBER MERCEDES C11 |
342 km/h SAUBER MERCEDES C11
*336 km/h SAUBER MERCEDES C11 |
|
349 km/h PEUGEOT 905
*351 km/h PEUGEOT 905 |
336 km/h TOYOTA TS 010
*335 km/h TOYOTA TS 010 |
|
354 km/h PORSCHE 962C
*366 km/h PORSCHE 962C |
346 km/h PEUGEOT 905
*337 km/h PORSCHE 962C |
|
328 km/h DAUER PORSCHE 962 LM
*295 km/h TOYOTA 94 CV |
327 km/h DAUER PORSCHE 962 LM
*313 km/h COURAGE C32 LM |
|
*281 km/h Mc LAREN F1 GTR | *311 km/h COURAGE C34 |
|
*302 km/h FERRARI 333 SP | 332 km/h COURAGE C36
*314 km/h COURAGE C36 et RILEY&SCOTT |
|
*326 km/h PORSCHE 911 GT1 | *313 km/h NISSAN R390 GT1 |
|
*326 km/h NISSAN R390 GT1 | *324 km/h BMW V12 LM |
|
352 km/h TOYOTA GT ONE | 339 km/h TOYOTA GT ONE |
|
329 km/h REYNARD 2KQ *327 km/h REYNARD 2KQ |
336 km/h COURAGE C60 *337 km/h PANOZ LMP / AUDI R8 |
|
335 km/h DOME-JUDD | 318 km/h AUDI R8 |
|
337 km/h DOME-JUDD S101 | 340 km/h DOME-JUDD S101 |
|
337 km/h DOME-JUDD S101 337 km/h DOME-MUGEN *333 km/h DOME-JUDD |
331 km/h DOME-MUGEN |
|
325 km/h DOME-JUDD S101 *332 km/h PESCAROLO C60 |
330 km/h NASAMAX DM139 328 km/h AUDI R8 *335 km/h DOME-JUDD S101 |
|
314 km/h DOME S101H - PESCAROLO C60 *309 km/h DOME S101H (Pluie) |
324 km/h PESCAROLO C60 *309 km/h PESCAROLO C60 |
|
315 km/h PESCAROLO C60 (Pluie) *316 km/h CREATION-JUDD (Pluie) |
335 km/h AUDI R10 TDI *315 km/h PESCAROLO C60 |
|
344 km/h AUDI R10 TDI n°1 | 351 km/h AUDI R10 TDI n°1 - PEUGEOT 908 Hdi-FAP n°7 |
* Meilleure vitesse relevée au poste 12, avant Indianapolis. Record absolu : Roger DORCHY (WM - Peugeot P88) 405 km/h en 1988.
|
|