|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
SAUBER C11 Mercedes M119 V8 | 6038+T=8454 cm3 | Michael Schumacher | 3'35"564 | 227,125 km/h | |
Ancien Record (1990) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Nissan R 90 CK V8 | 4250+T=5943 cm3 | Bob Earl | 3'40"03 | 222,515 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
# Tours Distance |
km/h | Pos cat. |
1 | 55 | MAZDA 787 B quadri R26B | 4708 | 2 | Weidler / Herbert / Gachot | 362 4922.810 |
205.333 | 1 - cat.2 |
2 | 35 | JAGUAR XJR-12 V12 | 7400 | 2 | D.Jones / Boesel / M.Ferté | 360 4986.000 |
204.106 | 2 - cat.2 |
3 | 34 | JAGUAR XJR-12 V12 | 7400 | 2 | Wollek / Fabi / Acheson | 358 4868.800 |
203.238 | 3 - cat.2 |
4 | 33 | JAGUAR XJR-12 V12 | 7400 | 2 | Warwick / Nielsen / Wallace | 356 | 202.070 | 4 - cat.2 |
5 | 31 | SAUBER C11 Mercedes M119 V8 | 8454(T) | 2 | Wendlinger / M.Schumacher / Kreutzpointer | 355 | 201.748 | 5 - cat.2 |
6 | 18 | MAZDA 787 B quadri R26B | 4708 | 2 | Kennedy / Johansson / Sala | 355 | 201.361 | 6 - cat.2 |
7 | 58 | PORSCHE Joest 962 C | 5100(T) | 2 | Stuck / D.Bell / Jelinski | 347 | 196.886 | 7 - cat.2 |
8 | 56 | MAZDA 787 B quadri R26B | 4708 | 2 | Dieudonné / Yorino / Terada | 346 | 196.610 | 8 - cat.2 |
9 | 11 | PORSCHE Kremer 962 CK6-08 | 5100(T) | 2 | Reuter / Toivonen / Lehto | 343 | 194.815 | 9 - cat.2 |
10 | 17 | PORSCHE Brun 962 C | 5100(T) | 2 | Larrauri / Pareja / Brun | 338 | 191.716 | 10 - cat.2 |
11 | 12 | COUGAR Porsche C26S | 5100(T) | 2 | Migault / Robert / Raulet | 331 | 188.181 | 11 - cat.2 |
12 | 41 | SPICE SE 90C Ford DFZ | 3500 | 1 | Misaki / Yokoshima / Nagasaka | 326 | 184.791 | 1 - cat.1 |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Cat.1 - atmo 3.5l - 12cyl. max ; mini 750 kg - pas de limite de consommation Cat.2 - participant sur la base du règlement à la consommation 2550 litres maxi - lesté à mini 1000 kg - moteur libre (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) (x1.8) - Mazda Rotatif cat.2 - mini 830 kg 5 premières lignes de départ réservées à la catégorie 1 (!!) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
1 | SAUBER C11 Mercedes M119 V8 | 8454(T) | 2 | Schlesser / Mass / A.Ferté | 22 | moteur suite surchauffe |
49 | PORSCHE Trust 962 C | 5440(T) | 2 | Andskar / Fouché | 24 | différentiel |
53 | PORSCHE Schuppan 962 C | 5100(T) | 2 | Haywood / Weaver / Taylor | - | non classé |
47 | COUGAR Porsche C26S | 5100(T) | 2 | Trollé / Bourbonnais / Brand | - | non classé |
43 | SPICE SE 90C Ford DFZ | 3500 | 1 | Piper / Iacobelli / Ricci | - | non classé |
51 | PORSCHE 962 C | 5440(T) | 2 | Oppermann / Lassig / Yver | 16 | bris de suspension |
32 | SAUBER C11 Mercedes M119 | 8454(T) | 2 | Palmer / Dickens / Thiim | 15 | choc sous moteur |
52 | PORSCHE Schuppan 962 C | 5100(T) | 2 | Elgh / Ratzenberger / Hoy | 14 | joint de culasse |
57 | PORSCHE Joest 962 C | 5100(T) | 2 | "Winter" / Schneider / Pescarolo | 13 | boite à vitesses |
36 | JAGUAR XJR 12 V12 | 7400 | 2 | Leslie / Martini / Krosnoff | 17 | transmission |
39 | SPICE SE 89C Ford DFZ | 3500 | 1 | Grand / Maisonneuve / Lapeyre | 12 | moteur |
16 | PORSCHE Brun 962 C | 5100(T) | 2 | Huysman / Sterling / Santal | 8 | joint de culasse |
45 | SPICE SE 89C Ford DFZ | 3500 | 1 | Adams / Donovan / Jones | 13 | panne |
15 | LANCIA LC2 Ferrari V8 | 5185(T) | 2 | Giorgio / Copelli | - | non classé |
14 | PORSCHE 962 C | 5440(T) | 2 | Salamin / Cohen-Olivar / Tarrès | 8 | surchauffe |
21 | PORSCHE Konrad 962 C | 5440(T) | 2 | Konrad / Reid / Lombardi | 7 | moteur |
50 | PORSCHE 962 C | 5100(T) | 2 | J.Almeras / JM.Almeras / De Thoisy | 7 | sortie de route |
44 | SPICE SE 89C Ford DFZ | 3500 | 1 | Sheldon / De Lesseps / Rickett | 12 | électronique |
8 | SPICE SE 90C Ford DFZ | 3500 | 1 | Euser / Zwolsman / Harvey | 6 | moteur |
6 | PEUGEOT 905 EV15 V10 | 3499 | 1 | Rosberg / Dalmas / Raphanel | 7 | boite à vitesses |
40 | SPICE SE 90C Ford DFZ | 3500 | 1 | Lyn St James / Désiré Wilson / Cathy Muller | 6 | sortie de route |
13 | COUGAR C26S | 5100(T) | 2 | Dumfries / Olofsson / Danielsson | 3 | moteur |
37 | ROC 001 Ford DFR | 3500 | 1 | Thuner / Fabre | 3 | couple conique |
5 | PEUGEOT 905 EV14 V10 | 3499 | 1 | Baldi / Alliot / Jabouille | 3 | moteur |
46 | PORSCHE Kremer 962 CK6-09 | 5100(T) | 2 | Lopez / Foitek / Needell | 4 | sortie de route |
7 | ALD C 91 Ford DFR | 3500 | 1 | De Henning / Taverna / Gonin | 6 | boite de vitesses |
Non-Partants : Porsche 962C #54 - Iketani / Stermitz Spice SE88P #42 - J.Bell Jaguar XJR14 #4 - Wallace - volontairement retirée de la compétition entre les essais et la course Porsche 962C #59 - J.Barth - volontairement retirée de la compétition entre les essais et la course Mercedes C291 #2 - Kreuzpointer - volontairement retirée de la compétition entre les essais et la course Jaguar XJR14 #3 - pas de temps Cougar C28S #48 - Hodgetts / Lecerf / Hepworth - exclue pour poids non conforme lors de la 2ème séance d'essais |
|