|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Toyota Tom's TS 010 RV10 | 3500 cm3 | Jan Lammers | 3'32"295 | 230,622 km/h | |
Ancien Record (1991) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
SAUBER C11 Mercedes M119 V8 | 6038+T=8454 cm3 | Michael Schumacher | 3'35"564 | 227,125 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
# Tours Distance |
km/h | Pos cat. |
1 | 1 | Peugeot 905 EV17 Evo1bis | V10 3499 | C1 | Warwick / Dalmas/ Blundell | 352 4787.200 km |
199.340 | 1 - C1 |
2 | 33 | Toyota Tom's TS 010 RV10 | V10 3500 | C1 | Sekiya / Raphanel / Acheson | 346 | 195.740 | 2 - C1 |
3 | 2 | Peugeot 905 EV16 Evo1bis | V10 3499 | C1 | Baldi / Alliot / Jabouille | 345 | 195.374 | 3 - C1 |
4 | 5 | Mazda RX R01 MV10 | V10 3497 | C1 | Herbert / Weidler / Gachot / Sala | 336 | 190.144 | 4 - C1 |
5 | 35 | Toyota Trust 92 C-V R36V | V8 6079(T) | C2 | Fouché /Andskar / Johansson | 336 | 190.017 | 1 - C2 |
6 | 54 | Cougar-Porsche C28S | F6 5100(T) | C3 | Wollek / Pescarolo / Ricci | 335 | 189.701 | 1 - C3 |
7 | 51 | Porsche Kremer 962 CK6-05 | F6 5100(T) | C3 | Reuter / Nielsen / Lavaggi | 334 | 189.147 | 2 - C3 |
8 | 8 | Toyota Tom's TS 010 RV10 | V10 3500 | C1 | Lammers / Wallace / T.Fabi | 331 | 186.820 | 5 - C1 |
9 | 34 | Toyota Kitz SARD 92 C-V R36V | V8 6079(T) | C2 | Ratzenberger / Elgh / Irvine | 321 | 181.772 | 2 - C2 |
10 | 67 | Porsche Obermaier 962C | F6 5100(T) | C3 | Yver / Lassig / Altenbach | 297 | 168.116 | 3 - C3 |
11 | 52 | Porsche Kremer 962 CK6/09 | F6 5100(T) | C3 | Donovan / Rickett / Coppelli | 297 | 168.044 | 4 - C3 |
12 | 53 | Porsche ADA 962 GTI | F6 5100(T) | C3 | D.Bell / J.Bell / Needell | 284 | 160.729 | 5 - C3 |
13 | 4 | Lola-Judd T92/10 | V10 3500 | C1 | Frentzen / Kasuya / Zwolsman | 271 | 153.321 | 6 - C1 |
14 | 22 | Spice SE89/C001 Ford DFZ | V8 3500 | C1 | De Lesseps / Piper / Jacobelli | 258 | 145.778 | 7 - C1 |
NC | 36 | Spice SE88/C006 Ford DFZ | V8 3500 | C1 | Harada / Shimamura /Yoshikawa | - | - | - |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Cat.C1 - atmo 3.5 litres - 12 cyl. max ; mini 750 kg - pas de limite de consommation Cat.C2 / C3 - ex-groupe C - participant sur la base du règlement à la consommation 2140 litres maxi - lesté à mini 900 kg - moteur libre Cat.C4 - Catégorie Spyder (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) Moteur Rotatif interdit |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
66 | Spider 905 Orion | L4 1930 | C4 | de Vita Breuer / Alexander / Bellefroid | 24 | n'a pas fini / DNF |
31 | Peugeot 905 EV12 Evo1bis | V10 3499 | C1 | Wendlinger / A.Ferté / Van De Poele | 16 | moteur |
7 | Toyota Tom's TS 010 RV10 | V10 3500 | C1 | Lees / Brabham / Katayama | 15 | moteur |
21 | Spice SE 90E Ford DFR | V8 3500 | C1 | Sheldon / Taverna / Gini de Dryver | 14 | allumage |
29 | Tiga JC288/366 Ford DFL | V8 3300 | C1 | Randaccio / Veninata / "Stingbrace" | 12 | transmission |
56 | Cougar-Porsche C28S | F6 5100(T) | C3 | Morin / Saldana / Yvon | 11 | moteur |
6 | Mazda RX R01 MV10 | V10 3497 | C1 | Sala / Yorino / Terada | 10 | sortie de route |
68 | Porsche Alméras 962C | F6 5100(T) | C3 | J. & J.M.Alméras / Cohen-Olivar | 8 | sortie de route |
3 | Lola-Judd T92/10 | V10 3500 | C1 | Zwolsman / Euser / Pareja | 6 | Boite à vitesses |
58 | Spyder 905 - W.R. LM92 | L4 1930 | C4 | Gonin / Artzet / Petit | 6 | suspension |
55 | Cougar-Porsche C28S | F6 5100(T) | C3 | Brand / Robert / Fabre | 6 | sortie de route |
9 | BRM P351-001 | V12 3500 | C1 | Taylor / Toivonen / Jones | 5 | début d'incendie |
61 | Debora 03 Alfa Romeo | V6 3000 | C4 | Bonnet / Tremblay / Heuclin | 3 | embrayage |
D N S | ||||||
30 | Spice SE 90C Ford DFZ | V8 3500 | C1 | Migault / Hodgett / Lecerf | - | N'a pas pris le départ / Did Not Start |
60 | ALD C290 Peugeot | V6 3000 | C2 | Touroul / Pachot / Caradec | - | Non-qualifié - Disqualifié (poids non conforme) |
|