|
Meilleur Tour / Best Lap avec chicanes dans les Hunaudières | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Nissan R 90 CK V8 | 4250+T=5943 cm3 | Bob Earl | 3'40"03 | 222,515 km/h | |
Record (1989 - circuit 13.535km) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Jaguar XJR-9 LM V12 | 7000 cm3 | Alain Ferté | 3'21"27 | 242,093 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 3 | JAGUAR XJR 12 LM | 7000 | C1 | J.Nielsen / P.Cobb / M.Brundle | 4882,400 | 204,036 | 1 - C1 |
2 | 2 | JAGUAR XJR 12 LM | 7000 | C1 | J.Lammers / A.Wallace / F.Konrad | 4828,000 | 201,762 | 2 - C1 |
3 | 45 | PORSCHE Alpha 962C | 5100(T) | C1 | T.Needle / D.Sears / A.Reid | 4787,200 | 200,056 | 3 - C1 |
4 | 7 | PORSCHE Joest 962C | 5100(T) | C1 | H.Stuck / D.Bell / F.Jelinski | 4760,000 | 192,920 | 4 - C1 |
5 | 23 | NISSAN R 90 CP V8 | 5943(T) | C1 | M.Hasemi / T.Suzuki | 4732,800 | 197,092 | 5 - C1 |
6 | 36 | TOYOTA Tom's 90 C-V | 5387(T) | C1 | G.Lees / M.Sekiya / H.Ogawa | 4719,200 | 191,171 | 6 - C1 |
7 | 13 | COUGAR-Porsche C24S | 5100(T) | C1 | P.Fabre / M.Trollé / L.Robert | 4719,200 | 196,547 | 7 - C1 |
8 | 9 | PORSCHE Joest 962C | 5100(T) | C1 | "Winter" / S.Dickens / B.Wollek | 4709,600 | 196,251 | 8 - C1 |
9 | 27 | PORSCHE 962C | 5100(T) | C1 | J.Lassig / P.Yver / O.Altenbach | 4637,600 | 193,142 | 9 - C1 |
10 | 15 | PORSCHE BRUN 962C | 5100(T) | C1 | H.Huysman / M.Sigala / B.Santal | 4556,000 | 190,297 | 10 - C1 |
11 | 44 | PORSCHE 962C | 5100(T) | C1 | J.Watson / B.Giacomelli / A.L.Berg | 4556,000 | 189,983 | 11 - C1 |
12 | 33 | PORSCHE Schuppan 962C | 5100(T) | C1 | H.Haywood / W.Taylor / R.Rydell | 4515,200 | 188,688 | 12 - C1 |
13 | 63 | PORSCHE Trust 962C | 5100(T) | C1 | G.Fouché / S.Andskar / S.Kasuya | 4488,000 | 187,355 | 13 - C1 |
14 | 6 | PORSCHE Joest 962C | 5100(T) | C1 | J.L.Ricci / H.Pescarolo / J.Laffite | 4460,800 | 186,401 | 14 - C1 |
15 | 55 | PORSCHE Schuppan 962C | 5100(T) | C1 | E.Elgh / T.Danielsson / T.Mezera | 4433,600 | 184,882 | 15 - C1 |
16 | 11 | POSCHE Kremer 962C | 5100(T) | C1 | P.Gonin / Ph.Alliot / B.De Dryver | 4338,400 | 180,943 | 16 - C1 |
17 | 84 | NISSAN R 90 CK V8 | 5943(T) | C1 | B.Earl / M.Roe / S.Millen | 4229,600 | 176,131 | 17 - C1 |
18 | 21 | SPICE SE 90C Ford DFR | 3500 | C1 | T.Harvey / Ch.Hodgetts / F.Velez | 4188,800 | 175,033 | 18 - C1 |
19 | 20 | PORSCHE Schuppan 962C | 5100(T) | C1 | T.Lee Davey / G.Lavaggi | 4161,600 | 173,327 | 19 - C1 |
20 | 203 | MAZDA 767 B Quadri 13J | 4680 | GTP | Y.Katayama / T.Yorino / Y.Terada | 4134,400 | 172,733 | 1 - GTP |
21 | 116 | SPICE SE 89C Ford DFV | 3300 | C2 | R.Piper / O.Iacobelli / M.Youles | 4134,400 | 172,270 | 1 - C2 |
22 | 82 | NISSAN Courage R 89C V8 | 5943(T) | C1 | H.Regout / A.Cudini / C.Los | 4080,000 | 169,925 | 20 - C1 |
23 | 102 | SPICE SE C002 Ford DFL | 3300 | C2 | J-Ph.Grand / M.Maisonneuve / X.Lapeyre | 3957,600 | 165,135 | 2 - C2 |
24 | 10 | PORSCHE Kremer 962C | 5100(T) | C1 | K.Takahashi / S.Van der Merwe / H.Okada | 3794,400 | 158,455 | 21 - C1 |
25 | 103 | SPICE SE 88C Ford DFL | 3300 | C2 | J.Shead / R.Stirling / R.Hyett | 3726,400 | 155,273 | 3 - C2 |
26 | 19 | PORSCHE Schuppan 962C | 5100(T) | C1 | N.Iketani / M.Cohen-Olivar / P.Trucco | 3536,000 | 147,258 | 22 - C1 |
27 | 131 | SPICE SE 87C Ford DFL | 3900 | C2 | D.Wood / R.Jones / S.Hynes | 3522,400 | 146,904 | 4 - C2 |
28 | 132 | TIGA GC288 Ford DFL | 3900 | C2 | A.Fenwick / C.Simmiss / A.Postan | 3454,400 | 144,038 | 5 - C2 |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Gr C1 : Groupe C1 - Voitures de "Course Bi-Place" Gr C2 : Groupe C2 - Voitures de "Course Bi-Place" (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
16 | PORSCHE Brun 962C | 5100(T) | C1 | O.Larrauri / J.Pareja / W.Brun | 15h50 | moteur - were 2nd ! |
128 | SPICE SE 87C Ford DFL | 3900 | C2 | C.Hausmann / R.Donovan / Ph.De Henning | 23 | moteur |
4 | JAGUAR XJR 12 LM V12 | 7000 | C1 | D.Jones / E.Salazar / M.Ferté | 20 | moteur |
38 | TOYOTA Sard 90 CV V8 | 5387(T) | C1 | P.H.Raphanel / R.Ratzenberger / N.Nagasaka | 18 | moteur |
83 | NISSAN R 90 CK V8 | 5943(T) | C1 | G.Brabham / C.Robinson / D.Daly | 16 | fuite d'essence |
107 | SPICE SE 87 C Ford DFY | 3500 | C2 | P.A.Lombardi / D.Morin / F.De Lesseps | 14 | accident |
85 | NISSAN R 89 C V8 | 5943(T) | C1 | T.Wada / A.Olofsson / M.Sala | 14 | problèmes électriques |
1 | JAGUAR XJR 12 LM V12 | 7000 | C1 | A.Ferté / D.Leslie | 14 | pompe à eau |
105 | A.D.A. 02 Ford DFL | 3300 | C2 | I.Harrower / J.Mahony / J.Sheldon | 14 | rupture suspension |
202 | MAZDA 787 Quadri 26B | 4705 | GTP | B.Gachot / J.Herbert / V.Weidler | 13 | problèmes électriques |
43 | PORSCHE 962C | 5100(T) | C1 | M.Reuter / J.Weaver / JJ.Letho | 13 | incendie |
24 | NISSAN R 90 CK V8 | 5943(T) | C1 | J.Bayley / M.Blundell / G.Brancatelli | 11 | moteur |
201 | MAZDA 787 Quadri 26B | 4705 | GTP | S.Johansson / D.Kennedy / P.Dieudonné | 11 | fuite d'huile moteur |
26 | PORSCHE 962C | 5100(T) | C1 | J.Opperman / H.Grohs / M.Duez | 10 | boite à vitesses |
230 | PORSCHE 962C | 5100(T) | GTP | G.Moretti / M.Adams / G.Gebhardt | 10 | boite à vitesses |
54 | LANCIA FERRARI SP90 V8 | 5155(T) | C1 | M.Monti / A.Hepworth / F.Magnani | 9 | accident |
106 | ALD C 289 Ford DFL | 3300 | C2 | F.Migault / J.Heuclin / G.Tremblay | 5 | rupture transmission |
12 | COUGAR C24S | 5100(T) | C1 | B.Thuner / A.Ianetta / P.Pessiot | 5 | moteur |
37 | TOYOTA Tom's 90 C-V | 5357(T) | C1 | A.Suzuki / J.Dumfries / R.Ravaglia | 5 | accident |
113 | COUGAR-Porsche C20 B | 4760(T) | C2 | Ph.Farjon / J.Messaoudi | 4 | accident |
25 | NISSAN R 90 CK V8 | 5943(T) | C1 | K.Acheson / M.Donelly / O.Grouillard | 1 |
boite à vitesses |
Non-Partants : Argo JM19C #110 - Khan / Baverey / Dow - 1 pilote qualifié Spice SE90C #30 - Bovy / de Thoisy / Egozwke - 1 pilote qualifié Eagle #59 - Canary / Kazmerowski - voiture et pilotes non qualifiés Norma M6 #61 - Santos / Del Bello - pilotes et voiture : pas de temps |
|