|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Jaguar XJR-9 LM V12 | 7000 cm3 | Alain Ferté | 3'21"27 | 242,093 km/h | |
Ancien Record (1988) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche AG 962 C | 5096(T) cm3 | Hans Stuck | 3'22"50 | 240,622 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 63 | SAUBER C9 Mercedes V8 | 8454 | C1 | Mass / Reuter / Dickens | 5265,115 | 219,990 | 1 - C1 |
2 | 61 | SAUBER C9 Mercedes V8 | 8454 | C1 | Baldi / Acheson / Brancatelli | 5197,440 | 217,160 | 2 - C1 |
3 | 9 | PORSCHE Joest 962 C | 5096(T) | C1 | Stuck / Wollek | 5170,370 | 216,256 | 3 - C1 |
4 | 1 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | Lammers / Tambay / Gilbert-Scott | 5143,330 | 214,589 | 4 - C1 |
5 | 62 | SAUBER C9 Mercedes V8 | 8454(T) | C1 | Schlesser / Jabouille / Cudini | 5116,230 | 213,684 | 5 - C1 |
6 | 8 | PORSCHE Joest 962 C | 5096(T) | C1 | Pescarolo / Ballot-Léna / Ricci | 5021,485 | 209,472 | 6 - C1 |
7 | 201 | MAZDA 767 B Quadri 13J | 4680 | IMSA | Hodgetts / Kennedy / Dieudonné | 4980,880 | 207,892 | 1 - IMSA |
8 | 4 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | A.& M. Ferté / Salazar | 4980,880 | 207,716 | 7 - C1 |
9 | 202 | MAZDA 767 B Quadri 13J | 4680 | IMSA | Yorino / Regout / Forbes-Robinson | 4940,275 | 206,196 | 2 - IMSA |
10 | 16 | PORSCHE Brun 962 C | 5096(T) | C1 | Huysmans / Lacaud / Schaeffer | 4785,885 | 198,553 | 8 - C1 |
11 | 18 | ASTON MARTIN AMR 1 V8 | 6000 | C1 | Redman / Roe / Los | 4635,900 | 191,635 | 9 - C1 |
12 | 203 | MAZDA 767 B Quadri 13J | 4680 | IMSA | Terada / Duez / Weidler | 4588,365 | 191,507 | 3 - IMSA |
13 | 55 | PORSCHE Schuppan 962 C | 5096(T) | C1 | Schuppan / Elgh / G.Brabham | 4344,735 | 181,520 | 10 - C1 |
14 | 113 | COUGAR Porsche C20 | 4760(T) | C2 | Andruet / Farjon / Kasuya | 4222,920 | 176,320 | 1 - C2 |
16 | 20 | PORSCHE Davey 962 C | 5096(T) | C1 | Lee Davey / Dodd Noble / Iketani | 4155,245 | 173,028 | 11 - C1 |
15 | 171 | SPICE SE 88C DFL | 3300 | C2 | Shead / Stirling / Hyett | 4168,780 | 173,780 | 2 - C2 |
17 | 108 | SPICE SE 87C DFL | 3300 | C2 | De Henning / Wood / Clements | 4101,105 | 171,135 | 3 - C2 |
18 | 126 | ARGO JM 19C DFL | 3300 | C2 | Lecerf / Rousselot / Messaoudi | 4019,895 | 167,409 | 4 - C2 |
19 | 104 | SPICE SE 89C DFL | 3300 | C2 | Grand / Pochauvin / Roy | 3938,685 | 164,447 | 5 - C2 |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Gr C1 : Groupe C1 - Voitures de "Course Bi-Place" Gr C2 : Groupe C2 - Voitures de "Course Bi-Place" (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
14 | PORSCHE Lloyd 962 C | 5096(T) | C1 | Bell / Needell / Weaver | 21 | incendie |
52 | W.M. P 489 Peugeot V6 | 5100(T) | C1 | Gache / Pessiot / Raulet | 20 | incendie |
10 | PORSCHE Kremer 962 C | 5096(T) | C1 | Takahashi / Giacomelli / Lavaggi | 20 | incendie |
25 | NISSAN Lola R 89C V8 | 5950(T) | C1 | Brabham / Robinson / Luyendik | 16 | fuite d'huile |
106 | TIGA GC 288/9 DFL | 3300 | C2 | Smith / Veninata / Stringbrace | 16 | problème électrique |
101 | SPICE SE 88C DFL | 3300 | C2 | Velez / Adams / Taverna | 16 | soupapes |
32 | NISSAN March Courage R 88S V6 | 5093(T) | C1 | Wada / Marimoto / Olofsson | 15 | joint de culasse |
17 | PORSCHE Dauer 962 C | 5096(T) | C1 | Larrauri / Brun / Pareja | 15 | moteur |
21 | SPICE SE 89C DFL | 3500 | C1 | Bellm / Lynn St James / Spice | 15 | moteur |
22 | SPICE SE 89C DFL | 3500 | C1 | Thyrring / Taylor / Harvey | 15 | soupapes |
15 | PORSCHE Lloyd 962 C | 5096(T) | C1 | Hobbs / Andskar / Damon Hill | 14 | moteur |
34 | PORSCHE 962 C | 5096(T) | C1 | J.& JM. Almeras / Ianetta | 13 | accident |
2 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | Nielsen / Wallace / Cobb | 13 | joint de culasse |
12 | COUGAR Porsche C22 | 5096(T) | C1 | Santal / Gonin / De Dryver | 13 | panne électronique |
107 | TIGA GC 289 DFL | 3300 | C2 | Sheldon / Cohen-Olivar / Donovan | 13 | transmission |
103 | SPICE SE 88C DFL | 3300 | C2 | Thuner / De Thoisy / Touroul | 12 | problème chassis |
23 | NISSAN Lola R 89C V8 | 5950(T) | C1 | Hasemi / Hoshino / Suzuki | 10 | culasse |
19 | ASTON MARTIN AMR 1 V8 | 6000 | C1 | Leslie / Mallock / Sears | 10 | électricité |
177 | ALD C 289 Cosworth DFL | 3300 | C2 | Hervalet / Descartes / Serpaggi | 9 | fuite réservoir |
13 | COUGAR Porsche C22 | 5096(T) | C1 | Fabre / Bousquet / Yoneyama | 8 | moteur |
102 | SPICE SE 86C L4 Hart 418 T | 3060(T) | C2 | Hotchkis Sr. & Jr. / Jones | 8 | moteur |
7 | PORSCHE Joest 962 C | 5096(T) | C1 | "Winter" / Jelinski / Raphanel | 7 | fuite d'eau |
5 | PORSCHE Brun 962 C | 5096(T) | C1 | Grohs / Nakaya / Van der Merwe | 6 | boite à vitesses |
175 | ADA 02 Cosworth DFL | 3300 | C2 | Harrower / Bristow / Pool | 6 | moteur |
3 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | Jones / Kline / Daly | 6 | moteur |
37 | TOYOTA Tom's 89 C-V V8 | 5387(T) | C1 | Dumfries / Lees / Watson | 6 | sortie de route |
27 | P0RSCHE Brun 962 C | 5096(T) | C1 | Vilarino / Konrad / Seher | 5 | turbo |
72 | PORSCHE Obermaier 962 C | 4760(T) | C1 | Laessig / Yver / Belmondo | 5 | accident |
33 | PORSCHE Takefuji 962 C | 5096(T) | C1 | Alesi / Hoy / Dobson | 5 | incendie |
105 | TIGA GC 289 Cosworth DFL | 3300 | C2 | Justice / Del Bello / Ferrarin | 5 | moteur |
151 | SPICE SE 87C Cosworth DFL | 3300 | C2 | Lombardi / Sotty / Magnani | 5 | pneu éclaté |
11 | PORSCHE Kremer 962 C | 5096(T) | C1 | Okada / Fouché / Sekiya | 4 | accident |
6 | PORSCHE Brun 962 C | 5096(T) | C1 | Sala / Lechner / Ratzenberger | 4 | pneu éclaté |
36 | TOYOTA Tom's 89 C-V V8 | 5387(T) | C1 | Ogawa / Barilla / R.Cheever | 3 | moteur |
38 | TOYOTA SARD 88 C L4 | 3638(T) | C1 | Ka Hoshino / Suzuki / Artzet | 2 | sortie de route |
24 | NISSAN Lola R 89C V8 VR4 | 5950(T) | C1 | Bailey / Blundell / Donnelly | 1 | suspension cassée |
Non-Partants : Lancia LC2 #29 - Franzmeier / Scapini / Copelli WM P489 #51 - Dorchy - Maisonneuve ALD 04 #176 - Serfaty / Boulay / Batmalle ALD 05 #178 - Bonnet / Tramblay / Cuynet ALD 06 #179 - Bey-Rozet / Cardon / Colin Toyota 89 C-V #37T - Lees / Watson / Dumfries (T-car) Sauber C9 #62T - Jabouille (T-car) |
|