|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche AG 962 C | 5096(T) cm3 | Hans Stuck | 3'22"50 | 240,622 km/h | |
Ancien Record (1987) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Sauber C9-Mercedes V8 | 4973+T=6962 cm3 | Comte Johnny Dumfries | 3'25"4 | 237,224 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 2 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | Lammers / Dumfries / Wallace | 5332,970 | 221,765 | 1 - C1 |
2 | 17 | PORSCHE 962 C AG | 5096(T) | C1 | Stuck / Ludwig / Bell | 5332,790 | 221,665 | 2 - C1 |
3 | 8 | PORSCHE 962 C Joest | 4760(T) | C1 | "Winter" / Jelinski / Dickens | 5210,975 | 216,064 | 3 - C1 |
4 | 22 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | Daly / Cogan / Perkins | 5183,905 | 215,476 | 4 - C1 |
5 | 7 | PORSCHE 962 C Joest | 4760(T) | C1 | Hobbs / Theys / Konrad | 5143,330 | 213,780 | 5 - C1 |
6 | 19 | PORSCHE 962 C AG | 5096(T) | C1 | Mario-Mickael-John Andretti | 5075,625 | 210,953 | 6 - C1 |
7 | 5 | PORSCHE 962 C Brun | 5096(T) | C1 | Pareja / Sigala / Schaeffer | 5035,020 | 208,509 | 7 - C1 |
8 | 11 | PORSCHE 962 C Kremer | 5096(T) | C1 | Nissen / Grohs / Fouché | 5021,485 | 208,000 | 8 - C1 |
9 | 10 | PORSCHE 962 C Kremer | 4760(T) | C1 | Takahashi / Okada / Giacomelli | 5007,950 | 207,649 | 9 - C1 |
10 | 33 | PORSCHE 962 C | 5096(T) | C1 | Redman / Elgh / Jarier | 4859,065 | 201,257 | 10 - C1 |
11 | 72 | PORSCHE 962 C | 4760(T) | C1 | Laessig / Yver / Wood | 4818,460 | 199,915 | 11 - C1 |
12 | 36 | TOYOTA Tom's 88 C | 3638(T) | C1 | Lees / Sekiya / Hoshino | 4785,885 | 197,460 | 12 - C1 |
13 | 111 | SPICE SE 88 C Cosworth DFL | 3300 | C2 | Bellm / Spice / De Thoisy | 4785,885 | 196,812 | 1 - C2 |
14 | 32 | NISSAN R 88 C V8 | 5093(T) | C1 | Grice / Wilds / Percy | 4656,040 | 193,378 | 14 - C1 |
15 | 203 | MAZDA 757 Tri 20B | 3531 | IMSA | Terada / Kennedy / Dieudonné | 4561,295 | 189,454 | 1 - IMSA |
16 | 21 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | Sullivan / Jones / Cobb | 4480,085 | 186,219 | 15 - C1 |
17 | 201 | MAZDA 767 Quadri 13J | 4680 | IMSA | Y.Katayama / Leslie / Duez | 4466,550 | 185,524 | 2 - IMSA |
18 | 115 | ADA 03 Cosworth DFL | 3300 | C2 | Yoneyama / Fukuyama / Harrower | 4304,130 | 178,226 | 2 - C2 |
19 | 202 | MAZDA 767 Quadri 13J | 4680 | IMSA | Yorino / Regout / Hoy | 4128,175 | 171,008 | 3 - IMSA |
20 | 123 | TIGA Porsche GC 287 | 4760(T) | C2 | Harvey / Hodgetts / Sheldon | 4074,035 | 169,289 | 3 - C2 |
21 | 124 | ARGO JM 19 C Cosworth DFL | 3300 | C2 | Rousselot / Messaoudi / Roy | 4060,500 | 168,214 | 4 - C2 |
22 | 177 | ALD 04 BMW L6 | 3500 | C2 | Heuclin / Descartes / Lacaud | 3979,290 | 165,293 | 5 - C2 |
23 | 198 | TIGA GC 286 Cosworth DFL | 3300 | C2 | Allison / Hynes / Andrews | 3979,290 | 165,092 | 6 - C2 |
24 | 37 | TOYOTA Tom's 88 C | 3638(T) | C1 | Barilla / Ogawa / Needell | 3830,405 | 159,206 | 16 - C1 |
25 | 117 | ARGO JM 19 C Cosworth DFL | 3300 | C2 | Schanche / Smith / Donovan | 3762,730 | 156,307 | 7 - C2 |
NC | 113 | COUGAR C 12 Cosworth DFL | 3300 | C2 | Cohen-Olivar / P.de Radiguez | |||
NC | 151 | RONDEAU M 379 C Ford DFY | 3000 | C2 | Lombardi / Sotty | |||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Gr C1 : Groupe C1 - Voitures de "Course Bi-Place" Gr C2 : Groupe C2 - Voitures de "Course Bi-Place" (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
131 | SPICE SE 87 C Cosworth DFV | 3300 | C2 | Grand / Terrien / Guenoun | 21 | support moteur |
23 | NISSAN R 88 C V8 | 5093(T) | C1 | Hoshino / Wada / A.Suzuki | 21 | moteur |
103 | SPICE SE 88 C Cosworth DFL | 3300 | C2 | Copelli / Thyrring / Salazar | 21 | moteur |
24 | LANCIA MARTINI LC 2 V8 | 5185(T) | C1 | Marozzo / Frey / Randaccio | 20 | moteur |
1 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | Brundle / Nielsen | 19 | joint de culasse |
127 | SPICE SE 86 C Hart L4 418 | 3060(T) | C2 | Adams / Birrane / Jones | 18 | transmission |
18 | PORSCHE AG 962 C | 5096(T) | C1 | Wollek / Van der Merve / Schuppan | 12 | distribution décalée |
42 | SAUBER MERCEDES C 8 | 8420(T) | C1 | Santal / Del Bello / De Dryver | 12 | joint de culasse |
191 | ARGO JM 19 C Cosworth DFL | 3300 | C2 | Iacobelli / Ianetta / Graham | 12 | batterie |
121 | SPICE SE 87 C Cosworth DFL | 3300 | C2 | Los / Taylor / Clements | 11 | embrayage |
51 | W.M. P 88 Peugeot V6 | 5100(T) | C1 | Haldi / Dorchy / Raulet | 11 | surchauffe moteur |
3 | JAGUAR XJR-9 LM V12 | 7000 | C1 | Watson / Boesel / Pescarolo | 9 | transmission |
13 | COUGAR Porsche C20 | 5096(T) | C1 | Raphanel / Ferté | 9 | incendie |
178 | ALD 03 BMW L6 | 3500 | C2 | Boulay / Tremblay / Lateste | 9 | joint de culasse |
4 | PORSCHE Brun 962 C | 5096(T) | C1 | Lechner / Hunkeler / Reuter | 7 | accident |
85 | MARCH Nissan 88 S | 5482(T) | C1 | Ongais / Trollé / T.Suzuki | 5 | moteur |
86 | MARCH Nissan 88 S | 5482(T) | C1 | Olofsson / Leoni / Morimoto | 5 | moteur |
30 | COUGAR Porsche C22 | 4760(T) | C1 | Belmondo / Migault / Katayama | 5 | accident |
132 | SAUBER SHS C6 BMW L6 | 3453 | C2 | Bassaler / Yvon / Pochauvin | 6 | moteur |
52 | W.M. P 87 Peugeot V6 | 5100(T) | C1 | Pessiot / Raulet / Haldi | 5 | transmission |
107 | SPICE SE 88 C Ford DFL | 3300 | C2 | Ricci / Ballot-Léna / Andruet | 5 | moteur |
20 | TIGA GC 88 Ford DFT | 5610(T) | C1 | Lee Davey / Dodd Noble | 5 | turbo |
Non-Partants : Sauber C9 #61 - Mass / Baldi / Weaver - Forfait (Pb technique/pneu) Sauber C9 #62 - Acheson / Niedzwiedz - Forfait (Pb technique/pneu) Olmas GTL 200 #181 - Taverna / Magnani / Ragazzi - forfait après les essais Porsche 962 C #17T - Mi. Andretti (T-car) Thierry Lecerf - Cougar C12 #113 - non-qualifié R. Vaglia - Rondeau #151 - qualifié mais ne participe pas à la course |
|