|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Kouros Sauber C9-Mercedes V8 | 4973+T=6962 cm3 | Comte Johnny Dumfries | 3'25"4 | 237,224 km/h | |
Record (1986 - Circuit 13,528 km) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 962 C | 2650+T=3710 cm3 | Klaus Ludwig | 3'23"3 | 239,551 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 17 | Porsche 962 C | 4193(T) | C1 | Stuck / Bell / Holbert | 4791,777 | 199,657 | 1 - C1 |
2 | 72 | Porsche 962 C | 3920(T) | C1 | Yver / De Dryver / Laessig | 4531,992 | 188,833 | 2 - C1 |
3 | 13 | Cougar-Porsche C20 | 3920(T) | C1 | Courage / Raphanel / Regout | 4491,417 | 187,142 | 3 - C1 |
4 | 11 | Porsche 962 C | 3920(T) | C1 | Fouché / Konrad / Taylor | 4425,169 | 184,382 | 4 - C1 |
5 | 4 | Jaguar XJR-8 LM | 6900 | C1 | Cheever / Boesel / Lammers | 4394,891 | 183,121 | 5 - C1 |
6 | 111 | Spice Pontiac Cosworth SE 87 C | 3300 | C2 | Spice / De Henning / Velez | 4332,471 | 180,519 | 1 - C2 |
7 | 202 | Mazda 757 | 3532 | IMSA | Kennedy / Dieudonné / Galvin | 4305,037 | 179,376 | 1 - IMSA |
8 | 102 | Ecosse Ford C 286 | 3300 | C2 | Mallock / Duez / Leslie | 4168,511 | 173,687 | 2 - C2 |
9 | 121 | Tiga-Ford GC 287 | 3300 | C2 | Los / Wood / Hessert | 3709,804 | 154,575 | 3 - C2 |
10 | 114 | Tiga Ford GC 287 | 3224 | C2 | Thyrring / Sheldon / Harrower | 3669,1343 | 152,881 | 4 - C2 |
11 | 177 | ALD 03 BMW | 3453 | C2 | Descartes / Heuclin / Lacaud | 3648,166 | 152,006 | 5 - C2 |
12 | 40 | Rondeau Ford M 482 | 3928 | C1 | Terrien / Rahier / Grand | 3505,718 | 146,071 | 6 - C1 |
NC | 127 | Spice Pontiac Fiero-Cosworth | 3300 | C2 | Adams / Jones / Duxbury | |||
NC | 178 | ALD 02 BMW | 3453 | C2 | Tremblay / Lateste / Boulay | |||
NC | 108 | Sauber SHS C6-BMW | 3453 | C2 | Yvon / Hervalet / Bourjade | |||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Gr C1 : Groupe C1 - Voitures de "Course Bi-Place" Gr C2 : Groupe C2 - Voitures de "Course Bi-Place" (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
116 | Alba AR 3 Ford | 3300 | C2 | Taverna / Clements / Trucco | 22 | transmission |
181 | Tiga Rover GC 287 | 3000 | C2 | Krucker / Crang / Bain | 22 | moteur |
103 | Bardon Ford DB 2 | 3000 | C2 | Donovan / Lee Davey / Boutinaud | 19 | transmission |
123 | Tiga Porsche GC 287 | 3640(T) | C2 | Cohen-Olivar / Cooper / Dodd Noble | 19 | moteur |
125 | Tiga Ford GC 85 | 3298 | C2 | Sotty / Justice / Oudet | 17 | moteur |
203 | Porsche 961 | 3990(T) | IMSA | Metge / Haldi / Nierof | 17 | accident |
23 | Nissan March R 887 E | 4195(T) | C1 | Ki Hoshino / Ke Takahashi / Matsumoto | 17 | moteur |
6 | Jaguar XJR 8 - LM | 6900 | C1 | Nielsen / Brundle / Hahne | 16 | joint de culasse |
198 | Tiga Ford GC 286 | 3350 | C2 | Andrews / Peters / Allison | 16 | boite à vitesses |
32 | Nissan March R 87 E | 4195(T) | C1 | Hasemi / Wada / A.Suzuki | 16 | transmission |
61 | Kouros Sauber C9-Mercedes | 6962(T) | C1 | Pescarolo / Thackwell / Okada | 15 | accident |
101 | Ecosse C 286 | 3300 | C2 | Wilds / Delano / Petery | 13 | batterie |
5 | Jaguar XJR 8 - LM | 6900 | C1 | Watson / Lammers / Percy | 11 | accident |
3 | Porsche 962 C | 3920(T) | C1 | Spenard / Goodyear / Adam | 9 | moteur |
15 | Porsche 962 C | 3920(T) | C1 | Palmer / Weaver / Cobb | 9 | accident + incendie |
1 | Porsche GDBA 962 C | 3920(T) | C1 | Belmondo / Trollé / De Thoisy | 7 | sortie de route |
29 | Nissan March R86 V | 4152(T) | C1 | Olofsson / A.Ferté / Gonin | 7 | sortie de route |
37 | Toyota Tom's 87 C | 2996(T) | C1 | Sekiya / Ku Hoshino / Needell | 5 | moteur |
52 | W.M. P 87 Peugeot | 3990(T) | C1 | Dorchy / Gache / Delestre | 4 | joint de culasse |
118 | Royale RF 40 Ford | 3300 | C2 | Iacobelli / Ricci / Tessier | 4 | moteur |
62 | Kouros Sauber C9 Mercedes | 6962 | C1 | Ganassi / Dumfries | 3 | boite à vitesses |
2 | Porsche 962 C | 3920(T) | C1 | Larrauri / Schaeffer / Pareja | 3 | accident |
201 | Mazda 757 | 3532 | IMSA | Terada / Katayama / Yorino | 3 | moteur |
113 | Chevron Roc | 2989 | C2 | Thibault / Heinrich | 3 | sortie de route |
18 | Porsche 962 C | 4193(T) | C1 | Wollek / Mass | 2 | moteur |
36 | Toyota Tom's 87 C | 2996(T) | C1 | A.Jones / Lees / Elgh | 2 | alimentation |
51 | W.M. P 86 Peugeot | 3990(T) | C1 | Pessiot / Raulet / Migault | 2 | moteur |
8 | Porsche 962 C | 3920(T) | C1 | Dickens / Jelinski / Haywood | 2 | moteur |
200 | Argo Porsche JM 19 | 4480(T) | C2 | Fritsch / Pilette / Libert | 2 | piston |
10 | Porsche 962 C | 3920(T) | C1 | Nissen / Weidler / Ku Takahashi | 2 | moteur |
117 | Argo Zackspeed JM 19 | 2590 | C2 | Hoy / Smith / Schanche | 2 | pneu éclaté |
42 | Sauber C8 Mercedes | 6962 | C1 | Lombardi / Guillot / Lempereur | 2 | couple conique |
7 | Porsche 962 C | 3920(T) | C1 | Van der Merve / Robinson / Hobbs | 2 | moteur |
Non-Partants : Porsche Rothmans 962 C #19 - Schuppan / Cobb / Nierop Tiga GC 286 #171 - Borgudd / Ratcliffe / Gronwall Petit - Porsche 962 C #15 - non-qualifié Nierop partira sur la Porsche #203, Cobb sur la Porsche #15 et Hobbs sur la Porsche #7. Cuynet renonce et Née non qualifié. |
|