|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 962 C | 2650+T=3710 cm3 | Klaus Ludwig | 3'23"3 | 239,551 km/h | |
Ancien Record (1985 - Circuit 13,626 km) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 962 C | 2649+T=3710 cm3 | Jacky Ickx | 3'25"1 | 239,169 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 1 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Bell / Stuck / Holbert | 4972,731 | 207,197 | 1 - Gr C1 |
2 | 17 | Porsche 962 C | 3708(T) | Gr C1 | Larrauri / Pareja / Gouhier | 4856,731 | 202,363 | 2 - Gr C1 |
3 | 8 | Porsche 956 | 3710(T) | Gr C1 | Follmer / Morton / Miller | 4796,734 | 199,863 | 3 - Gr C1 |
4 | 33 | Porsche 956 | 3710(T) | Gr C1 | De Villota / Velez / Fouché | 4720,555 | 196,689 | 4 - Gr C1 |
5 | 9 | Porsche 956 | 3708(T) | Gr C1 | Laessig / Ballabio / Wood | 4658,297 | 194,095 | 5 - Gr C1 |
6 | 63 | Porsche 936 C | 3748(T) | Gr C1 | Brunn / Schuster / Seher | 4641,672 | 193,403 | 6 - Gr C1 |
7 | 180 | Porsche 961 4x4 | 3990(T) | GTX | Metge / Ballot-Léna | 4335,983 | 180,665 | 1 - GTX |
8 | 75 | Gebhardt Cosworth JC 843 | 3300 | Gr C2 | Harrower / Clements / Dodd Noble | 4295,236 | 178,968 | 1 - Gr C2 |
9 | 14 | Porsche 956 | 3708(T) | Gr C1 | Dyson / Cobb / Baldi | 4289,802 | 178,741 | 7 - Gr C1 |
10 | 55 | Porsche 956 | 3710(T) | Gr C1 | Alliot / Romero / Trollé | 4220,321 | 175,846 | 8 - Gr C1 |
11 | 90 | URD C2 | 3500 | Gr C2 | Mercer / "Winter" / Jensen | 4186,799 | 174,449 | 2 - Gr C2 |
12 | 100 | W.M. P85 Peugeot | 3730(T) | Gr C2 | Dorchy / Pessiot / Haldi | 4070,801 | 169,616 | 3 - Gr C2 |
13 | 47 | Rondeau Ford M 482 | 3300 | Gr C1 | J.Ph.Grand / J.Goudchaux / M.Menant | 4043,613 | 168,483 | 9 - Gr C1 |
14 | 21 | March 85 G Porsche | 3998 | GTP | Cleare / Newsum / Robert | 4040,834 | 168,359 | 1 - GTP |
15 | 78 | Ecosse Ford C 285 | 3300 | Gr C2 | Delano / Petery / Hotchkiss | 3961,575 | 165,065 | 4 - Gr C2 |
16 | 32 | Nissan R 85 V | 4194(T) | Gr C1 | Hasemi / Wada / Weaver | 3850,511 | 160,437 | 10 - Gr C1 |
17 | 102 | Rondeau M 379 | 3000 | Gr C2 | Del Bello / Rossiaud / Sotty | 3751,832 | 156,326 | 5 - Gr C2 |
18 | 13 | Cougar-Porsche C12 | 3708(T) | Gr C1 | Courage / De Cadenet / Raphanel | 3599,712 | 149,988 | 11 - Gr C1 |
19 | 70 | Spice Pontiac Fiero Cosworth SE 86 C | 3300 | Gr C2 | Spice / Bellm / JM. Martin | 3485,328 | 145,222 | 6 - Gr C2 |
NC | 72 | Bardon DB1 Ford | 3300 | Gr C2 | Donovan / Jones / Adams | |||
NC | 95 | Sauber SHS C6 BMW | 3500 | Gr C2 | Lacaud / Bassaler / Tapy | |||
NC | 111 | BMW M1 | 3500 | Gr B | Libert / Krankenberg / Witmeur | |||
NC | 38 | Toyota Dome LC 86 | 2926+T | Gr C1 | Elgh / Gabbiani / T.Suzuki | |||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Gr C1 : Groupe C1 - Voitures de "Course Bi-Place" Gr C2 : Groupe C2 - Voitures de "Course Bi-Place" GTP : Voitures de "Grand Tourisme Prototype" (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
51 | Jaguar XJR 6 | 5993 | Gr C1 | Warwick / Cheever / Schlesser | 16 | accident |
79 | Ecosse Rover C286 | 3000 | Gr C2 | Mallock / Leslie / Wilds | 15 | disqualifié |
66 | March Porsche 84G | 3708(T) | Gr C1 | Los / Touroul / Crang | 15 | disqualifié |
99 | Tiga GC 286 | 2380 | Gr C2 | Nicholson / Sheldon / Thyrring | 14 | moteur |
97 | Tiga GC 284 | 2380 | Gr C2 | Thomas / Musetti / Allison | 14 | piston |
7 | Porsche 956 | 3710(T) | Gr C1 | Ludwig / Barilla / "Winter" | 12 | moteur |
12 | Porsche 956 | 3708(T) | Gr C1 | Yver / Striebig / Cohen-Olivar | 11 | retirée suite accident Jo Gardner |
2 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Mass / Wollek / Schuppan | 11 | sortie de route |
41 | W.M. P85 Peugeot | 3990(T) | Gr C1 | Raulet / Pignard / Migault | 11 | chaine de distribution |
10 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Jo Gardner / Van der Merve / Takahashi | 11 | accident mortel de Jo Gardner |
170 | Mazda 757 | 3531 | GTP | Dieudonné / Galvin / Kennedy | 10 | transmission |
53 | Jaguar XJR 6 | 5993 | Gr C1 | Brancatelli / Percy / Haywood | 9 | transmission |
83 | Alba AR 3 Ford | 3300 | Gr C2 | Taverna / Palma / Vanoli | 8 | moteur |
45 | Rondeau Ford M 382 | 3300 | Gr C1 | Cudet / Justice | 7 | pression d'huile |
36 | Toyota Tom's LC 86 | 2926+T | Gr C1 | Nakajima / Lees / Sekiya | 7 | moteur |
62 | Kouros Sauber C8 Mercedes | 6962 | Gr C1 | Pescarolo / Danner / Quester | 7 | boite à vitesses |
52 | Jaguar XJR 6 | 5993 | Gr C1 | Redman / Haywood / Heyer | 5 | panne d'essence |
61 | Kouros Sauber C8 Mercedes | 6962 | Gr C1 | Nielsen / Thackwell | 5 | moteur |
19 | Porsche 956 | 3708(T) | Gr C1 | Boutsen / Theys / A.Ferté | 5 | sortie de route |
23 | Nissan R 86V | 4194(T) | Gr C1 | Ki Hoshino / Matsumoto / Suzuki | 5 | transmission |
74 | Gebhardt Ford JC 853 | 3000 | Gr C2 | De Thoisy / Dickens / Yvon | 5 | sortie de route |
171 | Mazda 757 | 3531 | GTP | Katayama / Terada / Yorino | 5 | transmission |
92 | ALD 02 BMW | 3500 | Gr C2 | Heuclin / Descartes | 5 | accident |
18 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Brun / Sigala / Jelinski | 4 | soupapes |
3 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Schuppan / Olson | 4 | arbre primaire BV |
98 | Tiga Ford GC 286 | 2380 | Gr C2 | Hall / Andrews / Bain | 1 | boite à vitesses |
89 | Argo JM 19 | 2590 | Gr C2 | Schanche / Birrane / Kleppe | 1 | moteur |
|