|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 962 C | 2649+T=3710 cm3 | Jacky Ickx | 3'25"1 | 239,169 km/h | |
Ancien Record (1984) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Lancia-Martini LC2 T | 3014+T cm3 | Alessandro Nannini | 3'28"9 | 234,818 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 7 | Porsche 956 B | 3708(T) | Gr C1 | Ludwig / Barilla / "Winter" | 5088,507 | 212,021 | 1 - Gr C1 |
2 | 14 | Porsche 956 B | 3708(T) | Gr C1 | Palmer / Weaver / Lloyd | 5047,439 | 210,309 | 2 - Gr C1 |
3 | 2 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Bell / Stuck / Ickx | 4993,068 | 207,470 | 3 - Gr C1 |
4 | 33 | Porsche 956 B | 3708(T) | Gr C1 | Gartner / Hobbs / Edwards | 4979,264 | 207,469 | 4 - Gr C1 |
5 | 10 | Porsche 956 | 3686(T) | Gr C1 | Hytten / Fouché / Van der Merve | 4916,537 | 204,855 | 5 - Gr C1 |
6 | 4 | Lancia-Martini LC3 | 4200(T) | Gr C1 | Wollek / Nannini / Cesario | 4897,618 | 204,069 | 6 - Gr C1 |
7 | 5 | Lancia-Martini LC3 | 4200(T) | Gr C1 | Pescarolo / Baldi / Cesario | 4869,453 | 202,983 | 7 - Gr C1 |
8 | 26 | Porsche 956 B | 3708(T) | Gr C1 | Laessig / Pareja / Regout | 4857,166 | 202,381 | 8 - Gr C1 |
9 | 11 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Jarier / Thackwell / Konrad | 4848,364 | 202,015 | 9 - Gr C1 |
10 | 1 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Ickx / Mass / Bell | 4733,919 | 197,246 | 10 - Gr C1 |
11 | 66 | Emka Aston Martin | 5340 | Gr C1 | Needle / O'Rourke / Faure | 4602,127 | 191,755 | 11 - Gr C1 |
12 | 36 | Toyota Tom's LC 85 | 2926+T | Gr C1 | Nakajima / Sekiya / Ku Hoshino | 4486,933 | 186,955 | 12 - Gr C1 |
13 | 44 | Jaguar XJR/5 | 5955 | GTP | Tullius / Robinson / Ballot-Léna | 4403,162 | 183,465 | 1 - GTP |
14 | 70 | Tiga Ford GC 84 | 3300 | Gr C2 | Spice / Bellm / Galvin | 4244,162 | 176,804 | 1 - Gr C2 |
15 | 151 | B.M.W. M1 | 3497 | Gr B | Doren / Birrane / Libert | 4175,941 | 173,997 | 1 - Gr B |
16 | 75 | Gebhardt Ford JC 843 | 3300 | Gr C2 | Harrower / S.Earle / Sheldon | 4073,001 | 169,708 | 2 - Gr C2 |
17 | 42 | W.M. P85 | 3850(T) | Gr C1 | Pignard / Raulet / Jean Rondeau | 4066,653 | 169,443 | 13 - Gr C1 |
18 | 39 | Rondeau M 382 | 2993 | Gr C1 | Sotty / Justice / Oudet | 3964,099 | 165,170 | 14 - Gr C1 |
19 | 86 | Mazda 737 CS | 2616 | Gr C2 | Kennedy / JM.& Ph. Martin | 3853,027 | 160,542 | 4 - Gr C2 |
20 | 13 | Cougar-Porsche C12 | 3708(T) | Gr C1 | Courage / De Cadenet / Yvon | 3795,969 | 158,965 | 15 - Gr C1 |
21 | 99 | Tiga GC 285 | 2380 | Gr C2 | Hoy / Nicholson / Smith | 3724,785 | 155,199 | 5 - Gr C2 |
22 | 34 | March 84 G | 3640 | Gr C1 | Duxbury / Danner / Copelli | 3672,323 | 153,013 | 16 - Gr C1 |
23 | 95 | Sauber SHS C6 BMW | 3453 | Gr C2 | Bassaler / Lacaud / Tapy | 3649,303 | 152,054 | 6 - Gr C2 |
24 | 85 | Mazda 737 CS | 2616 | Gr C2 | Katayama / Terada / Yorino | 3590,741 | 149,614 | 7 - Gr C2 |
NC | 77 | Tiga Ford GC 84 | 2993 | Gr C2 | Davey / Crang / Lanfranchi | |||
NC | 74 | Gebhardt Ford JC2/853 | 2993 | Gr C2 | Jelinski / Graham / Adams | |||
NC | 98 | Tiga GC 284 | 2380 | Gr C2 | Andrews / Duret / Bain | |||
NC | 93 | ALD 01 BMW | 3490 | Gr C2 | Descartes / Heuclin / Hubert | |||
DQ | 41 | W.M. P84 | 3850(T) | Gr C1 | "Panic" / Pessiot / Fornage | |||
DQ : Arrivée 24ème - disqualifiée / relegated
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance Gr C1 : Groupe C - Voitures de "Course Bi-Place" Gr C2 : Groupe C2 - Voitures de "Course Bi-Place" < 3000 cm3 Gr B : Groupe B - Voitures de "Grand Tourisme" GTP : Voitures de "Grand Tourisme Prototype" (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
18 | Porsche 956 | 3708(T) | Gr C1 | Sigala / Larrauri / Tarquini | 23 | moteur |
31 | Rondeau Ford M 382 | 2993 | Gr C1 | Yver / Rousselot / Servanin | 22 | moteur |
19 | Porsche 962 C | 3708(T) | Gr C1 | Brun / Gouhier / Theys | 20 | Accident |
3 | Porsche 962 C | 3710(T) | Gr C1 | Holbert / Schuppan / Watson | 20 | moteur |
8 | Porsche 956 | 3708(T) | Gr C1 | Belmondo / De Narvaez / Miller | 18 | accident |
80 | Alba Carma AR6 | 2681 | Gr C2 | Finotto / Bertuzzi / Dacco | 18 | électricité |
38 | Toyota Dome LC 85 | 2926+T | Gr C1 | Elgh / Lees / T.Suzuki | 12 | embrayage |
40 | Jaguar XJR-5 | 5955 | GTP | Redman / Haywood / Adams | 12 | transmission |
67 | Rondeau Ford M 482 | 3300 | Gr C1 | Witmeur / De Thoisy / Gonin | 11 | moteur |
90 | URD BMW | 3453 | Gr C2 | Winther / Merger / Smith Hass | 11 | moteur |
157 | B.M.W. M1 | 3453 | Gr B | Calderari / Pallavicini / Vanoli | 10 | moteur |
156 | Porsche 911 SC | 2992 | Gr B | Touroul / Perrier / Dermagne | 9 | culasse |
82 | Alba Ford AR3 | 3300 | Gr C2 | Giangrossi / Barberio / Radicella | 8 | moteur |
43 | WM P85 | 3850(T) | Gr C1 | Haldi / Dorchy / Andruet | 8 | accident |
104 | Rondeau Ford M 379 | 2993 | Gr C2 | Dubois / Striebig / Del Bello | 6 | châssis |
24 | Cheetah Aston Martin | 5340 | Gr C1 | De Dryver / Cooper / Bourgoignie | 6 | accident |
79 | Ecosse Ford | 2993 | Gr C2 | Wilds / Mallock / Leslie | 3 | moteur |
46 | Rondeau Ford M 379 | 2993 | Gr C1 | Bussi / Griffin / Speer | 3 | suspension |
152 | B.M.W. M1 | 3497 | Gr B | Grohs / Heger / Koenig | 3 | boite à vitesses |
100 | Chevron Ford | 3300 | Gr C2 | Jones / Smith / Cohen-Olivar | 2 | moteur |
|