|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Lancia-Martini LC2 T | 3014+T cm3 | Alessandro Nannini | 3'28"9 | 234,818 km/h | |
Ancien Record (1983) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
PORSCHE 956 T | 2649+T=3708 cm3 | Jacky Ickx | 3'29"7 | 233,922 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 7 | PORSCHE Joest 956 T | 3708 (T) | Gr C | Pescarolo / Ludwig | 4900,276 | 204,178 | 1 - Gr C |
2 | 26 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Jean Rondeau / Paul / Henn | 4873,979 | 203,082 | 2 - Gr C |
3 | 33 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Hobbs /Streiff / Van der Merwe | 4779,349 | 199,139 | 3 - Gr C |
4 | 9 | PORSCHE Brun 956 T | 3708 (T) | Gr C | Brun / Von Bayern / Akin | 4628,068 | 192,836 | 4 - Gr C |
5 | 12 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Merl / Schorstein / "Winter" | 4625,728 | 192,738 | 5 - Gr C |
6 | 11 | PORSCHE Kremer 956 T | 3708 (T) | Gr C | Jones / Schuppan / Jarier | 4586,850 | 191,118 | 6 - Gr C |
7 | 20 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Sigala / Larrauri / Gouhier | 4555,610 | 189,817 | 7 - Gr C |
8 | 4 | LANCIA LC 2 V8 T | 4220 (T) | Gr C | Nannini / Wollek | 4436,964 | 184,873 | 8 - Gr C |
9 | 17 | PORSCHE Kremer 956 T | 3708 (T) | Gr C | Needell / Sutherland / French | 4369,392 | 182,058 | 9 - Gr C |
10 | 68 | LOLA T 616 Mazda R2-C | 2616 | Gr C2 | O'Steen / Morton / Katayama | 4357,491 | 181,562 | 1 - Gr C2 |
11 | 93 | RONDEAU Ford M 379 | 2998 | Gr C2 | Grand / Libert / Witmeur | 4213,706 | 175,571 | 2 - Gr C2 |
12 | 67 | LOLA T 616 Mazda R2-C | 2616 | Gr C2 | Busby / Hayje / Knoop | 4016,821 | 167,367 | 3 - Gr C2 |
13 | 37 | RONDEAU Ford M 482 | 3296 | Gr C | Mullen / Bohren / Ferté | 3989,823 | 166,242 | 10 - Gr C |
14 | 109 | B.M.W. M1 | 3498 | Gr B | De Thoisy / Yvon / Dagoreau | 3975,517 | 165,646 | 1 - Gr B |
15 | 87 | MAZDA 727 C R2-C | 2616 | Gr C2 | Kennedy / JM.& Ph.Martin | 3693,113 | 165,129 | 4 - Gr C2 |
16 | 106 | PORSCHE 930 T | 4620 (T) | Gr B | Haldi / Heger / Krucker | 3880,162 | 161,473 | 2 - Gr B |
17 | 122 | PORSCHE 911 | 2996 | GTO | Touroul / Bertapellle / Perrier | 3852,273 | 160,511 | 1 - Gr GTO |
18 | 123 | PORSCHE 930 T | 4616 (T) | GTO | J.M.& J. Almeras / Winters | 3662,658 | 152,610 | 2 - Gr GTO |
19 | 81 | ALBA 002 Giannini L4-C T | 2000 (T) | Gr C2 | Coppelli / Pavia / Dacco | 3569,281 | 148,720 | 5 - Gr C2 |
20 | 86 | MAZDA 727 C R2-C | 2616 | Gr C2 | Terada / Yorino / Dieudonné | 3567,973 | 148,665 | 6 - Gr C2 |
21 | 80 | ALBA 001 Giannini L4-C T | 2000 (T) | Gr C2 | Finotto / Facetti / Vanoli | 3508,137 | 146,172 | 7 - Gr C2 |
22 | 107 | PORSCHE 928 S | 4664 | Gr B | Boutinaud / Renault / Guinand | 3475,991 | 144,832 | 3 - Gr B |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Gr C : Groupe C - Voitures de "Course Bi-Place" Gr C2 : Groupe C2 - Voitures de "Course Bi-Place" < 3000 cm3 Gr B : Groupe B - Voitures de "Grand Tourisme" IMSA : GTO - GTX - GTP (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
44 | JAGUAR XJR-5 | 6000 | GTP | Redman / Tullius / Bundy | 21 | boite à vitesses |
21 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | De Cadenet / Grice / Craft | 21 | moteur |
5 | LANCIA LC2 V8 T | 4220 (T) | Gr C | Barilla / Heyer / Baldi | 20 | distribution |
61 | PORSCHE 962 T | 3920 (T) | GTP | Ferté / Doren / Henn | 20 | allumage |
34 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Perkins / Brock | 18 | sortie de route |
14 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Dr Palmer / Lammers | 18 | alternateur |
23 | W.M. PEUGEOT P/84 T | 3850 (T) | Gr C | Dorchy / Couderc / Patte | 17 | boite de vitesses |
121 | PORSCHE 930 T | 4618 (T) | GTO | Smith-Haas / Ovey | 17 | fuite d'huile |
47 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Lassig / Fouche / Graham | 17 | accident |
40 | JAGUAR XJR-5 V12 | 6000 | GTP | Watson / Ballot-Léna / Adamowicz | 16 | sortie de route |
50 | RONDEAU Ford M 382 | 2996 | Gr C | Yver / De Dryver / Rousselot | 16 | électricité |
13 | COUGAR Ford C 02 | 3300 | Gr C | Courage / Dubois / Jellinek | 16 | pompe à huile |
8 | PORSCHE Joest 956 T | 3708 (T) | Gr C | Schlesser / Johansson / De Narvaez | 14 | surchauffe |
38 | DOME Ford RC 82 | 3296 | Gr C | Faure / Galvin / Jones | 14 | pression d'huile |
16 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Lloyd / Mason / Metge | 13 | disqualifié (aide externe) |
24 | W.M. PEUGEOT P/84 T | 3850 (T) | Gr C | Pignard / Raulet / Pessiot | 10 | surchauffe |
6 | LANCIA LC 2 V8 T | 4220 (T) | Gr C | Lapeyre / Martini / Gabbiani | 10 | joint de culasse |
101 | B M W M1 | 3498 | Gr B | Winther / Mercer / Viggo | 10 | train AV |
62 | MARCH BUICK V6 T | 4670 (T) | GTO | Madren Jr / Speer / Pickering | 10 | moteur |
70 | TIGA Ford GC 84 | 3300 | Gr C2 | Spice / Bellem / Crang | 8 | moteur |
48 | LOLA Ford T 610 | 3297 | Gr C | Migault / Kempton / Servanin | 8 | collision+sortie de route |
77 | ECOSSE Ford C-284 | 2993 | Gr C2 | Wilds / Leslie / Duffield | 7 | panne sèche |
85 | STHEMO BMW L6 | 3498 | Gr C2 | Striebig / Heuclin / Del Bello | 7 | boite à vitesses |
79 | ADA Ford 01 | 3300 | Gr C2 | Harrower / Wolf / Smith | 7 | chassis cassé |
45 | RONDEAU Ford M 382 | 3296 | Gr C | Bussi / Ilien / Griffin | 7 | accélérateur |
27 | FERRARI 512 | 4942 | GTX | Micangeli / Marazzi / Lacaud | 7 | panne d'essence |
114 | PORSCHE 930 T | 4618 (T) | Gr B | Lateste / Bienvault / Segolen | 7 | moteur |
32 | NIMROD ASTON MARTIN V8 C2B | 5340 | Gr C | Salmon / Sheldon / Attwood | 7 | accident |
31 | NIMROD ASTON MARTIN V8 C2B | 5340 | Gr C | Mallock / Olson / Attwood | 7 | accident |
55 | PORSCHE 956 T | 3708 (T) | Gr C | Keegan / Edwards / Moreno | 6 | sortie de route |
25 | GRID PORSCHE S2 T | 3999 (T) | Gr C | Wood / Cooper / Robinson | 1 | électricité |
Non-Partants : Dome Ford #39 - Elgh / Dickens - forfait (accident aux essais) Tiga Ford - Rossiter / Duret / Baker - Forfait (moteur cassé) Ont piloté en course une autre auto que celle sur laquelle ils se sont qualifiés : Hobbs qualifié sur la #55 Tullius qualifié sur la #40 Henn qualifié sur la #26 John Paul Jr qualifié sur la 962 #61 a conduit la 956 #26 de Preston Henn en course |
|