|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
PORSCHE 956 T | 2649+T=3708 cm3 | Jacky Ickx | 3'29"7 | 233,922 km/h | |
Ancien Record (1981) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 936/81 | 2649+T cm3 | Hurley Haywood | 3'34"0 | 229,231 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 3 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Holbert / Haywood / Schuppan | 5047,934 | 210,330 | 1 - Gr C |
2 | 1 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Ickx / Bell | 5044,584 | 210,191 | 2 - Gr C |
3 | 21 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Ma.Andretti / Alliot / Mi.Andretti | 4962,650 | 206,777 | 3 - Gr C |
4 | 12 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Schickentanz / Merl / de Narvaez | 4927,218 | 205,300 | 4 - Gr C |
5 | 16 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Edwards / Keegan / Fitzpatrick | 4887,404 | 203,641 | 5 - Gr C |
6 | 8 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Ludwig / Johansson / Wollek | 4829,829 | 201,242 | 6 - Gr C |
7 | 18 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Laessig / Plankenhorn / Wilson | 4736,462 | 197,362 | 7 - Gr C |
8 | 14 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Dr Palmer / Lammers / Lloyd | 4622,008 | 192,583 | 8 - Gr C |
9 | 46 | SAUBER BMW C7 | 3496 | Gr C | Garcia / Naon / Montoya | 4606,032 | 191,918 | 9 - Gr C |
10 | 47 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Henn / Ballot-Léna / Schlesser | 4463,477 | 185,978 | 10 - Gr C |
11 | 93 | PORSCHE 930 T | 4618(T) | Gr B | Cooper / Smith / Ovey | 4141,157 | 172,548 | 1 - Gr B |
12 | 60 | MAZDA 717 C | 2616 | Gr CJ | Katayama / Terada / Yorino | 4122,093 | 171,753 | 1 - Gr CJ |
13 | 92 | PORSCHE 930 T | 4190(T) | Gr B | Memminger / Kuhn Weiss / Muller | 4080,930 | 170,038 | 2 - Gr B |
14 | 54 | U.R.D. BMW C 81 | 3496 | Gr C | Sotty / Cuynet | 3991,120 | 166,296 | 11 - Gr C |
15 | 95 | PORSCHE 930 T | 4618(T) | Gr B | JM.& J. Almeras / Guillot | 3808,874 | 158,703 | 3 - Gr B |
16 | 10 | W.M. PEUGEOT P83 | 4275(T) | Gr C | Dorchy / Couderc / Fabre | 3789,160 | 157,881 | 12 - Gr C |
17 | 41 | EMKA ASTON MARTIN C2 | 5340 | Gr C | O'Rourke / Faure / Needell | 3747,874 | 156,161 | 13 - Gr C |
18 | 61 | MAZDA 717 C | 2616 | Gr CJ | Allam / Soper / Weaver | 3646,511 | 151,937 | 2 - Gr CJ |
19 | 29 | RONDEAU Ford M 382 | 3299 | Gr C | Herregods / Witmeur / Libert | 3611,141 | 150,464 | 14 - Gr C |
20 | 96 | PORSCHE 930 T | 4190(T) | Gr B | Lateste / Bienvault / Touroul | 3610,749 | 150,447 | 4 - Gr B |
NC | 97 | PORSCHE 928 S | 4664 | Gr B | Gonin / Boutinaud / LePage | |||
NC | 53 | LANCIA LC 1 | 2131(T) | Gr C | Hesnault / Ferrier /Salam | |||
NC | 51 | LANCIA LC 1 | 2131(T) | Gr C | Sigala / Larrauri / Cohen-Olivar | |||
NC | 65 | A.D.A. Cosworth 01 | 2998 | Gr CJ | Sheldon / Duret / Harrower | |||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
Gr C : Groupe C - Voitures de "Course Bi-Place" Gr CJ : Groupe C Junior - Voitures de "Course Bi-Place" < 3000 cm3 Gr B : Groupe B - Voitures de "Grand Tourisme" (T) : Moteur Turbo - équivalence atmo (incluse) = cylindrée recalculée (x1.4) / Turbocharged engine = atmo displacement equivalence ratio (x1.4) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
30 | RONDEAU Ford M 382 | 3299 | Gr C | Yver / Guitteny / De Dryver | 24 | ligne d'arrivée non franchie |
94 | PORSCHE 930 T | 4618(T) | Gr B | Haldi / Steckkonig / Schiller | 24 | piston |
2 | PORSCHE 956 T T | 3708(T) | Gr C | Mass / Bellof | 24 | moteur |
39 | NIMROD NRA C 2 | 5340 | Gr C | Mallock / Salmon / Earle | 18 | bielle |
90 | B.M.W. M1 | 3496 | Gr B | Palla Vicini / Von Bayern / Winther | 16 | boite de vitesses |
63 | ALBA | 2679(T) | Gr CJ | Finotto / Facetti / Vanoli | 16 | tenue de route |
64 | STHEMO CJ 01 | 2190 | Gr CJ | Striebig / Heuclin / Del Bello | 15 | moteur |
24 | RONDEAU Ford M 482 | 3955 | Gr C | Pescarolo / Boutsen / M.Ferté | 13 | moteur |
26 | RONDEAU Ford M 482 | 3955 | Gr C | Rondeau / A.Ferté / M.Ferté | 13 | moteur |
6 | LANCIA LC 2/83 | 3631(T) | Gr C | Andruet / Nannini / Barilla | 13 | alimentation |
20 | LOLA T 610 | 3955 | Gr C | Kent / Cooke / Adams / Servanin | 12 | culasse |
5 | LANCIA LC 2/83 | 3631(T) | Gr C | Ghinzani / Heyer / Alboreto | 11 | pression d'essence |
9 | W.M. P83 | 4275(T) | Gr C | Pignard / Raulet / Theys | 11 | moteur |
13 | COUGAR Ford C01 B | 3299 | Gr C | Courage / Dubois / De Cadenet | 11 | moteur |
28 | RONDEAU Ford M 379 C | 2993 | Gr C | Elford / A.C.Verney / Gouhier | 10 | soupapes |
11 | PORSCHE 956 T | 3708(T) | Gr C | Fitzpatrick/ Hobbs / Quester | 10 | pompe à essence |
43 | FORD C 100 | 3299 | Gr C | Birrane / Kennedy / Migault | 9 | pression d'essence |
38 | DOME C 83 | 3299 | Gr C | Craft / Mason / Salazar | 7 | embrayage |
36 | SEHCAR | 3955 | Gr C | Villeneuve /Heimrath / Deacon | 7 | fuite d'eau |
22 | PORSCHE Kremer CK 5 | 4189(T) | Gr C | Jelinsky / Warwick / Gaillard | 6 | joint de culasse |
49 | GRID S 1 | 3955 | Gr C | Stiff / Wood / Radcliff | 6 | huile |
72 | RONDEAU Ford M 382 | 3299 | Gr C | Lapeyre / Snobeck / Cudini | 4 | moteur |
42 | PORSCHE Kremer CK 5 | 4189(T) | Gr C | Cleare / Dron / Jones | 4 | turbo |
4 | LANCIA LC 2/83 | 3631(T) | Gr C | Alboreto / Fabi / Nannini | 3 | embrayage |
25 | RONDEAU Ford M 482 | 3955 | Gr C | Jaussaud / Streiff | 3 | fuite d'huile |
15 | PORSCHE 936 Joest | 3749(T) | Gr C | J.M.Marin / Ph.Martin / Duez | 2 | injection |
91 | PORSCHE 930 T | 4190(T) | Gr B | Yvon / Lemerle / Krankenberg | 2 | boite à vitesses |
|