|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Rondeau Ford M382 | 3955 cm3 | Jean Ragnotti | 3'36"9 | 226,157 km/h | |
Record (1981) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 936/81 | 2649+T cm3 | Hurley Haywood | 3'34"0 | 229,231 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 1 | PORSCHE 956 T | 2649+T=3708 | Gr C | Ickx / Bell | 4899,086 | 204,128 | 1 - Gr C |
2 | 2 | PORSCHE 956 T | 2649+T=3708 | Gr C | Mass / Schuppan | 4858,169 | 202,423 | 2 - Gr C |
3 | 3 | PORSCHE 956 T | 2649+T=3708 | Gr C | Haywood / Holbert / Barth | 4640,113 | 193,338 | 3 - Gr C |
4 | 79 | PORSCHE 935 T | 2676+T=3747 | IGTX | Fitzpatrick / Hobbs | 4488,164 | 187,006 | 1 - IGTX |
5 | 78 | PORSCHE 935 K/3 T | 2800+T=3920 | IGTX | Snobeck / Servanin / Metge | 4431,804 | 184,658 | 2 - IGTX |
6 | 70 | FERRARI 512 BB | 4942 | IGTX | Dieudonné / Baird / Libert | 4387,786 | 182,824 | 3 - IGTX |
7 | 32 | ASTON MARTIN NIMROD | 5340 | Gr C | Mallock / Phillips / Salmon | 4320,979 | 180,040 | 4 - Gr C |
8 | 60 | PORSCHE 935 K/3 T | 3121+T=4370 | V | Cooper / Smith / Bourgoignie | 4307,310 | 179,471 | 1 - Gr5 |
9 | 72 | FERRARI 512 BB | 4942 | IGTX | Cudini / Morton / Paul | 4182,783 | 174,282 | 4 - IGTX |
10 | 25 | RONDEAU Ford M379 C | 2998 | Gr C | Yver / Sotty / Guitteny | 4178,048 | 174,085 | 5 - Gr C |
11 | 77 | PORSCHE 935 K/3 T | 2800+T=3920 | IGTX | A.C.Verney / Garretson / Ratcliff | 4074,881 | 169,786 | 5 - IGTX |
12 | 66 | LANCIA Beta MC LT4 | 1995 | V | Lemerle / Cohen-Olivar / Castellano | 4030,036 | 167,918 | 1 - Gr5/-2l |
13 | 90 | PORSCHE 934 T | 2993+T=4192 | IV | Cleare / Dron / Jones | 3970,204 | 165,425 | 1 - Gr4 |
14 | 82 | MAZDA 254 | 2616 | IGTX | Terada / Yorino / Moffat | 3853,517 | 160,563 | 6 - IGTX |
15 | 38 | RONDEAU Ford M382 | 3299 | Gr C | Bussi / Witmeur / De Dryver | 3814,378 | 158,932 | 6 - Gr C |
16 | 87 | PORSCHE 924 GTR T | 2008+T=2811 | IGT | Busby / Bundy | 3714,181 | 154,757 | 1 - IGT |
17 | 81 | CHEVROLET Camaro | 5800 | IGT | Hagan / Felton | 3670,423 | 152,934 | 2 - IGT |
18 | 61 | BMW M1 | 3497 | V | Ennequin / Gabriel / Gasparetti | 3541,191 | 147,549 | 2 - Gr5 |
NC | 80 | CHEVROLET Camaro | 5800 | IGTX | Williams / Brooks / McGriff | 1926,916 | 80,288 | |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
C : Groupe C - Voitures de "Course Bi-Place" VI/-2l : Groupe 6 - Voitures de "Course Bi-Place" moins de 2000 cm3 V : Groupe 5 - Voitures de "Production Spéciale" B / 4: Groupe B / Groupe 4 - Voitures de "Grand Tourisme" IMSA-GTX / IMSA-GT : Voitures "IMSA" - GT de production - International Motor Sport Association |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
4 | PORSCHE 936 C T | 2517+T=3523 | Gr C | Wollek / JM.Martin / Ph.Martin | 23 | moteur |
62 | BMW M1 | 3497 | IGTX | O'Rourke / Mason / Down | 22 | moteur |
65 | LANCIA Beta MC LT4 | 1425+T=1995 | V | Perrier / Salam / Guidici | 19 | mise hors course |
50 | LANCIA Martini L4 | 1425+T=1995 | VI/-2l | Patrese / Ghinzani / Heyer | 17 | électricité |
83 | MAZDA 254 | 2616 | IGTX | Walkinskaw / Lovett / Nicholson | 15 | moteur |
86 | PORSCHE 924 GTR T | 2000+T=2811 | IGT | Miller / Bedard / Schurti | 14 | boite à vitesses |
35 | COUGAR Ford C01 | 3299 | Gr C | Courage / Grand / Dubois | 13 | arbre de roue |
75 | PORSCHE 935 T | 2994+T=4192 | V | Haldi / Teran / Hesnault | 12 | pont |
12 | RONDEAU Ford DFL M382 | 3955 | Gr C | Ragnotti / Pescarolo | 12 | moteur |
11 | RONDEAU Ford DFL M382 | 3955 | Gr C | Migault / Spice / Lapeyre | 12 | moteur |
26 | RONDEAU Ford M379 C | 2999 | Gr C | Haran / Poulain / Candy | 11 | moteur |
10 | PEUGEOT W.M. P82 T | 2849+T=3990 | Gr C | Fréquelin / Dorchy / Couderc | 11 | accident |
85 | BMW M1 | 3497 | IGT | Garcia / Stiff / Naon | 10 | sortie de route |
9 | PEUGEOT W.M. P82 T | 2849+T=3990 | Gr C | Raulet / Pignard / Theys | 10 | boite à vitesses |
84 | PORSCHE 924 GTR | 1983+T=2777 | IGT | Lloyd / Rouse / Allam | 10 | transmission |
36 | DOME Ford RC 82 | 3299 | Gr C | Craft / Salazar | 9 | châssis cassé |
24 | RONDEAU Ford M382 | 3299 | Gr C | Rondeau / Jaussaud | 9 | moteur |
51 | LANCIA Martini L4 | 1425+T=1995 | VI/-2l | Alboreto / Fabi / Stommelen | 9 | moteur |
14 | MARCH 82 G Chevrolet V8 | 5835 | Gr C | Elgh / Wood / Neve | 9 | électricité |
19 | SAUBER Ford SHS-C6 | 3955 | Gr C | Brun / Muller | 7 | démarreur |
7 | FORD C 100 | 3955 | Gr C | Winkelhock / Niedwiedz / Ludwig | 7 | électricité |
16 | LOLA Ford T 610 | 3955 | C | Edwards / Keegan / Faure | 6 | joint de culasse |
20 | FORD SAUBER SHS-C6 | 3955 | C | Stuck / Schlesser / Quester | 6 | support moteur |
6 | FORD C 100 | 3955 | Gr C | Ludwig / Surer / Winkelhock | 6 | électricité |
39 | DE CADENET Ford LM/DRA | 2993 | Gr C | Wilds / Duret / Harrower | 6 | panne d'essence |
55 | CHEVRON FORD B 36 | 1975 | VI/-2l | Birrane / Sheldon / Crang | 6 | boite de vitesses |
29 | CHEVROLET MARCH 82G | 5835 | Gr C | Rahal / Mc Kitterick / Trueman | 6 | fuite réservoir |
71 | FERRARI 512 BB | 4942 | IGTX | Ballot-Léna / Andruet / Regout | 5 | moteur |
73 | FERRARI 512 BB | 4942 | IGTX | Morin / Henn / Lanier | 5 | moteur |
64 | PORSCHE 935 K3 T | 2844+T=3982 | V | Doren / Sprowls / Contreras | 5 | suite crevaison |
31 | ASTON MARTIN NIMROD | 5340 | C | Needell / Evans / Lees | 4 | accident |
30 | BMW U.R.D C 81 | 3453 | Gr C | Lateste / Heuclin / Striebig | 4 | moteur |
17 | LOLA-Ford T 610 | 3955 | Gr C | Cooke / Redman / Adams | 3 | panne d'essence |
76 | PORSCHE 935 T | 2800+T=3920 | IGTX | K. Miller / Akin / Cowart | 3 | panne d'essence |
5 | PORSCHE CK5 T | 2344+T=3282 | Gr C | Field / Ongais / B.Whittington | 3 | piston crevé |
37 | FORD GRID PLAZA S1 | 3299 | Gr C | de Villota / de Cademet / Désiré Wilson | 1 | huile et piston |
Non-Partants : Mirage Ford M12 #27 - Mario et Michael Andretti - Disqualifiée sur la ligne de départ (montage des radiateurs d'huile derrière la boite) Porsche 935 #63 - Grohs / Schornstein / De Narvaez - non qualifié Porsche 930 #95 - Touroul / A.& J.Y. Gadal - non qualifié Première suppléante, la Porsche 924 GTR #84 remplace la Ford Mirage #27 et part en 56ème position Pilotes non qualifiés au temps de base : D. Schornstein - M. Mignot (Porsche 924 #87) - A. et J.Y. Gadal Pilotes non qualifiés au temps de base autorisés à prendre le départ : J.Trueman - T.Williams - J.Busby - P.Lowett - Jones Pilotes non qualifiés au temps de base autorisés à prendre le départ (notoriété / repêchés en application de l'article 10 du règlement) : Ph. Alliot - R. Patrese - J. Ragnotti |
|