|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 936/81 | 2649+T cm3 | Hurley Haywood | 3'34"0 | 229,231 km/h | |
Ancien Record (1979) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 936 Turbo | 2140+T cm3 | Jacky Ickx | 3'36"1 | 227,003 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 11 | PORSCHE 936/81 | 2649+T | VI | J. Ickx / D. Bell | 4825,348 | 201,056 | 1 - Gr6 |
2 | 8 | RONDEAU M 379 CL | 2998 | GTP | Haran / Streiff / Schlesser | 4639,323 | 193,305 | 1 - GTP |
3 | 7 | RONDEAU M 379 CL | 2998 | GTP | Migault / Spice | 4571,205 | 190,466 | 2 - GTP |
4 | 55 | PORSCHE 935 K/3 | 3122+T | V | Bourgoignie / Cooper / Wood | 4507,520 | 187,813 | 1 - Gr5 |
5 | 47 | FERRARI 512 BB LM | 4942 | IGTX | Andruet / Ballot-Léna | 4469,433 | 186,226 | 1 - IMSA-GTX |
6 | 42 | PORSCHE 935 K/3 | 3160+T | IGTX | A.C.Verney / Cook / Garretson | 4466,362 | 186,098 | 2 - IMSA-GTX |
7 | 1 | PORSCHE 924 GTP LM | 2476+T | GTP | Barth / Rohrl | 4404,594 | 183,524 | 3 - GTP |
8 | 65 | LANCIA Beta MC | 1425+T | V/-2l | Cheever / Alboreto / Facetti | 4391,680 | 182,986 | 1 - Gr5/-2l |
9 | 46 | FERRARI 512 BB LM | 4991 | IGTX | Dieudonné / Xhenceval / Libert | 4370,941 | 182,122 | 3 - IMSA-GTX |
10 | 60 | PORSCHE 935 K/2 | 2992+T | V | Schornstein / Tschirnhaus / Grohs | 4370,685 | 182,111 | 2 - Gr5 |
11 | 36 | PORSCHE 924 GTR | 1983+T | IGTO | Schurti / Rouse | 4302,958 | 179,209 | 1 - IMSA-GTO |
12 | 12 | PORSCHE 936/81 | 2649+T | VI | Mass / Schuppan / Haywood | 4253,357 | 177,223 | 2 - Gr6 |
13 | 4 | W.M. P 79/80 Turbo | 2664+T | GTP | Morin / Mendez / Mathiot | 4185,206 | 174,383 | 4 - GTP |
14 | 68 | LANCIA Beta MC | 1425+T | V/-2l | Finotto / Pianta / Schon | 3991,925 | 166,330 | 2 - Gr5/-2l |
15 | 18 | LOLA T 600 | 3300 | VI | De Villota / Edwards / Fernandez | 3923,650 | 163,485 | 3 - Gr6 |
16 | 51 | BMW M1 | 3497 | V | Alliot / Darniche / Cecotto | 3785,240 | 157,718 | 3 - Gr5 |
17 | 70 | PORSCHE 934 Carburol | 2943+T | IV | Bertapelle / Perrier / Salam | 3737,439 | 155,726 | 1 - Gr4 |
18 | 31 | LOLA T 298 | 1998 | VI/-2l | Grand / Courage | 3714,743 | 154,780 | 1 - Gr6/-2l |
NC | 33 | LOLA T 298 BMW | 1994 | VI/-2l | Yver / Dubois / Heuclin | 2774,474 | ||
NC | 32 | Renard-Delmas D.31 Roc | 1993 | VI/-2l | Descartes / Bayard | 2559,611 | ||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
VI : Groupe 6 - Voitures de "Course Bi-Place" 3000 cm3 VI : Groupe 6 - Voitures de "Course Bi-Place" moins de 2000 cm3 V : Groupe 5 - Voitures de "Production Spéciale" 2000/4000/4500 cm3 IV : Groupe 4 - Voitures de "Grand Tourisme" 3000/4000/4500 cm3 GTP : Voitures de "Grand Tourisme Prototype" 3000cm3 ou > 3000 cm3 IMSA-GTX : Voitures "IMSA" - GT de production - International Motor Sport Association IMSA-GTO : Voitures "IMSA" - GT > 2500 cm3 - International Motor Sport Association Anny-Charlotte Verney, seule femme au départ - 6ème et 2ème meilleure performance pour une femme (Mme Siko, 4ème en 1932 sur Alfa 1750cc) |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
43 | PORSCHE 935 K3 T | 3000+T | IMSA-GTX | Akin / Miller / Siebert | 24 | circuit électrique |
57 | PORSCHE 935 K2 T | 2992+T | V | Haldi / Thatcher / Poulain | 22 | différentiel |
53 | BMW M1 | 3497 | V | 0'Rourke / Hobbs / Jordan | 22 | injection |
72 | BMW M1 | 3453 | IV | Servanin / Rousselot / Ferrier | 21 | vibrations moteur |
52 | BMW M1 | 3497 | V | Surer / Quester / Deacon | 20 | moteur |
49 | FERRARI 512 BB LM | 4942 | IMSA-GTX | Cudini / Gurdjian / Morton | 20 | accident |
21 | DE CADENET LM | 2998 | VI | Birrane / Faure / Candy | 19 | roulement de boite |
20 | DE CADENET LM | 2998 | VI | JM.Martin / Ph.Martin / de Cadenet | 19 | moteur |
30 | LOLA T 298 | 1998 | VI | Lemerle / Cohen-Olivar / Levie | 18 | circuit électrique |
66 | LANCIA Beta MC | 1425+T | V | Patrese / Heyer / Ghinzani | 16 | culasse |
27 | IBEC 308 LM | 2998 | VI | Needell / Trimmer | 15 | joint de culasse |
45 | FERRARI 512 BB LM | 4991 | IMSA-GTX | Violatti / Flammini / Truffo | 15 | transmission |
23 | DOME Zéro RL 80 | 2998 | VI | Craft / Evans | 15 | grippage poussoirs de soupapes |
40 | PORSCHE 935 T | 2800+T | IMSA-GTX | De Narvaez / Miller / Steckonig | 13 | début incendie |
48 | FERRARI 512 BB LM | 4942 | IMSA-GTX | Phillips / Salmon / Earle | 12 | pont |
37 | MAZDA RX7 | 2616 | IMSA-GTO | Ikuzawa / Walkinshaw / Lowett | 12 | transmission |
22 | A.C.R. 80 B | 2998 | VI | Chevalley / Gaillard / Sotty | 11 | embrayage |
24 | RONDEAU M379 C | 3300 | VI | Jaussaud / Rondeau | 10 | châssis-tenue de route |
71 | BMW M1 | 3499 | IV | Danner / Obendorfer / Bayern | 8 | moteur |
61 | PORSCHE 935 K3 T | 2992+T | V | Doren / Holup / Laessig | 8 | moteur |
26 | RONDEAU M379 C | 3300 | VI | Pescarolo / Tambay | 8 | pompe à essence |
10 | PORSCHE 917 K 81 | 4909 | VI | Wollek / Lapeyre / Chasseuil | 8 | moteur |
73 | PORSCHE 924 GTR | 1983+T | IV | J.& JM.Almeras | 6 | moteur |
69 | PORSCHE 935 L1 T | 1999+T | V | Lungardh / Wilds / Plankenhorn | 6 | piston |
50 | BMW M1 | 3457 | IMSA-GTX | Stuck / Jarier / Henzler | 6 | châssis faussé suite choc |
41 | PORSCHE 935 K3 | 3000+T | IMSA-GTX | Henn / Chandler / Mignot | 6 | pompe à injection |
14 | PORSCHE 908/80 | 2141+T | VI | Joest / D.Whittington / Niedzwie | 6 | suite accident |
83 | WM P81 T | 2664+T | C | Raulet / Mamers | 5 | accrochage |
67 | LANCIA Beta MC | 1425+T | V | Gabbiani / Pirro | 5 | accrochage |
59 | PORSCHE 935 K/3 | 3165+T | V | Field / D.& B.Whittington | 5 | culasse |
38 | MAZDA RX7 | 2616 | IMSA-GTO | Terada / Fushida / Percy | 4 | transmission |
5 | WM P79/80 T | 2664+T | GTP | Fréquelin / Dorchy / Mathiot | 4 | moteur |
25 | RONDEAU M 379 C | 2998 | VI | Ragnotti / JL.Lafosse | 3 | accident mortel de Jean-Louis Lafosse |
82 | WM P81 T | 2664+T | C | Saulnier / Boutsen / Pignard | 3 | accident |
35 | CHEVROLET Camaro | 6400 | IMSA-GTO | Hagan / Cooper / Yarborough | 2 | accident |
Voitures suppléantes : Porsche 924 GTR #75 - Dron / Lloyd Mazda RX7 #39 - Vermeesch / Stiff Porsche 924 GTR #74 - Bond / Brock Pilotes non qualifiés au temps de base : I.Bracey (Ibec #27) - Sivel (Porsche #73) - Preschey (Renard-Delmas #32) - Rateliff (Mazda #39) - Richards (Porsche #74) Voitures éliminées non qualifiées : Porsche 935 #62 - Guérin / Seguolen / Bussi Ardex S 80 #16 - Lateste - P.Perrier Lola T600 #17 - Rahal / Redman Chevrolet Z et W #90 - Regout / Elkoubi |
|