|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche-Joest 908/80 Turbo | 2142+T cm3 | Jacky Ickx | 3'40"6 | 222,373 km/h | |
Record (1979) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Porsche 936 Turbo | 2140+T cm3 | Jacky Ickx | 3'36"1 | 227,003 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 16 | RONDEAU M 379 B | 2993 | VI | Jean Rondeau / JP. Jaussaud | 4608,020 | 192,000 | 1 - Gr6 |
2 | 9 | PORSCHE-Joest 908/80 | 2142+T | VI | Ickx / Joest | 4583,306 | 190,971 | 2 - Gr6 |
3 | 17 | RONDEAU M 379 B | 2993 | GTP | JM.Martin / Ph.Martin / Spice | 4489,882 | 187,078 | 1 - GTP |
4 | 5 | W.M. P79/80 Turbo | 2664+T | GTP | Fréquelin / Dorchy | 4334,249 | 180,593 | 2 - GTP |
5 | 70 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 3164+T | IMSA | Fitzpatrick / Redman / Barbour | 4327,059 | 180,294 | 1 - IMSA |
6 | 4 | PORSCHE 924 CT Carrera GT | 1983+T | GTP | Barth / Schurti | 4310,662 | 179,610 | 3 - GTP |
7 | 8 | DE CADENET LM | 2993 | VI | de Cadenet / Migault | 4274,739 | 178,114 | 3 - Gr6 |
8 | 49 | PORSCHE 935-2 | 2992+T | V | Schornstein / Grohs / von Tschirnhaus | 4268,350 | 177,847 | 1 - Gr5 |
9 | 73 | PORSCHE 935 K3 | 2996+T | IMSA | J.Paul / J.Paul Jr / Edwards | 4257,861 | 177,410 | 2 - IMSA |
10 | 76 | FERRARI 512 BB LM | 4942 | IMSA | Dieudonné / Xhenceval / Regout | 4257,097 | 177,379 | 3 - IMSA |
11 | 6 | W.M. P79/8O Turbo | 2664+T | GTP | Mamers / Raulet | 4242,596 | 176,774 | 4 - GTP |
12 | 2 | PORSCHE 924 CT Carrera GT | 1983+T | GTP | Rouse / Dron | 4233,734 | 176,405 | 5 - GTP |
13 | 3 | PORSCHE 924 CT Carrera GT | 1983/T | GTP | Bell / Holbert | 4160,765 | 173,365 | 6 - GTP |
14 | 83 | BMW M1 | 3498 | IMSA | Pironi / Quester / Mignot | 4002,711 | 166,779 | 4 - IMSA |
15 | 84 | BMW M1 | 3498 | IMSA | Stuck / Burger / Lacaud | 3866,196 | 161,091 | 5 - IMSA |
16 | 93 | PORSCHE 911 SC | 2994 | IV | Perrier / Carmillet | 3821,609 | 159,233 | 1 - Gr4 |
17 | 25 | CHEVRON B36 | 1994 | VI | Sotty / Hesnault / Laurent | 3770,541 | 157,105 | 1 - Gr6/-2l |
18 | 23 | LOLA T 298 | 1994 | VI | Dubois / Debias / Vetsch | 3716,653 | 154,860 | 2 - Gr6/-2l |
19 | 53 | LANCIA Beta MC Turbo | 1425+T | V | Finotto / Facetti | 3708,095 | 154,503 | 1 - Gr5/-2l |
20 | 89 | PORSCHE 935 Turbo | 2989+T | IMSA | Poulain / Snobeck / Destic | 3694,974 | 153,957 | 6 - IMSA |
21 | 86 | MAZDA RX7 | 2992 | IMSA | Soto / Honegger / Hutchins | 3637,605 | 151,566 | 7 - IMSA |
22 | 29 | LOLA T 297/8 | 1980 | VI | Clark / Mason / Birrane | 3595,202 | 149,800 | 3 - Gr6/-2l |
23 | 78 | FERRARI 512BB LM | 4942 | IMSA | 0'Rourke / Down / Phillips | 3581,522 | 149,230 | 8 - IMSA |
24 | 90 | PORSCHE 934 Turbo | 2992+T | IV | Bourdillat / Bernard / Ennequin | 3388,853 | 141,202 | 2 - Gr4 |
25 | 12 | DOME RL 80 | 2993 | VI | Craft / Evans | 3356,104 | 139,837 | 4 - Gr6 |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
VI : Groupe 6 - Voitures de "Course Bi-Place" 3000 cm3 VI : Groupe 6 - Voitures de "Course Bi-Place" moins de 2000 cm3 V : Groupe 5 - Voitures de "Production Spéciale" 2000/4000/4500 cm3 IV : Groupe 4 - Voitures de "Grand Tourisme" 3000/4000/4500 cm3 GTP : Voitures de "Grand Tourisme Prototype" 3000cm3 ou > 3000 cm3 IMSA : Voitures "IMSA" All-American GT - International Motor Sport Association |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
27 | LOLA T 298 | 1994 | VI | Perrier / Yver | 24 | moteur |
94 | PORSCHE 934 Turbo | 3299+T | IV | J.& JM.Almeras / Marianne Hoepfner | 22 | accrochage |
7 | W.M. P79/80 Turbo | 2664+T | GTP | Saulnier / Morin / Bousquet | 21 | suspension - sortie de route |
95 | BMW M1 | 3498 | IMSA | Servanin / Ferrier / Rousselot | 20 | moteur |
69 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 2992+T | IMSA | Akin / Miller / Cooke | 20 | couple conique |
43 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 2995+T | V | Lapeyre / A.C.Verney / J.L.Trintignant | 18 | boite de vitesses |
28 | OSELLA PA 8 | 1994 | VI | Lella Lombardi / Thatcher | 16 | accident |
44 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 2995+T | V | Lovett / Wood / Cooper | 16 | joint de culasse |
1 | A.C.R. Cosworth | 2993 | VI | Gaillard / Chevalley / Trisconi | 15 | suspension avant |
45 | PORSCHE 935 Turbo | 3160+T | V | Wollek / Kelleners | 15 | joint de culasse |
91 | PORSCHE 934 Turbo | 2992+T | IV | Bussi / Salam / Grandet | 15 | distribution |
80 | PORSCHE 934 Turbo | 2992+T | IV | Gonzales / Romero / Febles | 15 | accident |
42 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 2995+T | V | Stommelen / Ikuzawa / Plankenhorn | 14 | joint de culasse |
96 | BMW M1 | 3479 | GTX | Alliot / Guérin | 13 | accident |
85 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 2999+T | IMSA | Whittington / Haywood | 13 | pont |
77 | FERRARI 512BB LM | 4942 | IMSA | Ballot-Léna / Andruet | 12 | distribution |
71 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 2994+T | IMSA | Rahal / Garretson / Moffat | 11 | distribution |
15 | RONDEAU M379 B | 2993 | VI | Pescarolo / Ragnotti | 10 | joint de culasse |
22 | TOJ SM 01 | 1998 | VI | Striebig / Pignard / Ketterer | 9 | allumage |
41 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 2995+T | V | Lafosse / Field / Ongais | 8 | moteur - piston |
75 | FERRARI 512 BB LM | 4942 | IMSA | Guitteny / Bleynie / Libert | 7 | sortie de route |
82 | BMW M1 | 3498 | IMSA | Neve / Korten / Winkelhock | 7 | sortie de route |
46 | PORSCHE 935 Turbo | 2857+T | V | Haldi / Béguin / Merl | 5 | distribution |
24 | LOLA T 298 | 1994 | VI | Sourd / Verdier | 5 | joint de culasse |
52 | LANCIA Beta MC Turbo | 1425+T | V | Ghinzani / Alen / Brancatelli | 4 | courroie pompe à huile |
51 | LANCIA Beta MC Turbo | 1425+T | V | Darniche / Heyer / Fabi | 2 | courroie pompe à huile |
68 | PORSCHE 935 K3 Turbo | 2992 | IMSA | Mendez / Kitterick / Walger | 2 | sortie de route |
79 | FERRARI 512 BB | 4942 | IMSA | Dini / Violati / Micangeli | 2 | accident |
72 | PORSCHE 935 Turbo | 2994+T | IMSA | Kirby / Scherwin / Harmon | 2 | roue perdue |
20 | CHEVRON B36 | 1998 | VI | Courage / Grand | 2 | sortie de route |
Non-Partants : Ferrari 512 BB #74 NART - Delaunay / Preston - forfait au départ Première suppléante, la Ferrari 512 BB #78 de O'Rourke / Down / Philipps part en 56ème position Concurrents non qualifiés au temps de base : Ibec P6 #10 - Trimmer / Needell De Cadenet #11 - De Dryver / Faure / R.Jones Cheetah G601 #21 - Luini / Frischnecht / Plastina Lola T298 #26 - Terrien / Lateste / Lenormand Lola T298 # 30 - Lemerle / Cohen-Olivar Triumph TR8 #40 - Sheldon / Harrower / Brindley Dome Toyota Celica #81 - Sato / Tachi Chevrolet Camaro #87 - Carter / M.Edwards / Valentine Chevrolet Corvette #88 - Adam / Bienvenue / Rowe |
|