|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Talbot Lago T26 GS | 4483 cm3 | Louis Rosier | 4'53"5 | 165,490 km/h | |
Ancien Record (1939) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Delahaye | 3565 cm3 | R. Mazaud | 5'12"1 | 155,627 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
Clas. annexe |
|||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Vainqueur Cat. Cyl. |
|
1 | 5 | TALBOT Lago T26 GS | 4483 | Louis et Louis-Jean Rosier | 3465,120 | 144,380 | 5 | 1,245 | 3001-5000 | |
2 | 7 | TALBOT Lago | 4483 | Meyrat / G.Mairesse | 3440,090 | 143,712 | 7 | 1,239 | ||
3 | 4 | ALLARD J2 | 5434 | Allard / Cole | 3389,050 | 141,210 | 12 | 1,202 | 5001-8000 | |
4 | 14 | HEALEY | 3846 | Rolt / Hamilton | 3384,880 | 141,036 | 8 | 1,231 | ||
5 | 19 | ASTON MARTIN DB2 | 2581 | Abecassis / Macklin | 3370,240 | 140,426 | 1 | 1,276 | 2001-3000 | |
6 | 21 | ASTON MARTIN DB2 | 2581 | Brackenbury / Parnell | 3294,320 | 137,280 | 3 | 1,248 | ||
7 | 18 | DELAGE | 2999 | Louveau / Estager | 3253,080 | 135,545 | 10 | 1,211 | ||
8 | 11 | BENTLEY "Corniche" | 4252 | R.Hall / T.Clarke | 3203,930 | 133,497 | 15 | 1,156 | ||
9 | 30 | FRAZER NASH RLM | 1970 | Mathieson / Stoop | 3174,710 | 132,579 | 4 | 1,246 | 1501-2000 | |
10 | 3 | CADILLAC Berline | 5439 | S. et M. Collier | 3149,190 | 131,216 | 19 | 1,117 | ||
11 | 2 | CADILLAC Spider | 5439 | Cunningham / Walters | 3141,030 | 130,876 | 21 | 1,114 | ||
12 | 15 | JAGUAR XK 120 | 3441 | P.Clark / Haines | 3133,240 | 130,551 | 16 | 1,143 | ||
13 | 6 | TALBOT Lago | 4483 | Morel / Chambas | 3083,870 | 128,409 | 22 | 1,108 | ||
14 | 12 | BENTLEY | 4253 | Hay / Hunter | 3036,110 | 126,504 | 24 | 1,095 | ||
15 | 16 | JAGUAR XK 120 | 3441 | P.Whitehead / Marshall | 3035,720 | 126,488 | 20 | 1,115 | ||
16 | 36 | JOWETT "Jupiter" | 1486 | Wisdom / Wise | 2928,570 | 122,023 | 11 | 1,206 | 1101-1500 | |
17 | 22 | RILEY | 2443 | Lawrie / Beetson | 2878,240 | 119,926 | 23 | 1,097 | ||
18 | 39 | M.G. | 1244 | Philipps / Winterbottom | 2812,580 | 117,190 | 13 | 1,201 | ||
19 | 23 | HEALEY | 2443 | Mann / Morris-Goodall | 2746,580 | 114,440 | 28 | 1,047 | ||
20 | 31 | FRAZER NASH RLM | 1970 | Culpan / Wilson | 2721,730 | 113,405 | 27 | 1,068 | ||
21 | 51 | AERO MINOR | 744 | Gatsonides / Hoogeven | 2490,670 | 103,778 | 9 | 1,221 | 501-750 | |
22 | 52 | MONOPOLE Panhard | 611 | De Montremy / Hemard | 2434,960 | 101,456 | 1 | 1,276 | ||
23 | 58 | D.B. PANHARD | 612 | R.Bonnet / Bayol | 2372,800 | 98,866 | 6 | 1,244 | ||
24 | 46 | RENAULT 4 CV | 760 | Sandt / Coatalen | 2314,410 | 96,433 | 17 | 1,127 | 751-1100 | |
25 | 48 | RENAULT 4 CV | 760 | Lecat / Pons | 2300,950 | 95,873 | 18 | 1,120 | ||
26 | 55 | PANHARD Dyna | 612 | Lachaize / Debille | 2279,660 | 94,985 | 14 | 1,195 | ||
27 | 45 | RENAULT 4 CV | 760 | Vernet / Eckerlein | 2133,080 | 88,578 | 29 | 1,038 | ||
28 | 56 | PANHARD Dyna | 612 | Gaillard / P.Chancel | 2073,810 | 86,408 | 25 | 1,087 | ||
29 | 57 | PANHARD Dyna | 612 | Eggen / Escale | 2039,940 | 84,997 | 26 | 1,069 | ||
NC : Non Classé / Not Classified No 1 - No 10 : Voiture à moteur Diésel Simca Gordini No 32 - No 33 - M.A.P. Diésel No 1 : Voitures à moteur suralimenté |
Abandons / Retired | |||||
N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
10 | DELETTREZ Diesel | 4385 | Jacques et Jean Delettrez | 24 | moteur |
17 | JAGUAR XK 120 | 3441 | Johnson / Hadley | 23 | moteur |
49 | AERO MINOR | 749 | Poch / Mouche | 20 | roulement avant droit |
8 | DELAHAYE | 4458 | Ch.Pozzi / Flahault | 20 | disqualifié |
41 | SIMCA GORDINI | 1090 | Mmes Rouault / Gordine | 20 | accident |
24 | FERRARI 195 SB | 2380 | L.Chinetti / "Heldé" | 19 | transmission/pont |
28 | FERRARI 196 MM | 1995 | Lucas / Selsdon | 17 | accident |
54 | DYNA PANHARD | 611 | Lapchin / Plantivaux | 17 | distribution |
43 | SIMCA GORDINI | 1090 | Blondel / Martin | 17 | moteur |
47 | RENAULT 4 CV | 760 | Leroy / Joseph | 17 | accident |
40 | SIMCA | 1090 | Mahé / Gordine | 16 | joint de culasse |
50 | FERRY RENAULT | 747 | Ferry / Claude | 16 | moteur |
44 | SKODA | 1089 | Bobek / Netusil | 14 | bielle |
33 | SIMCA GORDINI | 2982 | Fangio / Gonzales | 13 | distribution |
42 | SIMCA GORDINI | 1090 | Scaron / Pascal | 13 | moteur |
53 | MONOPOLE Panhard | 612 | Savoye / Dussous | 12 | consommation d'huile |
25 | FERRARI 195 SC | 2380 | Sommer / Serafini | 12 | support dynamo cassé |
37 | FIAT | 1483 | Brault / Paimpol | 11 | boite de vitesses |
35 | SIMCA GORDINI | 1491 | Loyer / Behra | 8 | distribution |
64 | D.B. | 1911 | Simone / Aunaud | 8 | bielle |
26 | FERRARI 166 MM/B | 1995 | Rubirosa / Leygonie | 8 | embrayage |
1 | M.A.P. Diesel | 9984 | Lacour / Veyron | 7 | fuite d'eau et alimentation |
63 | RENAULT 4 CV | 760 | Gendron / Vinatier | 6 | distribution |
60 | SIMCA "Six" | 580 | Babouin / Gay | 6 | alimentation |
34 | SIMCA GORDINI | 1491 | Simon / Gordini | 6 | boite de vitesses |
27 | FERRARI 166 MM/C | 1995 | Y.Simon / Kasse | 6 | panne d'essence |
66 | SIMCA | 1087 | Guillard / Caron | 4 | vilebrequin |
32 | SIMCA GORDINI | 2982 | M.Trintignant / Manzon | 4 | fuite d'eau |
20 | ASTON MARTIN DB2 | 2581 | Fairman / Thompson | 3 | vilebrequin |
59 | D.B. PANHARD | 611 | Guyot / Chaussat | 2 | accident |
9 | DELAHAYE | 4458 | Serraud / Guelfi | 2 | batterie à plat |
|