|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Delahaye 135/175 | 4464 cm3 | André Simon | 5'12"5 | 155,427 km/h | |
Record (1939) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Delahaye | 3565 cm3 | Robert Mazaud | 5'12"1 | 155,627 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
Clas. annexe |
|||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Vainqueur Cat. Cyl. |
|
1 | 22 | FERRARI 166 MM | 1995 | Luigi Chinetti / Lord Selsdon | 3178,299 | 132,420 | 1 | 1,272 | 1501-2000 | |
2 | 15 | DELAGE D6 | 2991 | H.Louveau / J.Jover | 3162,576 | 131,774 | 5 | 1,195 | 2001-3000 | |
3 | 26 | FRAZER-NASH RLM high speed | 1971 | N.Culpan / H.J.Aldington | 3033,420 | 126,392 | 3 | 1,216 | ||
4 | 14 | DELAGE D6 | 2994 | L.Gérard / F.Godia Sales | 2871,737 | 119,655 | 10 | 1,085 | ||
5 | 11 | DELAHAYE 135 S | 3558 | G.Grignard / R.Brunet | 2844,816 | 118,534 | 11 | 1,055 | 3001-5000 | |
6 | 6 | ROLLS-BENTLEY M.K.V. | 4246 | S.Hay / T.Wisdom | 2841,380 | 118,391 | 14 | 1,036 | ||
7 | 27 | ASTON MARTIN DB2 Coupé LMA49 II | 1971 | A.Jones / N.Haines | 2801,165 | 116,715 | 8 | 1,123 | ||
8 | 35 | H.R.G. Lightweight LM | 1496 | E.Thompson / J.Fairman | 2736,182 | 114,008 | 6 | 1,156 | 1101-1500 | |
9 | 12 | DELAHAYE 135 S | 3595 | R.Bouchard / P.Larrue | 2711,467 | 112,977 | 16 | 1,004 | ||
10 | 9 | DELAHAYE 135 S | 3617 | H.Leblanc / J.Brault | 2619,820 | 109,149 | nc | nc | ||
11 | 29 | ASTON MARTIN DB1 Barquette | 1971 | R.Lawrie / R.Parker | 2616,716 | 109,030 | 12 | 1,049 | ||
12 | 44 | MONOPOLE Simca | 1098 | J.de Montremy / E.Dussous | 2502,195 | 104,258 | 7 | 1,138 | 751-1100 | |
13 | 20 | HEALEY Coach "Elliot" Riley | 2443 | JH.Bartlett / N.Mann | 2439,177 | 101,632 | nc | nc | ||
14 | 47 | SIMCA COUPE "8" | 1092 | Mahé / Crovetto | 2408,647 | 100,369 | 9 | 1,097 | ||
15 | 58 | AERO-MINOR Jawa | 745 | O.Krattner / F.Sutnar | 2391,932 | 99,664 | 2 | 1,225 | 501-750 | |
16 | 41 | D.B. TANK Citroen | 1490 | A.Lachaize / A.Debille | 2387,283 | 99,470 | 15 | 1,009 | ||
17 | 52 | SIMCA TANK "8" | 1082 | Guillard / Martin | 2111,434 | 87,976 | nc | nc | ||
18 | 60 | SIMCA TANK "6" | 569 | Baboin / Gay | 2111,110 | 87,963 | 4 | 1,198 | ||
19 | 59 | AERO-MINOR Jawa | 745 | J.Poch / I.Hodac | 2031,438 | 84,643 | 13 | 1,041 | ||
NC : Non Classé / Not Classified (*) No 5 : Voiture à moteur Diésel |
Abandons / Retired | |||||
N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Tours Couverts Covered Laps |
Motif Reason |
1 | TALBOT COUPE GS | 4483 | A.Morel / A.Chambas | 222 | moteur |
18 | DELAGE D6 | 2978 | A.Veuillet / E.Mouche | 208 | bielle coulée |
28 | ASTON MARTIN DB2 Coupé | 1971 | Maréchal / T.A.S.O.Mathieson | 192 | accident mortel de J.P. Maréchal |
4 | DELAHAYE 135/175 | 4464 | P.Flahault / A.Simon | 179 | moteur |
42 | D.B. TANK Citroen | 1490 | Ch.Deutsch / R.Bonnet | 175 | moteur |
43 | M.G. T.C. | 1250 | G.Phillips / R.M.Dryden | 134 | disqualifiés (aide extérieure) |
8 | DELAHAYE 135 S | 3617 | M.Chanal / Y.Giraud Cabantous | 128 | incendie |
10 | DELAHAYE 135 S | 3566 | T.Rolt / C.Jason Henry | 126 | bielle coulée |
5 | DELETTREZ (*) | 4395 | Delettrez frères | 123 | panne carburant |
45 | MONOPOLE Simca | 1096 | J.Hémard / R.Liénard | 120 | moteur |
48 | SIMCA COUPE "8" | 1091 | J.Vernet / C.Batault | 118 | accident |
56 | SINGER "9" | 983 | J.Savoye / M.Renault | 97 | boite de vitesses |
54 | SIMCA TANK "8" | 1090 | R.Camerano / Viviane Elder | 95 | arbre à cames/moteur |
2 | TALBOT MD 6 | 4483 | P.Vallée / G.Mairesse | 95 | bielle |
46 | SIMCA TANK "huit" | 1089 | R.Lecerf / R.Redge | 89 | vilebrequin |
50 | SIMCA GORDINI TANK T8 | 1099 | P.Veyron / J.Scaron | 88 | embrayage |
34 | H.R.G. Singer Lightweight LM | 1496 | J.Scott / N.Gee | 83 | moteur |
16 | DELAGE D6 | 2985 | A.Versini / G.Serraud | 58 | piston crevé |
23 | FERRARI 166 MM | 1995 | "Ferret" / J.Lucas | 53 | accident |
3 | DELAHAYE 145/175 | 4464 | E.Chaboud / Ch.Pozzi | 52 | incendies répétés |
30 | ASTON MARTIN "SM" C | 1971 | PR.Monkhouse / Stapelton | 45 | refroidissement |
51 | SIMCA TANK "huit" | 1089 | R.Tocheport / R.Caron | 45 | radiateur crevé |
36 | RILEY RMA | 1494 | G.Trouis / R.Eckerlein | 40 | circuit électrique |
31 | ASTON MARTIN "C" Ulster | 1950 | A.Heal / D.Folland | 26 | refroidissement |
7 | TALBOT ex T 150 C | 4068 | L. et J.L. Rosier | 21 | refroidissement |
57 | RENAULT Berline 4 CV | 759 | C.Hardy / M.Roger | 21 | soupapes |
33 | H.R.G. Lightweight LM | 1496 | P.Clark / M.Morris-Goodall | 11 | radiateur crevé |
32 | ALVIS Tank TA 14 | 1892 | L.Eggen / E.Kraft de la Saulx | 6 | bielle coulée |
19 | ASTON MARTIN DB2 Lagonda Coupé | 2580 | L.Johnson / C.Brackenbury | 6 | pompe à eau |
49 | SIMCA GORDINI TANK TMM | 1099 | J.Trévoux / M.Lesurque | 5 | embrayage |
|