|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Jaguar XK 120 "C" | 3441 cm3 | Stirling Moss | 4'46"8 | 169,356 km/h | |
Ancien Record (1950) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Talbot Lago | 4483 cm3 | Louis Rosier | 4'53"5 | 165,490 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
Clas. annexe |
|||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Vainqueur Cat. Cyl. |
|
1 | 20 | JAGUAR XK 120 "C" | 3441 | P.D.C.Walker / P.Whitehead | 3611,193 | 150,466 | 3 | 1,326 | 3001-5000 | |
2 | 9 | TALBOT LAGO | 4483 | Meyrat / G.Mairesse | 3486,020 | 145,250 | 11 | 1,253 | ||
3 | 26 | ASTON MARTIN DB2 | 2580 | Macklin / Thompson | 3476,907 | 144,871 | 4 | 1,316 | 2001-3000 | |
4 | 10 | TALBOT LAGO | 4483 | "Levegh" / Marchand | 3463,290 | 144,303 | 14 | 1,245 | ||
5 | 25 | ASTON MARTIN DB2 | 2580 | Abecassis / Shawe Taylor | 3449,290 | 143,720 | 6 | 1,306 | ||
6 | 19 | HEALEY | 3842 | Rolt / Hamilton | 3448,730 | 143,697 | 10 | 1,254 | ||
7 | 24 | ASTON MARTIN DB2 | 2580 | Parnell / Hampshire | 3401,590 | 141,732 | 9 | 1,288 | ||
8 | 15 | FERRARI 340 America B | 4102 | L.Chinetti / Lucas | 3328,160 | 138,673 | 20 | 1,204 | ||
9 | 29 | FERRARI 212 Export | 2563 | Mahé / Peron | 3297,420 | 137,392 | 13 | 1,249 | ||
10 | 28 | ASTON MARTIN DB2 | 2580 | Mann / Morris Goodall | 3196,340 | 133,180 | 19 | 1,210 | ||
11 | 21 | JAGUAR XK 120 "C" | 3441 | Lawrie / Waller | 3187,210 | 132,800 | 24 | 1,170 | ||
12 | 33 | LANCIA Aurelia | 1991 | Lurani / Bracco | 3172,380 | 132,182 | 15 | 1,243 | 1501-2000 | |
13 | 27 | ASTON MARTIN DB2 | 2580 | P.Clarck / Scott | 3152,030 | 131,334 | 22 | 1,193 | ||
14 | 35 | FRAZER NASH RLM | 1973 | Winterbottom / Marshall | 3137,340 | 130,722 | 16 | 1,231 | ||
15 | 32 | FERRARI 166 MM/C | 1995 | Mmes Simon / Haig | 3124,690 | 130,195 | 17 | 1,224 | ||
16 | 31 | FERRARI 212 Export | 2563 | Moran / Cornacchia | 3072,180 | 128,229 | 25 | 1,167 | ||
17 | 11 | TALBOT LAGO | 4483 | Chambas / Morel | 3058,500 | 127,437 | 28 | 1,099 | ||
18 | 4 | CUNNINGHAM C-2R | 5426 | Fitch / Walters | 3018,080 | 125,753 | nc | nc | 5001-8000 | |
19 | 34 | FRAZER NASH RLM | 1973 | Stoop / Wilson | 2940,440 | 122,518 | 26 | 1,154 | ||
20 | 46 | PORSCHE 356/4 | 1086 | Veuillet / Mouche | 2840,650 | 118,360 | 11 | 1,253 | 751-1100 | |
21 | 48 | D.B. PANHARD | 861 | Bonnet / Bayol | 2780,570 | 115,857 | 5 | 1,308 | ||
22 | 14 | BENTLEY | 4253 | Hay / T.Clarke | 2765,120 | 115,230 | nc | nc | ||
23 | 66 | JOWETT Jupiter | 1486 | Becquart / Wilkins | 2748,090 | 114,503 | 27 | 1,132 | 1101-1500 | |
24 | 50 | RENAULT 4 CV | 747 | Landon / Briat | 2668,755 | 111,198 | 6 | 1,306 | 501-750 | |
25 | 60 | MONOPOLE PANHARD | 614 | De Montremy / Hémard | 2629,116 | 109,546 | 1 | 1,376 | ||
26 | 61 | PANHARD Dyna | 611 | Gaillard / P.Chancel | 2576,610 | 107,358 | 2 | 1,351 | ||
27 | 54 | RENAULT 4 CV | 747 | Lecat / Senfftleben | 2492,270 | 103,844 | 18 | 1,220 | ||
28 | 58 | CALLISTA PANHARD | 611 | Colas / Schollmann | 2473,880 | 103,078 | 8 | 1,297 | ||
29 | 53 | RENAULT 4 CV | 747 | Vernet / Pairard | 2447,337 | 101,972 | 21 | 1,198 | ||
30 | 56 | D.B. PANHARD | 745 | Aunaud / Pons | 2422,780 | 100,949 | 23 | 1,187 | ||
NC : Non Classé / Not Classified (*) Voiture à moteur Diésel |
Abandons / Retired | |||||
N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
1 | ALLARD J2 Cadillac | 5434 | Allard / Cole | boite de vitesses | |
2 | ALLARD J2 Cadillac | 5434 | Hitchings / Reece | transmission cassée suite ensablement | |
3 | CUNNINGHAM C-2R | 5426 | Cunningham / Huntoon | sortie de route | |
5 | CUNNINGHAM C-2R | 5426 | Rand / Wacker | sortie de route | |
6 | TALBOT LAGO | 4483 | Rosier / Fangio | système de refroidissement | |
7 | TALBOT LAGO | 4483 | Gonzales / Marimon | radiateur crevé | |
8 | TALBOT LAGO | 4483 | Chaboud / Vincent | joint de culasse | |
12 | DELETTREZ (*) | 4454 | Delettrez frères | distribution | |
16 | FERRARI 340 AMB | 4102 | Chiron / "Heldé" | disqualifié (ravitaillement anticipé) | |
17 | FERRARI 340 AMB | 4102 | Spear / Claes | embrayage | |
18 | FERRARI 340 AMB | 4102 | Hall / Navone | panne de démarreur | |
30 | FERRARI 212 EXC | 2563 | Larivière / Guelfi | accident mortel de Jean Larivière | |
64 | FERRARI 166 MM/B | 1995 | Bouchard / Farnaud | moteur | |
22 | JAGUAR XK 120 "C" | 3441 | Moss / Fairman | joint de culasse | |
23 | JAGUAR XK 120 "C" | 3441 | Johnson / Biondetti | pompe à huile | |
37 | SIMCA GORDINI | 1495 | Veyron / G.Monneret | distribution | |
38 | SIMCA GORDINI | 1495 | Manzon / Simon | distribution | |
39 | SIMCA GORDINI | 1495 | M.Trintignant / Behra | distribution | |
40 | SIMCA GORDINI | 1495 | Scaron / Aldo Gordini | pompe à essence | |
41 | JOWETT JUPITER | 1486 | Wisdom / Wise | joint de culasse | |
42 | JOWETT JUPITER | 1486 | Hadley / Goodacre | distribution | |
43 | M.G. TD | 1250 | Phillips / Rippon | piston crevé | |
57 | D.B. Panhard | 745 | Eggen / Beaulieu | disqualifié (aide non autorisée) | |
49 | AERO MINOR | 749 | Poch / Vasselle | joint de culasse | |
51 | RENAULT 4 CV "1063" | 747 | J.L. Rosier / Estager | accident | |
52 | RENAULT 4 CV "1063" | 747 | Sandt / Moser | incendie | |
55 | RENAULT 4 CV "1063" | 747 | Clause / Clause | allumage | |
59 | CROSLEY | 726 | Schraft / Stiles | support dynamo cassé | |
62 | DELAHAYE | 3643 | Leblanc / Bertrand | freins | |
45 | SIMCA | 1090 | Caron / Guillard |
|