1939
16ème Edition des 24 Heures du Mans
Circuit : 13,492 km
 
 
Meilleur Tour / Best Lap
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Delahaye 3565 cm3 M. Mazaud 5'12"1 155,627 km/h
Ancien Record (1937)
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Bugatti 57 S 3266 cm3 J.P. Wimille 5'13"0 155,179 km/h
 
Coupe Annuelle à la distance / final ranking Distance Leader
de classe
Pos. Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Distance km/h Vainqueur
Cat. Cyl.
1 1 BUGATTI 57 C 3251(C) J.P. Wimille / P. Veyron 3354,760 139,781 3001-5000
2 21 DELAGE 2991 Gérard / Monneret 3312,222 138,009 2001-3000
3 5 LAGONDA 4479 Dobson / Brackenbury 3229,451 134,560  
4 6 LAGONDA 4479 Selsdon / Waleran 3219,481 134,145  
5 26 B.M.W. 1976 Von Schaumburg Lippe / Wencher 3188,450 132,852 1501-2000
6 12 DELAHAYE 3590 Villeneuve / Biolay 3180,287 132,511  
7 27 B.M.W. 1976 Roese / Heinemann 3106,969 129,457  
8 20 DELAHAYE 3557 Walker / Connell 3025,799 126,074  
9 28 B.M.W. 1976 Brien / Scholz 2975,903 123,995  
10 39 SIMCA HUIT 1087 Gordini / Scaron 2885,906 120,246 751-1100
11 14 DELAHAYE 3575 Chotard / Seyler 2733,409 113,892  
12 29 ASTON MARTIN 1969 Hitchens / Morris-Goodall 2688,148 112,006  
13 41 SIMCA HUIT 1087 Lapchin / Plantivaux 2640,811 110,033  
14 32 H.R.G. 1496 Clark / Chambers 2599,708 108,321 1101-1500
15 37 MORGAN 1104 White / Anthony 2493,292 103,887  
16 34 RILEY 1496 Vernet / De Bodard 2434,625 101,442  
17 38 SIMCA HUIT 1090 Camérano / Louveau 2212,264 92,177  
18 45 SINGER 972 Jones / Wilkins 2090,423 87,100  
19 48 SIMCA CINQ 566 Alin / Alin 1999,472 83,311 501-750
20 49 SIMCA CINQ 570 Aimé / Leduc 1987,249 82,802  
 
Abandons / Retired
Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Tours Couverts
Covered Laps
Distance
km
Motif
Reason
25 ALFA ROMEO 2443 Sommer / Bira 173 2334,116 moteur
18 DELAHAYE 3575 Contet / Brunet 171 2307,132 suspension
31 ASTON MARTIN 1497 Polledry / Robert 155 2091,260  
3 TALBOT 4483 Chinetti / Mathieson 154 2077,768 sortie de route
22 DELAGE 2968 Hug / Loyer 153 2064,276 pont
15 DELAHAYE 3565 Mazaud / Mongin 115 1551,580 début d'incendie
44 SINGER 980 Scott / Winsdom 105 1416,660  
9 TALBOT 3996 Le Begue / Levegh 102 1376,184 allumage
19 DELAHAYE 3568 Chaboud / Giraud-Cabantous 99 1335,708  
8 TALBOT 3998 Massa / Mahé 88 1187,296  
7 TALBOT 4468 Cholsol / Morel 88 1187,296  
10 TALBOT 3997 Trémoulet / Forestier 65 876,980 réservoir crevé
36 M.G. 847 Collier / Welch 63 849,996  
16 DELAHAYE 3604 Paul / Trévoux 63 849,996  
11 DELAHAYE 3604 Bel Croix / Serraud 50 674,600 sortie de route
43 SIMCA HUIT 1090 Cayeux / Tramer 50 674,600  
4 TALBOT 4483 Heldé / Nime 45 607,140  
47 M.G. 954 Bonneau / Mathieu 40 539,680  
40 SIMCA HUIT 1087 Breillet / Debille 29 391,268  
42 SIMCA HUIT 1087 Mme Itier / Mme Largeot 26 350,792 sortie de route
30 ADLER 1498 Löhr / Von Guilleaume 6 80,952  
46 SINGER 967 J.Savoye / P.Savoye 4 53,968