|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Matra Simca 680 | 2993 cm3 | J.P. Jarier | 3'42"7 | 220,494 km/h | |
Record (1973) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Matra Simca 670B | 2993 cm3 | F. Cevert | 3'39"6 | 223,607 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 7 | MATRA SIMCA 670 B | V12 2993 | S | H.Pescarolo / G.Larrouse | 4606,571 | 191,940 | 1 - S |
2 | 22 | PORSCHE Carrera Turbo | F6 2142T | S | Van Lennep / Muller | 4527,455 | 188,643 | 2 - S |
3 | 9 | MATRA SIMCA 670 B | V12 2993 | S | Jabouille / Migault | 4429,226 | 184,551 | 3 - S |
4 | 11 | GULF FORD GR 7 | 2986 | S | Bell / Hailwood | 4323,978 | 180,165 | 4 - S |
5 | 71 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Grandet / Bardini | 4280,505 | 178,354 | 1 - GTS |
6 | 54 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Heinz / Cudini | 4262,238 | 177,593 | 2 - GTS |
7 | 66 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Chenevière / Zbinden / Dubois | 4260,957 | 177,539 | 3 - GTS |
8 | 15 | LIGIER Maserati JS 2 | V6 2991 | S | Laffite / Serpaggi | 4231,717 | 176,321 | 5 - S |
9 | 1 | FERRARI 312 P | 2998 | S | Andruet / Zeccoli | 4071,650 | 169,652 | 6 - S |
10 | 70 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Touroul / Cachia / Ruat | 3934,404 | 163,933 | 4 - GTS |
11 | 56 | FERRARI 365 GTB/4 | 439o | GTS | Guitteny / Ethuin | 3891,532 | 162,147 | 5 - GTS |
12 | 69 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Nageotte / Laffeach / Jaunet | 3776,175 | 157,340 | 6 - GTS |
13 | 59 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | A.C. Verney / Mauroy / Renier | 3773,331 | 157,222 | 7 - GTS |
14 | 63 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Lagniez / Meo / Egreteaud | 3742,720 | 155,946 | 8 - GTS |
15 | 86 | BMW 3.0 CSL | 3498 | TS | Aubriet / "Depnic" | 3677,931 | 153,242 | 1 - TS |
16 | 57 | FERRARI 365 GTB/4 | 439o | GTS | Mignot / Jones | 3638,968 | 151,623 | 9 - GTS |
17 | 30 | CHEVRON B23 Ford | L4 1790 | S | "Christine" / Yvette Fontaine / Marie Laurent | 3618,102 | 150,754 | 7 - S |
18 | 51 | CHEVROLET Corvette | V8 6998 | GTS | Greder / M.C. Beaumont | 3461,379 | 144,224 | 10 - GTS |
19 | 65 | PORSCHE 908/02 | F8 2997 | S | Poirot / Rondeau | 3433,663 | 143,069 | 8 - S |
20 | 73 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Keyser / Minter / Blancpain | 3367,372 | 140,307 | 11 - GTS |
NC | 25 | SIGMA MC 74 Mazda | 2R 2992 | S | Okamoto / Takahashi / Terada | |||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
S : Sport GTS : Grand Tourisme Spécial TS : Tourisme Special |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
72 | PORSCHE Carrera RSR | 2994 | GTS | Pesch / Barth / Loos | 23 | piston |
62 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | De Fierland / Bond / "Beurlys" | 19 | embrayage |
67 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Vollery / Chapuis / Dorchy | 19 | piston |
44 | PORSCHE 910/7 | 1998 | S | Cuynet / Evard | 17 | panne sèche |
90 | FORD Capri LV | 2990 | TS | Guerie / Godard / Fornage | 16 | embrayage |
43 | LOLA T 292 Roc | 1996 | S | Mieusset / Stalder / Servanin | 15 | alimentation |
10 | DE CADENET LM Ford | 2987 | S | Craft / Nicholson | 15 | accident |
64 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Loos / Schickentanz / Barth | 14 | allumage |
87 | BMW 3.0 CSL | 3498 | TS | Mohr / Finotto / Facetti | 14 | joint de culasse |
61 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Ballot-Léna / Elford | 11 | fuite d'huile |
17 | PORSCHE 908/02 F8 | 2994 | S | Merello / Ortega / Ranft | 11 | sortie de route |
6 | MATRA SIMCA 680 | 2993 | S | Beltoise / Jarier | 9 | moteur |
8 | MATRA SIMCA 670 B | 2993 | S | Jaussaud / Wollek / Dolhem | 9 | moteur |
14 | LIGIER Maserati JS 2 | V6 2991 | S | Chasseuil / Leclere | 9 | soupapes |
28 | LOLA Ford T 284 | 2996 | S | Schultess / Lateste / Cayeux | 8 | joint de culasse |
21 | PORSCHE Carrera Turbo | 2142T | S | Koinigg / Schurti | 8 | incendie |
46 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | S | Rojas / Rebaque | 7 | allumage |
68 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Heyer / Kremer / Keller | 6 | piston |
19 | PORSCHE 908/02 | 2996 | S | Wicky / Boucard / Novestille | 6 | boite à vitesses |
12 | GULF FORD GR 7 | 2986 | S | Schuppan / Wisell | 5 | moteur |
23 | GRAC Gotti MT 20 Simca JRD | 1994 | S | Mamers / Lapeyre | 5 | embrayage |
58 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Haldi / J.Fernandez / Seguin | 5 | soupapes |
60 | PORSCHE Carrera RSR | 2993 | GTS | Striebig / Kirschoffer / Chateau | 4 | sortie de route |
52 | DE TOMASO Pantera Ford | 5771 | GTS | Cohen-Olivar / Carron | 4 | distribution |
18 | DINO FERRARI 308 GT | 2927 | S | Lafosse / Gagliardi | 4 | arbre de roue |
27 | CHEVRON B23/26 Ford | 1790 | S | Dupont / Fischer / Brillat | 3 | moteur |
31 | PORSCHE 908/03 | 2997 | S | Torredemer / Juan Fernandez / Tramont | 3 | boite à vitesses |
55 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Paoli / Couderc | 2 | sortie de route |
|