|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Matra Simca 670B | 2993 cm3 | F. Cevert | 3'39"6 | 223,607 km/h | |
Ancien Record (1972) | |||||
Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
Lola T280 | 2993 cm3 | Gijs Van Lennep | 3'46"9 | 216,423 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | |||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos cat. |
1 | 11 | MATRA SIMCA 670 B | 2993 | S | H.Pescarolo / G.Larrousse | 4853,945 | 202,247 | 1 - S |
2 | 16 | FERRARI 312 P/B | 2991 | S | Merzario / Pace | 4772,290 | 198,845 | 2 - S |
3 | 12 | MATRA SIMCA 670 B | 2993 | S | Jabouille / Jaussaud | 4526,156 | 168,589 | 3 - S |
4 | 46 | PORSCHE Carrera RSR | 2998 | S | Van Lennep / Muller | 4485,365 | 186,890 | 4 - S |
5 | 3 | PORSCHE 908/03 | 2887 | S | Chenevière / Fernandez / Torredemer | 4359,990 | 181,666 | 5 - S |
6 | 39 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Ballot-Léna / Elford | 4321,341 | 180,055 | 1 - GTS |
7 | 4 | PORSCHE 908/02 | 2987 | S | Ortega / Merello | 4312,927 | 179,705 | 6 - S |
8 | 45 | PORSCHE Carrera RSR | 2806 | GTS | Keller / Kremer / Schickentanz | 4311,306 | 179,637 | 2 - GTS |
9 | 40 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Serpaggi / Dolhem | 4309,461 | 179,560 | 3 - GTS |
10 | 63 | PORSCHE Carrera RSR | 2806 | GTS | Loos / J.Barth | 4248,650 | 177,027 | 4 - GTS |
11 | 51 | BMW 3.0 CSL | 3331 | TS | Hezemans / Quester | 4199,400 | 174,975 | 1 - TS |
12 | 30 | CHEVROLET Corvette | 6998 | GTS | Greder / M.C. Beaumont | 4138,330 | 172,430 | 5 - GTS |
13 | 38 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Migault / Chinetti Jr | 4078,527 | 169,938 | 6 - GTS |
14 | 48 | PORSCHE Carrera RSR | 2806 | GTS | Gregg / Chasseuil | 4077,071 | 169,877 | 7 - GTS |
15 | 60 | ALFA ROMEO 33 TT/3 | 2992 | S | Facetti / Zeccoli / "Pam" | 4076,547 | 169,856 | 7 - S |
16 | 41 | PORSCHE Carrera RSR | 2806 | GTS | Selz / Vetsch | 4061,869 | 169,244 | 8 - GTS |
17 | 42 | PORSCHE Carrera RSR | 2806 | GTS | Mauroy / Mignot | 3965,263 | 165,219 | 9 - GTS |
18 | 69 | CHEVROLET Corvette | 6992 | GTS | Aubriet / "Depnic" | 3858,524 | 160,771 | 10 - GTS |
19 | 18 | LIGIER Maserati JS2 | 2871 | S | Laurent / Delalande / Marché | 3693,452 | 153,893 | 8 - S |
20 | 34 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Andruet / Bond | 3693,048 | 153,877 | 11 - GTS |
21 | 52 | PORSCHE 908/02 | 2950 | S | Wicky / Cohen-Olivar / Carron | 3688,720 | 153,696 | 9 - S |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
S : Sport GTS : Grand Tourisme Spécial TS : Tourisme Special |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
15 | FERRARI 312 P/B | 2992 | S | Ickx / Redman | 24 | moteur |
25 | CHEVRON B23 | 1980 | S | Dupont / Blancpain | 22 | boite à vitesses |
6 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Posey / Minter | 21 | piston |
55 | FORD Capri LV | 2995 | TS | Glemser / Fitzpatrick / Heyer | 20 | bielle |
7 | LOLA T 282 | 2993 | S | Lafosse / Wisell / De Fierland | 20 | pompe à huile / embrayage |
36 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Grossman / Guitteny | 19 | sortie de route |
33 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Corner / Green | 18 | transmission |
37 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Di Palma / Garcia Vega | 18 | transmission |
8 | MIRAGE Ford M6 | 2990 | S | Bell / Ganley | 18 | pompe à huile |
56 | FERRARI 365 GTB/4 | 4390 | GTS | Guerie / Grandet | 17 | boite à vitesses |
19 | LIGIER JS 2 | 2991 | S | Paoli / Couderc | 17 | fuite d'huile - moteur |
50 | BMW 3.0 CSL | 3310 | TS | Amon / Stuck Jr | 16 | sortie de route |
53 | FORD Capri LV | 2995 | TS | Koinigg / Birrell / Vinatier | 15 | soupapes |
49 | PORSCHE Carrera RSR | 2806 | GTS | Egreteaud / Lagniez | 14 | transmission |
22 | PORSCHE 910/6 | 1991 | S | Touroul / Rouget | 13 | panne sèche |
5 | DUCKHAMS LM | 2996 | S | De Cadenet / Chris Craft | 13 | suspension / embrayage |
17 | FERRARI 312 P/B | 12991 | S | Reutemann / Schenken | 12 | moteur |
10 | MATRA SIMCA 670 B | 2993 | S | Beltoise / Cevert | 12 | déchappage pneu |
26 | SIGMA MC 73 | 1975 | S | Ikuzawa / Fuchida / Dalbo | 12 | embrayage |
44 | PORSCHE Carrera RS | 2806 | GTS | Piot / Zbinden | 10 | boite à vitesses |
78 | PORSCHE Carrera RS | 2806 | GTS | Bayard / Ligonnet | 10 | culasse fendue |
43 | PORSCHE Carrera RS | 2806 | GTS | Quist / Zink / Laub | 10 | sortie de route |
9 | MIRAGE Ford M6 | 2990 | S | Hailwood / Watson / Schuppan | 10 | accident |
21 | CHEVRON BMW B23 | 1990 | S | Mieusset / Maublanc | 9 | moteur |
14 | MATRA SIMCA 670 | 2993 | S | Depailler / Wollek | 8 | pression d'huile |
28 | LOLA T 290 | 1850 | S | Henry / Stalder / Grobot | 8 | soupapes |
47 | PORSCHE Carrera RS | 2806 | S | Joest / Haldi | 7 | panne sèche |
27 | CHEVRON B23 | 1930 | S | Juncadella / De Bagration | 6 | boite à vitesses |
61 | LOLA T 280 | 2993 | S | Rouveyran / Mons | 5 | roue cassée |
29 | CHEVROLET Corvette | 7050 | GTS | Greenwood / Johnson | 4 | bielle |
62 | LIGIER JS 2 | 2991 | S | Ligier / Laffite | 4 | disqualification |
54 | FORD Capri RV | 2995 | TS | Birrell / Heyer | 3 | allumage |
2 | CHEVRON B21/23 | 1796 | S | Dubos / "Christine" / Pagani | 3 | metering unit grippé |
58 | BMW 3.O CSL | 3310 | TS | Brun / Kocher / Aeschlimann | 2 | piston |
|