|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari TR61 | 2961 cm3 | Ricardo Rodriguez | 3'59"09 | 201,202 km/h | |
Record (1957) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 335 MM | 4023 cm3 | Mike Hawthorn | 3'58"7 | 203,015 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
||||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Pos cat. |
1 | 10 | FERRARI 250 TR 61 | 2961 | S | Gendebien / P.Hill | 4476,580 | 186,527 | 2 | 1,228 | 1 - S |
2 | 11 | FERRARI 250 TR 61 | 2961 | S | Mairesse / Parkes | 4438,718 | 184,947 | 5 | 1,218 | 2 - S |
3 | 14 | FERRARI 250 GT | 2953 | GT | Noblet / Guichet | 4258,009 | 177,417 | 7 | 1,168 | 1 - GT |
4 | 7 | MASERATI Tipo 63 | 2989 | S | Pabst / Thompson | 4181,897 | 174,246 | 9 | 1,146 | 3 - S |
5 | 33 | PORSCHE RS 61/4 | 1967 | S | Gregory / Holbert | 4154,460 | 173,103 | 6 | 1,194 | 4 - S |
6 | 20 | FERRARI 250 GT | 2953 | GT | Grossman / A.Pillette | 4150,302 | 172,929 | 10 | 1,138 | 2 - GT |
7 | 32 | PORSCHE RS | 1606 | S | Barth / Hertmann | 4112,290 | 171,345 | 3 | 1,219 | 5 - S |
8 | 24 | MASERATI T 61 | 1989 | S | Cunningham / Kimberley | 4072,116 | 169,672 | 7 | 1,168 | 6 - S |
9 | 27 | TRIUMPH TR!4 S | 1985 | S | Bolton / Ballisat | 3819,348 | 159,165 | 17 | 1,096 | 7 - S |
10 | 36 | PORSCHE 695 GS/4 | 1588 | GT | Linge / Ben Pon | 3818,677 | 159,112 | 11 | 1,134 | 3 - GT |
11 | 26 | TRIUMPH TR/4 S | 1985 | S | Leston / Slotemaker | 3753,254 | 156,386 | 18 | 1,077 | 8 - S |
12 | 38 | LOTUS Elite | 1216 | GT | Allen / T.Taylor | 3596,757 | 149,865 | 13 | 1,126 | 4 - GT |
13 | 40 | LOTUS Elite | 1216 | GT | Kosselek / Massenez | 3590,599 | 149,608 | 14 | 1,124 | 5 - GT |
14 | 60 | FIAT ABARTH | 847 | S | Hulme / Hyslop | 3531,974 | 147,166 | 3 | 1,219 | 9 - S |
15 | 25 | TRIUMPH TR/4 S | 1985 | S | Becquart / Rotschild | 3524,251 | 146,844 | 22 | 1,000 | 10 S |
16 | 34 | SUNBEAM Alpine | 1592 | GT | Harper / Procter | 3511,709 | 146,321 | 19 | 1,043 | 6 - GT |
17 | 28 | AC BRISTOL | 1971 | GT | Magne / Alexandrovitch | 3507,282 | 146,137 | 20 | 1,007 | 7 - GT |
18 | 53 | D.B. PANHARD HBR | 702 | S | Lauteau / Bouharde | 3457,172 | 144,049 | 1 | 1,265 | 11 - S |
19 | 45 | D.B. PANHARD HBR | 848 | S | Moynet / Vidilles | 3268,976 | 136,207 | 15 | 1,109 | 12 - S |
20 | 40 | D.B. PANHARD HBR 5 | 848 | S | Guilhaudin / Jeager | 3268,860 | 136,203 | 12 | 1,128 | 13 - S |
21 | 47 | D.B. PANHARD HBR 5 | 848 | S | Rollen / Bartholoni | 3215,100 | 133,963 | 21 | 1,000 | 14 - S |
22 | 52 | D.B. PANHARD HBR 5 | 848 | S | Caillaud / Mougin | 3188,348 | 132,848 | 16 | 1,100 | 15 - S |
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
S : Sport GT : Grand Tourisme |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
1 | ASTON MARTIN DB/4 | GT | 3670 | Franc / Kerguen | 24 | pb électrique |
55 | FIAT ABARTH | S | 701 | Condriller / Foitek | 24 | conduite huile |
17 | FERRARI TR61 | S | 2953 | P. et R. Rodriguez | 23 | moteur |
30 | PORSCHE RS 61/4 | S | 1679 | Bonnier / Gurney | 23 | moteur |
37 | PORSCHE 356 Abarth 4 | GT | 1588 | P. Buchet / P.Monrieret | 23 | moteur |
21 | AUSTIN HEALEY 3000 | GT | 2912 | Stoop / Bekaert | 23 | moteur |
54 | DB PANHARD HBR 5 | S | 702 | Masson / Armagnac | 20 | moteur |
32 | LOTUS Elite | GT | 1216 | Wyllie / Hunt | 20 | surchauffe |
4 | ASTON MARTIN DBR 1 | S | 2993 | Salvadori / Maggs | 19 | fuite réservoir |
23 | FERRARI 246 | S | 2417 | Ginther / Von Trips | 17 | panne sèche |
12 | FERRARI 250 GT EXP | S | 2953 | Tavano / Baghetti | 13 | moteur |
16 | FERRARI 250 GT | GT | 2953 | Trintignant / Abate | 13 | transmission |
43 | OSCA | S | 988 | D. Cunningham / Hugus | 13 | embrayage |
56 | ABARTH | S | 701 | Sala / Rigamonti | 13 | dynamo |
35 | SUNBEAM Alpina | GT | 1592 | Hopkirk / Jopp | 12 | hors course |
8 | FIAT Abarth | S | 701 | Frescobaldi / Cammarota | 12 | suspension |
5 | ASTON MARTIN DBR | S | 2993 | Flockhart / J. Clark | 11 | embrayage |
29 | AC BRISTOL | GT | 1991 | Wicky / Berney | 11 | surchauffe |
51 | LOTUS Elite | S | 742 | Allisson / McKee | 11 | moteur |
18 | FERRARI 250 GT | GT | 2953 | Moss / G.Hill | 10 | rupture durit |
41 | LOTUS Elite | GT | 1216 | Malle / Carnegie | 10 | panne sèche |
50 | OSCA 750 | S | 746 | Laroche / Davis | 10 | refroidissement |
42 | AUSTIN HEALEY Sprite | S | 994 | Colgale / Hawkins | 8 | soupape |
19 | FERRARI 250 GT | GT | 2953 | Reed / Arents | 7 | court circuit |
15 | FERRARI 250 Gr | GT | 2953 | Berger / L.Bianchi | 7 | embrayage |
9 | MASERATI Tipo 63 | S | 2990 | Vaccarella / Scadiotti | 7 | joint culasse |
46 | AUSTIN HEALEY Sprite | S | 994 | Sanderson / McKay | 5 | accident |
6 | MASERATI Tipo 63 | S | 2989 | Hansgen / McLaren | 3 | sortie route |
22 | COOPER Monaco | S | 2495 | Dickson / Halford | 3 | accident |
3 | ASTON MARTIN DB 4 GTZ | GT | 3670 | Davison / Stilwell | 3 | joint culasse |
2 | ASTON MARTIN DB 4 GTZ | GT | 3670 | Fairman / Consten | 3 | joint culasse |
58 | MG TC | S | 1762 | Lund / Olthoff | 2 | moteur |
49 | FIAT ABARTH Spyder | S | 705 | Vinatier / Zeccoli | 1 | accident |
|