|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Maserati T61 | 2890 cm3 | Masten Gregory | 4'04"0 | 198,605 km/h | |
Record (1957) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 335 MM | 4023 cm3 | Mike Hawthorn | 3'58"7 | 203,015 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
||||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Pos cat. |
1 | 11 | FERRARI TR 60 | 2958 | S | Paul Frère / O. Gendebien | 4217,527 | 175,730 | 2 | 1,157 | 1 - S |
2 | 17 | FERRARI TR 60 | 2958 | S | R.Rodriguez / A.Pilette | 4163,666 | 173,486 | 4 | 1,142 | 2 - S |
3 | 7 | ASTON MARTIN DBR/1 | 2992 | S | Salvadori / Clark | 4117,708 | 171,571 | 6 | 1,128 | 3 - S |
4 | 16 | FERRARI 250 GT | 2953 | GT | F. Tavano / "Loustel" | 4055,928 | 168,997 | 7 | 1,113 | 1 - GT |
5 | 18 | FERRARI 250 GT | 2953 | GT | Arents / Connell | 4030,271 | 167,928 | 8 | 1,106 | 2 - GT |
6 | 22 | FERRARI 250 GT | 2953 | GT | "Eldé" / Noblet | 4029,004 | 167,875 | 9 | 1,105 | 3 - GT |
7 | 19 | FERRARI 250 GT | 2953 | GT | Hugus / Pabst | 4019,930 | 167,497 | 10 | 1,103 | 4 - GT |
8 | 3 | CHEVROLET Corvette | 4640 | GT | Fitch / Grossman | 3782,006 | 157,584 | 18 | 1,003 | 5 - GT |
9 | 8 | ASTON MARTIN DBR/1 | 2992 | S | Baillie / Fairman | 3780,720 | 157,530 | 15 | 1,036 | 4 - S |
10 | 35 | PORSCHE 1600 GS/4 | 1588 | S | Linge / Hans Walter | 3619,759 | 150,823 | 13 | 1,075 | 5 - S |
11 | 39 | PORSCHE RS 60/4 | 1498 | S | Barth / Seidel | 3552,458 | 148,019 | 20 | 1,000 | 6 - S |
12 | 32 | M.G. | 1762 | S | Lund / Escott | 3522,379 | 146,766 | 17 | 1,029 | 7 - S |
13 | 44 | LOTUS Elite | 1216 | GT | Masson / Laurent | 3513,011 | 146,375 | 19 | 1,000 | 6 - GT |
14 | 41 | LOTUS Elite | 1216 | GT | Wagstaff / Marsh | 3454,902 | 143,954 | 12 | 1,081 | 7 - GT |
15 | 48 | D.B. PANHARD | 702 | S | Laureau / Armagnac | 3405,447 | 141,894 | 1 | 1,257 | 8 - S |
16 | 46 | AUSTIN-HEALEY Sprite | 996 | S | Dallon / Colgate | 3307,438 | 137,810 | 11 | 1,098 | 9 - S |
17 | 47 | D.B. PANHARD | 851 | S | P.Lelong / V.D.Bruwaene | 3277,250 | 136,552 | 5 | 1,130 | 10 - S |
18 | 54 | OSCA | 746 | S | Bentley / Gordon | 3189,823 | 132,909 | 3 | 1,151 | 11 - S |
19 | 56 | D.B. PANHARD HBR 5 | 851 | S | Bouharde / Jaeger | 3068,847 | 127,869 | 14 | 1,058 | 12 - S |
20 | 52 | D.B. PANHARD HBR 5 | 851 | S | Bartholoni / De St-Auban | 3001,545 | 125,064 | 16 | 1,035 | 13 - S |
NC | 4 | CHEVROLET Corvette | 4637 | GT | Lilley / Gamble | |||||
NC | 28 | TRIUMPH TR4 | 1985 | S | Ballisat / Becquart | |||||
NC | 59 | TRIUMPH TR4 | 1985 | S | Leston / Rotschild | |||||
NC | 29 | TRIUMPH TR4 | 1985 | S | Bolton / Sanderson | |||||
NC | 30 | A.C. BRISTOL | 1971 | GT | Wicky / Gachnang | |||||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
S : Sport GT : Grand Tourisme |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
20 | FERRARI 250 GT California | 2953 | GT | Sturgis / Schlesser | 22 | moteur |
15 | FERRARI 250 GT | 2953 | GT | G.Whitehead / Taylor | 21 | moteur |
55 | STANGUELLINI Bialbéro | 741 | S | Quilico / Reis | 20 | distribution |
2 | CHEVROLET Corvette | 4640 | GT | Thompson / Windridge | 20 | moteur |
45 | LOLA MK II Climax | 1098 | S | Vogele / P.Ashdown | 19 | moteur |
42 | LOTUS Elite | 1216 | GT | Buxton / Allen | 8 | embrayage |
33 | PORSCHE RS 60/4 | 1605 | S | Bonnier / G.Hill | 18 | piston |
50 | FIAT ABARTH Bialbéro | 847 | S | Condrillier / Guichet | 17 | embrayage |
43 | LOTUS Elite | 1216 | GT | Baillie / Parkes | 17 | transmission |
38 | PORSCHE RS 60/4 | 1587 | S | De Beaufort / Stoop | 17 | distribution |
10 | FERRARITR60 | 2958 | S | W.Mairesse / Ginther | 17 | boite à vitesses |
5 | JAGUARD | 2997 | S | Flockhart / Halford | 14 | vilebrequin |
57 | AC BRISTOL | 1671 | GT | Rambaud / Boulin | 14 | moteur |
49 | FIAT ABARTH Bialbero | 847 | S | Spichiger / Féret | 13 | embrayage |
40 | CONRERO Alfa Romeo | 1147 | S | De Leonibus / Consten | 11 | transmission |
25 | MASERATI Tipo 61 | 2890 | S | Jeffords / Cassner | 11 | boite à vitesses |
63 | ALFA ROMEO SZ | 1290 | GT | Ubezzi / Rosinski | 10 | transmission |
6 | JAGUAR E 2A | 2996 | S | Gurney / Hansgen | 10 | piston |
36 | PORSCHE RS 60/4 | 1587 | S | Kerguen / Lacaze | 9 | distribution |
23 | AUSTIN HEALEY 3000 | 2910 | GT | Sears / Riley | 9 | bielle |
24 | MASERATI Tipo 61 | 2890 | S | Grégory / Daigh | 9 | circuit électrique |
53 | OSCA | 745 | S | Laroche / Simon | 7 | moteur |
34 | PORSCHE RS 60/4 | 1606 | S | Trintignant / Herrmann | 6 | piston |
51 | DB PANHARD HBR 4 | 702 | S | Vinatier / Vidilles | 4 | moteur |
60 | FIAT ABARTH 700 | 705 | S | Rigamonti / Cattini | 4 | moteur |
1 | CHEVROLET Corvette | 4640 | GT | Cunningham / Kimberley | 3 | accident |
21 | FERRARI 250 GT | 2953 | GT | "Beurlys" / L.Bianchi | 3 | accident |
26 | MASERATI Tipo 61 | 2890 | S | Scarlatti / Munari | 3 | circuit électrique |
12 | FERRARI TR 60 | 2963 | S | Scarfiotti / P.Rodriguez | 3 | panne sèche |
9 | FERRARI TR 60 | 2953 | S | P.Hill / Von Trips | 3 | panne sèche |
|