|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 250 TR | 2953 cm3 | Mike Hawthorn | 4'08"0 | 195,402 km/h | |
Record (1957) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 335 MM | 4023 cm3 | Mike Hawthorn | 3'58"7 | 203,015 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
Clas. annexe |
|||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Vainqueur Cat. Cyl. |
|
1 | 14 | FERRARI 250 TR | 2953 | O.Gendebien / Ph.Hill | 4101,926 | 170,914 | 8 | 1,135 | 2001-3000 | |
2 | 5 | ASTON MARTIN DB3S | 2993 | P. et G.Whitehead | 3940,888 | 164,204 | 10 | 1,089 | ||
3 | 29 | PORSCHE RSK | 1587 | Jean Behra / Herrmann | 3909,647 | 162,902 | 7 | 1,181 | 1501-2000 | |
4 | 31 | PORSCHE RSK | 1498 | Barth / Frère | 3895,188 | 162,341 | 5 | 1,191 | 1101-1500 | |
5 | 32 | PORSCHE RS | 1498 | De Beaufort / Linge | 3869,264 | 161,219 | 6 | 1,183 | ||
6 | 21 | FERRARI 250 TR | 2953 | "Beurlys" / De Changy | 3744,613 | 156,026 | 14 | 1,036 | ||
7 | 22 | FERRARI 250 TR | 2953 | Hugus / Eriksson | 3733,043 | 155,453 | 15 | 1,033 | ||
8 | 28 | AC BRISTOL | 1971 | Bolton / Stoop | 3449,865 | 143,744 | 17 | 1,005 | ||
9 | 27 | AC BRISTOL | 1971 | Pathey / Berger | 3426,612 | 142,776 | nc | nc | ||
10 | 34 | PORSCHE RS | 1498 | Kerguen / "Franc" | 3415,169 | 142,299 | 13 | 1,044 | ||
11 | 42 | OSCA | 749 | De Tomaso / Davis | 3385,769 | 141,074 | 1 | 1,270 | 501-750 | |
12 | 44 | D.B. PANHARD | 745 | Laureau / Cornet | 3363,468 | 140,145 | 2 | 1,265 | ||
13 | 46 | D.B. PANHARD | 745 | Armagnac / Vidilles | 3256,682 | 135,695 | 3 | 1,225 | ||
14 | 41 | OSCA | 749 | Laroche / Radix | 3240,680 | 135,028 | 4 | 1,216 | ||
15 | 10 | LISTER JAGUAR | 2987 | Halford / Naylor | 3234,556 | 134,773 | nc | nc | ||
16 | 24 | PEERLESS | 1991 | Jopp / Crabb | 3229,335 | 134,556 | nc | nc | ||
17 | 51 | PANHARD Monopole | 745 | Poch / Dunan | 2933,811 | 122,242 | 9 | 1,103 | ||
18 | 45 | D.B. PANHARD | 745 | Mougin / Lucienbonet | 2877,350 | 119,890 | 11 | 1,082 | ||
19 | 53 | STANGUELLINI | 741 | Sigrand / Revillon | 2832,928 | 118,039 | 12 | 1,068 | ||
20 | 55 | LOTUS XI | 741 | Stacey / Dickson | 2717,134 | 113,214 | 16 | 1,024 | ||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance |
Abandons / Retired | |||||
N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
8 | JAGUAR D | 2987 | Hamilton / Bueb | 20 | accident |
38 | LOTUS XI | 1098 | Ireland / Taylor | 20 | distributeur |
1 | MASERATI 300 S | 2993 | Godia / Bonnier | 15 | pont |
3 | ASTON MARTIN DBR1 | 2922 | Brooks / Trintignant | 15 | transmission |
47 | D.B. PANHARD | 745 | Laillier / Bartholoni | 14 | moteur |
54 | STANGUELLINI | 741 | Faure / Nicol | 14 | vilebrequin |
48 | PANHARD Monopole | 745 | Le Fourel / Vandenbruwaene | 12 | transmission |
25 | FERRARI 500 TR | 1998 | P.Rodriguez / José Behra | 12 | surchauffe |
12 | FERRARI 250 TR | 2953 | Hawthorn /Collins | 11 | embrayage |
50 | PANHARD Monopole | 745 | Consten / Vinatier | 10 | moteur |
40 | TOJEIRO Climax | 1098 | Bridger / Blond | 9 | pont |
16 | FERRARI 250 TR | 2953 | Von Trips / Seidel | 9 | accident |
30 | PORSCHE RSK 4 | 1588 | Von Frankenberg / Storez | 9 | accident |
19 | FERRARI 250 TR | 2953 | Martin / Tavano | 8 | embrayage/allumage |
37 | ALFA ROMEO GZ | 1290 | Lauga / Hebert | 8 | accident |
36 | ALFA ROMEO GZ | 1290 | Ubezzi / Catulle | 8 | alimentation |
35 | LOTUS XV | 1476 | Chamberlain / lovely | 8 | accident |
17 | FERRARI 250 TR | 2953 | Gomez-Mena / Drogo | 7 | moteur |
11 | JAGUAR D | 2987 | "Mary" / Guelfi | 7 | accident mortel de Pierre "Mary" |
18 | FERRARI 250 TR | 2953 | Gurney / Kessler | 7 | accident |
20 | FERRARI 250 TR | 2953 | Picard / Juhan | 5 | accident |
52 | STANGUELLINI | 741 | Guyot / Ros | 4 | ensablée |
4 | ASTON MARTIN DBR1 | 2922 | Salvadori / Lewis-Evans | 4 | accident |
56 | LOTUS XI | 741 | Masson / Hechard | 4 | accident |
58 | FERRARI 250 TR | 2953 | L. Bianchi / W.Mairesse | 4 | accident |
9 | LISTER JAGUAR | 2987 | Rousselle / Dubois | 4 | pression d'huile |
2 | ASTON MARTIN DBR1 | 2922 | Moss / Brabham | 3 | moteur |
23 | MASERATI 200 S | 1994 | Martin / Dagorne | 3 | transmission |
39 | LOTUS XI | 1098 | Frost / Hicks | 3 | accident |
57 | JAGUAR D | 2987 | Charles / Young | 3 | accident |
6 | JAGUAR D | 2987 | Fairman / Grégory | 2 | piston |
7 | JAGUAR D | 2987 | Sanderson / Lawrence | 2 | piston |
26 | LOTUS XV | 1965 | Allisson / G.Hill | 2 | moteur |
43 | V.P. Renault | 747 | Dumazer / Dutoit | 2 | boite à vitesses |
49 | PANHARD Monopole | 745 | Cotton / Beaulieu | 2 | moteur |
|