|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 335 MM | 4023 cm3 | Mike Hawthorn | 3'58"7 | 203,015 km/h | |
Ancien Record (1956) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Jaguar Type "D" | 3442 cm3 | Mike Hawthorn | 4'20"0 | 186,383 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
Clas. annexe |
|||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Vainqueur Cat. Cyl. |
|
1 | 3 | JAGUAR "D" | 3781 | R.Flockhart / Y.Bueb | 4397,108 | 183,217 | 5 | 1,190 | 3001-5000 | |
2 | 15 | JAGUAR "D" | 3442 | Sanderson / Lawrence | 4289,536 | 178,731 | 8 | 1,170 | ||
3 | 17 | JAGUAR "D" | 3442 | Lucas / "Mary" | 4255,155 | 177,298 | 9 | 1,161 | ||
4 | 16 | JAGUAR "D" | 3442 | Frère / Rousselle | 4169,237 | 173,718 | 11 | 1,137 | ||
5 | 8 | FERRARI 315 | 3783 | Lewis Evans / Severi | 4031,618 | 167,984 | 16 | 1,091 | ||
6 | 4 | JAGUAR "D" | 3781 | Hamilton / Gregory | 4017,047 | 167,377 | 17 | 1,087 | ||
7 | 28 | FERRARI 500 TR | 1985 | L.Bianchi / Harris | 3869,080 | 161,212 | 12 | 1,125 | 1501-2000 | |
8 | 35 | PORSCHE 550 A4 | 1498 | Hugus / De Beaufort | 3848,353 | 160,348 | 6 | 1,176 | 1101-1500 | |
9 | 62 | LOTUS Climax XI | 1098 | McKay Frazer / Chamberlain | 3826,999 | 159,468 | 2 | 1,260 | 751-1100 | |
10 | 31 | AC BRISTOL | 1970 | Rudd / Bolton | 3780,473 | 157,520 | 15 | 1,101 | ||
11 | 21 | ASTON MARTIN DB3 S | 2922 | Colas / Kerguen | 3658,987 | 152,458 | 19 | 1,014 | 2001-3000 | |
12 | 26 | MASERATI 200 S | 1985 | Guyot / Parsy | 3494,588 | 145,608 | 18 | 1,016 | ||
13 | 42 | LOTUS Climax XI | 1098 | Walshaw / Dalton | 3477,821 | 144,909 | 10 | 1,145 | ||
14 | 55 | LOTUS Climax XI | 745 | Allison / Hall | 3477,164 | 144,882 | 1 | 1,308 | 501-750 | |
15 | 40 | COOPER Climax | 1097 | Brabham / Raby | 3409,845 | 142,052 | 13 | 1,122 | ||
16 | 41 | LOTUS Climax XI | 1098 | Hechard / Masson | 3395,987 | 141,499 | 14 | 1,118 | ||
17 | 49 | D.B. PANHARD | 745 | Cornet / Perrier | 3211,927 | 133,830 | 3 | 1,208 | ||
18 | 52 | PANHARD Monopole | 745 | P. Chancel / Hémard | 3192,634 | 133,026 | 4 | 1,201 | ||
19 | 46 | OSCA | 749 | Laroche / Radix | 3138,534 | 130,564 | 6 | 1,176 | ||
20 | 58 | STANGUELLINI | 741 | Sigrand / Nicol | 2879,739 | 119,989 | 20 | 1,000 | ||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance |
Abandons / Retired | |||||
N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
34 | PORSCHE 550 RS 4 | 1498 | Storez / Crawford | 24 | panne sèche |
53 | PANHARD Monopole | 745 | R. Chancel / Flahault | 24 | moteur |
24 | FRAZER NASH Sebring | 1971 | Jopp / Stoop | 24 | huile |
27 | FERRARI 500 TR | 1984 | F. Tavano / Peron | 23 | moteur |
45 | D.K.W. | 993 | Seidel / Meier | 21 | piston |
10 | FERRARI 290 MM | 3490 | Arents / De Vroom | 16 | freins |
25 | MASERATI 200 S | 1998 | Couliboeuf / José Behra | 15 | réservoir crevé |
51 | D.B. PANHARD | 745 | Armagnac / Laureau | 15 | accident |
50 | D.B. PANHARD | 745 | Vidilles / Schlesser | 14 | accident |
56 | STANGUELLINI | 741 | Faure / Foury | 14 | moteur |
54 | PANHARD | 745 | Cotton / Blarichet | 14 | boite de vitesses |
29 | FERRARI 500 TR | 1984 | Picard / Gunther | 14 | pompe à eau |
20 | ASTON MARTIN DBR 1 | 2921 | Brooks / Cunningham / Reid | 12 | accident |
32 | PORSCHE 718 RSK | 1498 | Maglioli / Barth | 12 | accident |
9 | FERRARI X 250 TR | 3117 | Gendebien / Trintignant | 10 | piston |
19 | ASTON MARTIN DBR 1 | 2921 | Salvadori / Leston | 10 | embrayage et boite |
57 | D.B. PANHARD | 745 | Deviterne / Laillier | 9 | moteur |
11 | FERRARI 290 MM | 3490 | Swaters / De Changy | 9 | piston |
60 | PORSCHE 356 A/4 | 1498 | Dubois / Hacquin | 8 | disqualifiés (ravitaillement) |
44 | STANGUELLINI | 1086 | Syracusa / Lippi | 8 | distribution |
33 | PORSCHE 550 RS/4 | 1498 | Herrmann / Von Frankenberg | 8 | allumage |
5 | ASTON MARTIN DBR 2 | 3670 | P.& N. Whitehead | 8 | boite de vitesses |
12 | MASERATI 300 S | 2999 | Scarlatti / Bonnier | 7 | embrayage |
39 | ARNOTT Climax | 1097 | Russell / Taylor | 6 | distribution |
7 | FERRARI 335 MM | 4023 | Hawthorn / Musso | 5 | piston |
1 | MASERATI 450 S | 4487 | Moss / Schell | 5 | pont |
36 | PORSCHE 356 A/4 | 1498 | Slotine / Bourel | 4 | moteur |
18 | GORDINI | 2981 | Guichet / Guelfi | 4 | soupapes |
47 | V.P. Renault | 747 | Dumazer / Consten | 3 | joint de culasse |
61 | FERRARI 500 TR | 1984 | Koechert / Bauer | 3 | alimentation |
2 | MASERATI 450 S | 4487 | Behra / Simon | 3 | pont |
30 | GORDINI | 1988 | "Rinen" / Lacaze | 2 | moteur |
6 | FERRARI 335 MM | 4023 | Ph.Hill / Collins | 2 | moteur |
23 | TALBOT | 2499 | Halford / Bordoni | 1 | transmission |
|