|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Alfa Romeo 8C | 2331+C cm3 | Lord Howe | 5'47"9 | 139,612 km/h | |
Record (1933) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Alfa Romeo 8C | 2336+C cm3 | Raymond Sommer | 5'31"4 | 146,386 km/h |
Coupe Annuelle à la distance / final ranking | Distance | Leader de classe |
|||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Vainqueur Cat. Cyl. |
1 | 4 | LAGONDA Rapide M45R | 4451 | F.S. Hindmarsh / L. Fontès | 3006,797 | 125,283 | 3001-5000 |
2 | 12 | ALFA ROMEO | 2331 | Heldé / Stoffel | 2998,308 | 124,929 | 2001-3000 |
3 | 29 | ASTON MARTIN | 1494 | Martin / Brackenbury | 2905,576 | 121,065 | 1101-1500 |
4 | 24 | RILEY | 1457 | Van Der Becke / Richardson | 2811,880 | 117,161 | |
5 | 7 | DELAHAYE | 3237 | Paris / Mongin | 2798,644 | 116,610 | |
6 | 21 | ALFA ROMEO | 1774 | Don / Desvignes | 2763,818 | 115,154 | 1501-2000 |
7 | 38 | RILEY | 1496 | Trévoux / Carrière | 2753,141 | 114,714 | |
8 | 33 | ASTON MARTIN | 1494 | Falkner / Clarke | 2737,522 | 114,063 | |
9 | 42 | M.G. | 1083 | Maillard Brune / Druck | 2734,332 | 114,037 | 751-1100 |
10 | 32 | ASTON MARTIN | 1494 | Thomas / Kenyon | 2694,703 | 112,279 | |
11 | 31 | ASTON MARTIN | 1494 | Donkin / Douglas Hamilton | 2687,900 | 111,954 | |
12 | 27 | ASTON MARTIN | 1494 | Elwes / Morris Goodall | 2655,332 | 110,638 | |
13 | 14 | LAGONDA | 2331 | Benjafield / Gunter | 2649,918 | 110,414 | |
14 | 26 | BUGATTI | 1495 | Villeneuve / Vagnier | 2632,656 | 109,694 | |
15 | 30 | ASTON MARTIN | 1494 | Gardner / Beloë | 2574,264 | 107,261 | |
16 | 51 | SINGER | 973 | Barnes / Langley | 2478,599 | 103,275 | |
17 | 34 | SINGER | 1494 | Hénon / Rès | 2395,660 | 99,818 | |
18 | 45 | FIAT | 995 | Mme Itier / Jacob | 2327,169 | 96,965 | |
19 | 48 | SINGER | 973 | Hendy / Boulton | 2312,151 | 96,339 | |
20 | 54 | SINGER | 973 | Marsh / Guest | 2164,372 | 90,182 | |
21 | 46 | B.N.C. | 993 | Duval / Treunet | 2159,598 | 89,983 | |
22 | 52 | SINGER | 973 | Gaillard / Aimé | 2157,414 | 89,892 | |
23 | 53 | SINGER | 972 | Savoye / Lapchin | 2100,154 | 87,506 | |
24 | 56 | M.G. | 846 | Miss Richmond / Mrs Simpson | 2077,734 | 86,572 | |
25 | 55 | M.G. | 846 | Miss Doreen Evans / Miss Skinner | 2068,376 | 86,182 | |
26 | 57 | M.G. | 846 | Miss Allan / Mrs Eaton | 2054,850 | 85,618 | |
27 | 62 | AUSTIN | 749 | Carr / Barbour | 1913,695 | 79,737 | - 750 |
28 | 60 | AUSTIN | 749 | Dodson / Richardson | 1863,068 | 77,727 |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Tours Couverts Covered Laps |
Distance km |
Motif Reason |
8 | TALBOT | 2999 | Bodoignet / Constant | 181 | 2442,052 | |
36 | RILEY | 1458 | Sébilleau / Delaroche | 149 | 2010,308 | |
35 | RILEY | 1458 | Dixon / Cyril Paul | 130 | 1753,960 | |
44 | FIAT | 995 | Amédée Gordini / Nazzaro | 129 | 1740,468 | |
6 | BUGATTI | 3257 | Souza Dantas / Teillac | 129 | 1740,468 | |
10 | ALFA ROMEO | 2336 | Howe / B.E. Lewis | 129 | 1740,468 | |
18 | BUGATTI | 2257 | Merlin / d'Arnoux | 128 | 1726,976 | |
11 | ALFA ROMEO | 2336 | L.Chinetti / Gastaud | 116 | 1565,072 | |
2 | BUGATTI | 4958 | Labric / Veyron | 116 | 1565,072 | |
50 | SINGER | 973 | J.R.H. Baker / Black | 107 | 1443,644 | |
59 | AUSTIN | 748 | Driscoll / Parish | 106 | 1430,152 | |
39 | M.G. | 1087 | Baumer / J.L.Ford | 99 | 1335,708 | |
58 | M.G. | 846 | Viale / Debille | 98 | 1322,216 | |
22 | FRAZER NASH | 1496 | Davies / Fane | 96 | 1295,232 | |
41 | M.G. | 1087 | Hertzberger / Raph | 92 | 1241,234 | |
43 | AMILCAR | 1079 | Horvilleur / Serff | 91 | 1227,772 | |
61 | AUSTIN | 749 | Goodacre / Turner | 89 | 1200,788 | |
19 | DERBY | 1991 | Mrs Stewart / Worth | 87 | 1173,804 | |
23 | FRAZER NASH | 1496 | Collier / Mitchell Thomson | 77 | 1038,884 | |
20 | BUGATTI | 1988 | Vallée / Blondeau | 74 | 998,408 | |
15 | ALFA ROMEO | 2331 | Sommer / d'Edrez de Saugé | 69 | 930,948 | |
9 | BUGATTI | 2994 | Kippeurt / Nebout | 64 | 863,488 | |
49 | SINGER | 973 | J.D. Barnes / Wisdom | 57 | 769,044 | |
5 | LA LORRAINE | 3478 | Porthault / Vernet | 52 | 701,584 | |
37 | RILEY | 1457 | Maclure / Newsome | 47 | 634,124 | |
28 | ASTON MARTIN | 1494 | Penne Hughes / Forthringham | 45 | 607,140 | |
25 | RILEY | 1495 | Mrs Wisdom / Mrs Kaye Petre | 38 | 512,696 | |
1 | DUESENBERG | 6986 | Nicolas de Roumanie / Beghin | 38 | 512,696 | |
16 | BUGATTI | 2273 | Chaudé / Fourny | 26 | 350,792 | |
47 | SINGER | 988 | Connell / Lloyd | 17 | 229,864 |
|