LISTE DES
CONCURRENTS ET VOITURES INVITES AUX ESSAIS PRELIMINAIRES
28-29-30
AVRIL 2000
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
ET TECHNIQUES
VENDREDI 28 - SAMEDI 29
AVRIL 2000
ESSAIS PRELIMINAIRES des "24 HEURES DU MANS" 2000
N° | CONCURRENTS | CATEGORIES | MARQUES | TYPES | CYL. | |
CHASSIS | MOTEUR | |||||
CATEGORIE "PROTOTYPES" : "LM" P 900 | ||||||
1 | TEAM CADILLAC / USA | LM P 900 | CADILLAC | NORTHSTAR | LMP | 3990T |
2 | TEAM CADILLAC / USA | LM P 900 | CADILLAC | NORTHSTAR | LMP | 3990T |
3 | DAMS / F | LM P 900 | CADILLAC | NORTHSTAR | LMP | 3990T |
4 | DAMS / F | LM P 900 | CADILLAC | NORTHSTAR | LMP | 3990T |
5 | MOPAR TEAM ORECA / F | LM P 900 | REYNARD | MOPAR | 2KQ | 6000A |
6 | MOPAR TEAM ORECA / F | LM P 900 | REYNARD | MOPAR | 2KQ | 6000A |
7 | AUDI SPORT TEAM JOEST / D | LM P 900 | AUDI | AUDI | R8 | 3596T |
8 | AUDI SPORT TEAM JOEST / D | LM P 900 | AUDI | AUDI | R8 | 3596T |
9 | AUDI SPORT TEAM JOEST / D | LM P 900 | AUDI | AUDI | R8 | 3596T |
10 | TEAM DEN BLA AVIS / DK | LM P 900 | PANOZ | FORD | SPYDER LMP | 6000A |
11 | * PANOZ MOTORSPORTS / USA | LM P 900 | PANOZ | FORD | SPYDER LMP | 6000A |
12 | PANOZ MOTORSPORTS / USA | LM P 900 | PANOZ | FORD | SPYDER LMP | 6000A |
13 | COURAGE COMPETITION / F (FORFAIT) | LM P 900 | COURAGE | NISSAN | C60 | 5000A |
14 | TEAM ASCARI / GB | LM P 900 | ASCARI | JUDD | A410 | 3998A |
15 | THOMAS BSCHER PROMOTION / D | LM P 900 | BMW | BMW | LM | 5990A |
16 | PESCAROLO SPORT / F | LM P 900 | COURAGE | PEUGEOT | C52 | 3200T |
17 | SMG / F | LM P 900 | COURAGE | JUDD | C60 | 3996A |
18 | RISI COMPETITION
/ USA
(FORFAIT) |
LM P 900 | FERRARI | FERRARI | 333SP | 3997A |
19 | MACQUILLAN GERARD / GB | LM P 900 | HARRIER | PORSCHE | LR 10 LMP1 | 3800T |
20 | KONRAD MOTORSPORT / D | LM P 900 | LOLA | FORD | B2K/10 | 6000A |
21 | TEAM RAFANELLI SRL / I | LM P 900 | LOLA | RAFANELLI | B2K/10 | 3997A |
22 | TV ASAHI TEAM DRAGON / J | LM P 900 | PANOZ | FORD | SPYDER LMP | 6000A |
23 | TV ASAHI TEAM DRAGON / J | LM P 900 | PANOZ | FORD | SPYDER LMP | 6000A |
24 | JOHANSSON MATTHEWS RACING / USA | LM P 900 | REYNARD | JUDD | 2KQ | 4000A |
* Concurrents et Marques préqualifiés d'office |
N° | CONCURRENTS | CATEGORIES | MARQUES | TYPES | CYL. | |
CHASSIS | MOTEUR | |||||
CATEGORIE "PROTOTYPES" : "LM" P 675 | ||||||
30 | BONNET DIDIER / F | LM P 675 | DEBORA | BMW | LMP | 3200A |
31 | BRUNEAU PIERRE / F | LM P 675 | DEBORA | BMW | LMP | 3200A |
32 | MULTIMATIC MOTORSPORT / CND | LM P 675 | LOLA | NISSAN | B2K/40 | 3000A |
33 | ROC / F | LM P 675 | REYNARD | VOLKSWAGEN | ROC VW | 1997T |
34 | ROC / F | LM P 675 | REYNARD | VOLKSWAGEN | ROC VW | 1997T |
35 | WELTER GERARD / F | LM P 675 | WR | PEUGEOT | LMP | 2000T |
36 | WELTER RACHEL / F | LM P 675 | WR | PEUGEOT | LMP | 2000T |
N° | CONCURRENTS | CATEGORIES | MARQUES | TYPES | CYL. | |
CHASSIS | MOTEUR | |||||
CATEGORIE "GRAND TOURISME" : "LM" GTS | ||||||
51 | * VIPER TEAM ORECA / F | LM GTS | CHRYSLER | CHRYSLER | VIPER GTS-R | 8000A |
52 | VIPER TEAM ORECA / F | LM GTS | CHRYSLER | CHRYSLER | VIPER GTS-R | 8000A |
53 | VIPER TEAM ORECA / F | LM GTS | CHRYSLER | CHRYSLER | VIPER GTS-R | 8000A |
54 | PAUL BELMONDO RACING / F | LM GTS | CHRYSLER | CHRYSLER | VIPER GTS-R | 8000A |
55 | TV ASAHI
TEAM TIGER / J
(FORFAIT) |
LM GTS | CHRYSLER | CHRYSLER | VIPER GTS-R | 8000A |
56 | * TEAM GOH / J | LM GTS | CHRYSLER | CHRYSLER | VIPER GTS-R | 8000A |
57 | CARSPORT HOLLAND / NL | LM GTS | CHRYSLER | CHRYSLER | VIPER GTS-R | 8000A |
58 | EMKA-GTC / GB | LM GTS | FERRARI | FERRARI | 550 MARANELLO | 5998A |
59 | FREISINGER MOTORSPORT / D | LM GTS | PORSCHE | PORSCHE | 911 GT2 | 3800T |
60 | KONRAD MOTORSPORT / D | LM GTS | PORSCHE | PORSCHE | 911 GT2 | 3800T |
61 | ROOCK RACING INT. MOTORSPORT / D | LM GTS | PORSCHE | PORSCHE | 911 GT2 | 3800T |
63 | CORVETTE RACING/GARY PRATT / USA | LM GTS | CORVETTE | CORVETTE | C5-R | 6991A |
64 | CORVETTE RACING/GARY PRATT / USA | LM GTS | CORVETTE | CORVETTE | C5-R | 6991A |
* Concurrents et Marques préqualifiés d'office |
N° | CONCURRENTS | CATEGORIES | MARQUES | TYPES | CYL. | |
CHASSIS | MOTEUR | |||||
CATEGORIE "GRAND TOURISME" :" LM" GT | ||||||
70 | MILNER THOMAS /
USA
(FORFAIT) |
LM GT | BMW | BMW | BMW M3 | 3200A |
71 | MICHAEL COLUCCI / USA | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3 R | 3600A |
72 | RACING ENGINEERING / E | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3-R | 3600A |
73 | * TEAM TAISAN ADVAN / J | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3 R | 3600A |
74 | * MANTHEY RACING / D | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3-R | 3799A |
75 | * MANTHEY RACING / D | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3 R | 3600A |
76 | SEIKEL MOTORSPORT/D | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3-R | 3600A |
77 | LARBRE COMPETITION / F | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3 R | 3600A |
78 | MAURY-LARIBIERE JEAN-LUC / F | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3-R | 3600A |
79 | PERSPECTIVE RACING / F | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3 R | 3600A |
80 | M1 CLUB-RENSTAL EXCELSIOR / B | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3-R | 3600A |
81 | HABERTHUR RACING / CH | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3 R | 3600A |
82 | SKEA RACING INTERNATIONAL / AUS | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3-R | 3600A |
83 | BARBOUR DICK / USA | LM GT | PORSCHE | PORSCHE | GT3 R | 3600A |
* Concurrents et Marques préqualifiés d'office |