|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ford GT40 | 4181 cm3 | Phil Hill | 3'49"2 | 211,429 km/h | |
Ancien Record (1963) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 250P | 2953 cm3 | John Surtees | 3'53"3 | 207,714 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
||||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Pos cat. |
1 | 20 | FERRARI 275 P | 3299 | P | Guichet / Vaccarella | 4695,310 | 195,638 | 1 | 1,262 | 1 - P |
2 | 14 | FERRARI 330 P | 3972 | P | Bonnier / G. Hill | 4622,640 | 192,610 | 2 | 1,227 | 2 - P |
3 | 19 | FERRARI 330 P | 3972 | P | Surtees / Bandini | 4530,140 | 188,756 | 7 | 1,203 | 3 - P |
4 | 5 | COBRA Ford Daytona | 4727 | GT | Gurney / Bondurent | 4492,080 | 187,170 | 13 | 1,181 | 1 - GT |
5 | 24 | FERRARI GTO | 2953 | GT | L.Bianchi / Beurlys | 4471,400 | 186,308 | 4 | 1,212 | 2 - GT |
6 | 25 | FERRARI GTO | 2953 | GT | Ireland / Maggs | 4403,620 | 183,484 | 10 | 1,193 | 3 - GT |
7 | 34 | PORSCHE 904/4 | 1967 | GT | R.Buchet / G.Ligier | 4344,590 | 181,025 | 3 | 1,224 | 4 - GT |
8 | 33 | PORSCHE 904/4 | 1967 | GT | Ben Pon / Van Zalinge | 4281,310 | 178,388 | 6 | 1,207 | 5 - GT |
9 | 27 | FERRARI GTO | 2953 | GT | Tavano / Grossman | 4238,170 | 176,590 | 22 | 1,000 | 6 - GT |
10 | 31 | PORSCHE 904/4 | 1967 | GT | Koch / Schiller | 4227,520 | 176,147 | 12 | 1,192 | 7 - GT |
11 | 35 | PORSCHE 904/4 | 1967 | GT | H.Muller / C.Sage | 4155,830 | 173,160 | 14 | 1,172 | 8 - GT |
12 | 32 | PORSCHE 904/4 | 1967 | P | "Franc" / Kerguen | 4142,770 | 172,615 | 15 | 1,168 | 4 - P |
13 | 57 | ALFA ROMEO TZ | 1570 | GT | Businello / Deserti | 4128,220 | 172,009 | 9 | 1,200 | 9 - GT |
14 | 1 | ISO RIVOLTA Chevrolet | 5354 | P | Berney / Noblet | 4120,150 | 171,673 | 19 | 1,077 | 5 - P |
15 | 41 | ALFA ROMEO TZ | 157o | GT | Biscaldi / Sala | 4102,050 | 170,919 | 11 | 1,192 | 10 - GT |
16 | 23 | FERRARI 275 LM | 3286 | P | Dumay / Langlois | 4009,500 | 167,063 | 21 | 1,000 | 6 - P |
17 | 46 | ALPINE RENAULT M64 | 1149 | P | Morrogh / Delageneste | 3920,980 | 163,374 | 8 | 1,202 | 7 - P |
18 | 64 | AC COBRA FORD | 4727 | GT | Fraissinet / De Mortemart | 3887,280 | 161,970 | 20 | 1,022 | 11 - GT |
19 | 37 | MG B | 1801 | GT | Hopkirk / Hedges | 3860,330 | 160,847 | 17 | 1,100 | 12 - GT |
20 | 59 | ALPINE RENAULT M63 | 1001 | P | Masson / Zeccoli | 3819,780 | 159,158 | 5 | 1,207 | 8 - P |
21 | 50 | TRIUMPH Spitfire | 1147 | P | Hobbs / Slotemaker | 3658,810 | 152,442 | 16 | 1,122 | 9 - P |
22 | 43 | LOTUS Elite | 1216 | GT | Hunt / Wagstalf | 3577,090 | 149,045 | 18 | 1,085 | 13 - GT |
23 | 52 | RENE BONNET Aérodjet | 1108 | GT | Farlon / S.Lelong | 3496,730 | 145,697 | 23 | 1,000 | 14 - GT |
24 | 53 | AUSTIN HEALEY Sprite | 1001 | P | Baker / Bradley | 3458,330 | 144,097 | 24 | 1,000 | 10 - P |
NC | 47 | ALPINE RENAULT M63 | 1001 | P | Vinatier / M.Bianchi | |||||
NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance
GT : Grand Tourisme P : Prototype |
Abandons / Retired | ||||||
N° | Marque | Cyl. | Cat | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
30 | PORSCHE 904/8 | 1984 | P | Davis / Mitter | 20 | embrayage |
18 | ASTON MARTIN DB4 | 3751 | GT | Salmon / Sutcliffe | 19 | disqualifié (huile) |
48 | RENE BONNET Aérodjet | 1150 | P | Bourbon-Parme / Bouharde | 18 | boite à vitesses |
16 | JAGUAR Type "E" | 3781 | GT | Lindner / Necker | 16 | joint de culasse |
54 | ALPINE RENAULT M 63 | 1001 | P | Vidal / Grandsire | 15 | transmission |
10 | FORD GT 40 | 4181 | P | P.Hill / Mc Laren | 14 | boite à vitesses |
65 | TRIUMPH Spitfire | 1147 | P | Marnat / Piol | 14 | accident |
45 | C.D. 3 Panhard | 1191 | P | P.Lelong / Verrier | 13 | transmission |
21 | FERRARI 275 P | 3294 | P | Parkes / ScarfioUi | 12 | pompe à huile |
29 | PORSCHE 904/8 | 1981 | P | E.Barth / Linge | 11 | embrayage |
6 | COBRA Ford Daytona | 4727 | GT | Amon / Neerpasche | 11 | disqualifié (batterie) |
9 | SUNBEAM Tiger Ford | 4267 | P | Blumer / Procter | 10 | moteur |
44 | C.D. 3 Panhard | 1191 | P | Berthaut / Guilhaudin | 10 | moteur |
26 | FERRARI GTO | 2953 | GT | Hugus / Rosinski | 9 | pont |
2 | MASERATI 151/3 | 4941 | P | Simon / Trintignani | 9 | court-circuit |
17 | JAGUAR Type "E" | 3781 | GT | Lumsden / Sargent | 8 | boite à vitesses |
3 | AC COBRA | 4727 | GT | Sears / Bolton | 7 | accident |
22 | FERRARI 275 P | 3290 | P | Baghetti / Maglioli | 7 | sortie de route |
55 | RENE BONNET Aérodjet | 1001 | P | Beltoise / Laureau | 7 | pompe à essence |
56 | RENE BONNET Aérodjet | 1001 | P | P. Monneret / Rudaz | 7 | moteur |
11 | FORD GT 40 | 4181 | P | Ginther / Gregory | 6 | boite à vitesses |
60 | RENE BONNET Aérodjet | 1150 | P | Basini / Charrière | 6 | moteur |
15 | FERRARI 330 P | 3969 | P | P. Rodriguez / Hudson | 5 | joint de culasse |
12 | FORD GT 40 | 4181 | P | Schlesser / Attwood | 5 | incendie |
40 | ALFA ROMEO GTZ | 1570 | GT | Masoero / Roland | 5 | sortie de route |
8 | SUNBEAM Tiger Ford | 4260 | P | Dubois / Ballisat | 4 | moteur |
49 | TRIUMPH Spitfire | 1147 | P | Rotschild / Tullius | 3 | accident |
42 | DEEP SANDERSON 301 | 1293 | P | Lawrence / Spice | 3 | surchauffe |
38 | LOTUS Elan | 1593 | P | Gele / Richard | 3 | surchauffe |
58 | FERRARI 275 LM | 3286 | P | Piper / Rindt | 2 | conduite d'huile |
|