|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Jaguar Type "D" | 3442 cm3 | Mike Hawthorn | 4'06"6 | 196,963 km/h | |
Ancien Record (1954) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 375 SP "Plus" | 4954 cm3 | J.F. Gonzales | 4'16"8 | 189,139 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
Clas. annexe |
|||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Vainqueur Cat. Cyl. |
|
1 | 6 | JAGUAR "D" | 3442 | M.Hawthorn / Y.Bueb | 4135,380 | 172,308 | 2 | 1,232 | 3001-5000 | |
2 | 23 | ASTON MARTIN DB3 S | 2922 | P.Collins / P.Frère | 4073,020 | 169,709 | 3 | 1,228 | 2001-3000 | |
3 | 10 | JAGUAR "D" | 3442 | Claes / Swaters | 3986,930 | 166,022 | 6 | 1,188 | ||
4 | 37 | PORSCHE 550/4 | 1498 | Polensky / Von Frankenberg | 3829,730 | 159,572 | 1 | 1,241 | 1101-1500 | |
5 | 66 | PORSCHE 550/4 | 1498 | Seidel / Gendebien | 3715,550 | 154,815 | 4 | 1,204 | ||
6 | 62 | PORSCHE 550/4 | 1498 | Glockler / Juhan | 3679,670 | 153,320 | 5 | 1,193 | ||
7 | 34 | BRISTOL 450 C | 1979 | Wilson / Mayers | 3654,310 | 152,264 | 8 | 1,139 | 1501-2000 | |
8 | 33 | BRISTOL 450 C | 1979 | Keen / Line | 3641,380 | 151,724 | 9 | 1,131 | ||
9 | 32 | BRISTOL 450 C | 1979 | Wisdom / Fairman | 3614,400 | 150,600 | 19 | 1,000 | ||
10 | 35 | FRAZER NASH Sebring | 1971 | Becquart / Stoop | 3506,160 | 146,090 | 12 | 1,097 | ||
11 | 40 | OSCA | 1491 | Cabianca / Scorbatti | 3449,080 | 143,712 | 11 | 1,119 | ||
12 | 41 | M.G. EX 182 | 1489 | Miles / Lockett | 3353,910 | 139,746 | 13 | 1,088 | ||
13 | 49 | PORSCHE 550/4 | 1097 | Duntov / Veuillet | 3303,570 | 137,649 | 10 | 1,128 | 751-1100 | |
14 | 28 | TRIUMPH TR2 | 1991 | Sanderson / Dickson | 3263,310 | 135,971 | 17 | 1,020 | ||
15 | 29 | TRIUMPH TR2 | 1991 | Hadley / Richardson | 3263,150 | 135,965 | 17 | 1,020 | ||
16 | 63 | D.B. PANHARD | 745 | Cornet / Mougin | 3177,890 | 132,412 | 7 | 1,179 | 501-750 | |
17 | 64 | M.G. EX 182 | 1489 | Lund / Waeffler | 3156,250 | 131,510 | 15 | 1,024 | ||
18 | 65 | PORSCHE 550/4 | 1097 | Olivier / Jeser | 3155,310 | 131,471 | 16 | 1,023 | ||
19 | 68 | TRIUMPH TR2 | 1991 | Brooke / M.Goodall | 2885,640 | 120,235 | nc | nc | ||
20 | 59 | D.B. PANHARD | 745 | Hery / Trouis | 2815,140 | 117,298 | 14 | 1,044 | ||
21 | 47 | COOPER Climax | 1097 | Wadsworth / Brown | 2789,610 | 116,234 | nc | nc | ||
NC : Non Classé / Not Classified |
Abandons / Retired | |||||
N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
52 | PANHARD Monopole | 747 | Hemard / Flahault | 23 | sortie de route |
58 | D.B. Panhard | 745 | Armagnac / Laureau | 22 | moyeu |
16 | MASERATI 300 S | 2991 | Musso / Valenzano | 20 | transmission |
22 | CUNNINGHAM C 6R | 2946 | Cunningham / Johnson | 19 | moteur |
60 | STANGUELLINI | 740 | Faure / Duval | 17 | allumage |
7 | JAGUAR "D" | 3442 | Rolt / Hamilton | 16 | fuite réservoir et boite |
30 | GORDINI | 1987 | Da Silva Ramos / Pollet | 14 | fuite radiateur |
51 | PANHARD Monopole | 850 | Cotton / Beaulieu | 13 | commande de boite |
48 | LOTUS IX Climax | 1097 | Chapman / Flockhart | 12 | disqualifiés |
8 | JAGUAR "D" | 3442 | Beaumann / Dawis | 11 | ensablés |
50 | PANHARD Monopole | 850 | P.& R. Chancel | 11 | alimentation |
5 | FERRARI 121 LM SP | 4412 | Trintignant / Schell | 10 | surchauffe moteur |
12 | FERRARI 750 Monza | 3000 | Lucas / "Helde" | 10 | distribution |
24 | ASTON MARTIN DB3 S | 2922 | Salvadori / P.Walker | 10 | moteur |
19 | MERCEDES BENZ 300 SLR | 2975 | Fangio / Moss | 10 | retrait suite accident 3e heure |
21 | MERCEDES BENZ 300 SLR | 2975 | Kling / Simon | 10 | retrait suite accident 3e heure |
25 | ASTON MARTIN DB3 S | 2922 | Brooks / Risley Prichard | 9 | batterie |
27 | SALMSON Spyder | 2328 | Colas / Dewez | 9 | canalisation d'huile |
31 | MASERATI 200 S | 1986 | Giardini / Tomasi | 9 | distribution |
43 | CONNAUGHT Léa Francis | 1484 | Mc Alpine / Thompson | 9 | piston |
69 | CONSTANTIN Peugeot C | 1978 | Poch / Savoye | 9 | transmission |
57 | D.B. Panhard | 745 | Bonnet / Storez | 9 | distribution |
38 | PORSCHE 550/4 | 1498 | Riggenberg / Gilomen | 8 | moteur |
56 | V.P. Renault | 747 | Giraud Cabantous / Lesur | 8 | bielle |
1 | LAGONDA DP 166 | 4487 | Parnell / Poore | 8 | fuite carburant |
3 | FERRARI 121 LM SP | 4412 | Maglioli / P.Hill | 7 | radiateur-embrayage |
9 | JAGUAR "D" | 3442 | Walters / Spear | 7 | distribution |
15 | MASERATI 300 S | 2991 | Mieres / Perdisa | 6 | transmission |
26 | AUSTIN HEALEY 100 S | 2662 | Macklin / Leston | 6 | suite accident |
36 | FRAZER NASH Sebring | 1971 | Vard / Odlum | 6 | moteur |
42 | M.G. EX 182 | 1489 | Jacobs / Flynn | 6 | sortie de route |
46 | KIEFT Climax | 1097 | Rippon / Merrick | 6 | fuite d'huile |
53 | PANHARD Monopole | 747 | Navarre / De Montremy | 6 | canalisation d'huile |
4 | FERRARI 121 LM SP | 4412 | Castelloti / Marzotto | 5 | moteur |
11 | COOPER Jaguar | 3442 | P.&G. Whitehead | 4 | pression d'huile |
14 | FERRARI 750 Monza | 3000 | Sparken / Gregory | 3 | piston |
20 | MERCEDES BENZ 300 SLR | 2975 | "Levegh" / Fitch | 3 | accident mortel de Pierre "Levegh" (tribunes) |
61 | NARDI | 735 | Damonte / Crovetto | 3 | accident |
39 | KIEFT Climax | 1493 | Baxter / Deeley | 2 | alimentation |
|