|
Meilleur Tour / Best Lap | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 375 MM | 4494 cm3 | Alberto Ascari | 4'27"4 | 181,642 km/h | |
Ancien Record (1952) | |||||
Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
Ferrari 250 S | 2998 cm3 | Alberto Ascari | 4'40"5 | 173,159 km/h |
Classement général absolu à la distance / final ranking | Distance | Indice de performance |
Clas. annexe |
|||||||
Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Pos. | Val. | Vainqueur Cat. Cyl. |
|
1 | 18 | JAGUAR "C" | 3441 | T.Rolt / D.Hamilton | 4088,064 | 170,336 | 3 | 1,307 | 3001-5000 | |
2 | 17 | JAGUAR "C" | 3441 | P.Walker / Moss | 4041,190 | 168,383 | 5 | 1,292 | ||
3 | 2 | CUNNINGHAM C-5 R | 5454 | Walters / Fich | 4020,330 | 167,514 | 8 | 1,271 | 5001-8000 | |
4 | 19 | JAGUAR "C" | 3441 | P. Whitehead / J. Stewart | 4000,670 | 166,695 | 7 | 1,279 | ||
5 | 15 | FERRARI 340 MM | 4102 | P. et G. Marzotto | 3956,660 | 164,861 | 9 | 1,251 | ||
6 | 35 | GORDINI | 2473 | Trintignant / Schell | 3945,470 | 164,395 | 4 | 1,301 | 2001-3000 | |
7 | 1 | CUNNINGHAM C-4 R | 5454 | Cunningham / Spear | 3906,600 | 162,775 | 11 | 1,233 | ||
8 | 7 | TALBOT LAGO | 4483 | Levegh / Pozzi | 3772,300 | 157,179 | 14 | 1,293 | ||
9 | 20 | JAGUAR "C" | 3441 | Laurent / De Tornaco | 3702,810 | 154,284 | 15 | 1,184 | ||
10 | 3 | CUNNINGHAM C-4 R K | 5454 | Moran / Benett | 3623,190 | 150,966 | 21 | 1,145 | ||
11 | 11 | NASH NEALEY | 4143 | Johnson / Hadley | 3570,430 | 148,768 | 23 | 1,129 | ||
12 | 34 | AUSTIN HEALEY 100 | 2664 | Gatsonides / Lockett | 3462,670 | 144,278 | 22 | 1,133 | ||
13 | 39 | FRAZER NASH | 1979 | Wharton / Mitchell | 3410,930 | 142,122 | 20 | 1,155 | 1501-2000 | |
14 | 33 | AUSTIN HEALEY 100 | 2664 | Becquart / Wilkins | 3381,650 | 140,902 | 24 | 1,107 | ||
15 | 45 | PORSCHE 550/4 | 1488 | Von Frankenberg / Frère | 3332,030 | 138,835 | 16 | 1,177 | 1101-1500 | |
16 | 44 | PORSCHE 550/4 | 1488 | Herrmann / Glockler | 3330,640 | 138,777 | 16 | 1,177 | ||
17 | 57 | D.B. PANHARD | 745 | Bonnet / Moynet | 3192,010 | 133,000 | 2 | 1,317 | 501-750 | |
18 | 48 | OSCA | 1093 | Damonte / "Heldé" | 3127,050 | 130,294 | 18 | 1,172 | 751-1100 | |
19 | 58 | D.B. PANHARD | 745 | Gignoux / Azema | 3110,010 | 129,584 | 6 | 1,283 | ||
20 | 50 | PANHARD | 851 | Plantivaux / Lapchin | 3062,390 | 127,600 | 12 | 1,218 | ||
21 | 61 | PANHARD | 611 | P. et R. Chancel | 3008,590 | 125,358 | 1 | 1,319 | ||
22 | 51 | PANHARD | 851 | Stempert / Schwartz | 2941,020 | 122,543 | 19 | 1,170 | ||
23 | 53 | RENAULT 4 CV | 747 | J-L Rosier / Schollmann | 2937,460 | 122,394 | 13 | 1,211 | ||
24 | 60 | PANHARD | 611 | Hemard / De Montremy | 2852,490 | 118,854 | 10 | 1,250 | ||
25 | 66 | CONSTANTIN PEUGEOT | 1290+C | Constantin / Aunaud | 2690,100 | 112,088 | nc | nc | ||
26 | 56 | V.P. RENAULT | 747 | Vernet / Pairard | 2466,600 | 102,775 | 25 | 1,017 | ||
NC : Non Classé / Not Classified |
Abandons / Retired | |||||
N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Heure Hour |
Motif Reason |
41 | BORGWARD Coupé | 1498 | Poch / Mouche | 24 | moteur |
63 | LANCIA D20 C | 5386 | Gonzales / Biondetti | 21 | moteur |
12 | FERRARI 375 MM/B | 4494 | Ascari / Villoresi | 20 | embrayage |
27 | ASTON MARTIN DB3 S | 2922 | Poore / Thompson | 18 | distribution |
31 | LANCIA D20 C | 5386 | Manzon / Chiron | 18 | panne moteur |
49 | PORSCHE 356/4 | 1091 | Veuillet / Muller | 18 | moteur |
46 | PORSCHE 356/4 | 1488 | G.Olivier / Martin | 18 | moteur |
16 | FERRARI 340 MM Vignal S | 4102 | Cole / Chinetti | 16 | accident mortel de Tom Cole |
40 | FRAZER NASH MKII LM | 1971 | Gérard / Clarke | 13 | amortisseurs |
23 | ALFA ROMEC DV | 3495 | Kling / Riess | 12 | joints |
21 | ALFA ROMEO DV | 3495 | Sanesi / Careni | 12 | transmission |
9 | TALBOT | 4483 | G.Mairesse / Grignard | 12 | moteur |
30 | LANCIA D20 C | 5386 | Taruffi / Maglioli | 12 | dynamo |
55 | RENAULT 4 CV | 1747 | Lecat / Senfftleben | 12 | moteur |
36 | GORDINI | 2262 | Mieres / Behra | 10 | transmission |
47 | OSCA | 1343 | Wacker / Rees Makins | 10 | pont |
26 | ASTON MARTIN DB3 S | 2922 | Salvadori / Abecassis | 10 | embrayage |
38 | BRISTOL 450 | 1979 | Wisdom / Fairman | 10 | sortie de route/incendie |
5 | ALLARD J2 R | 5428 | Duntov / Merrick | 10 | moteur |
67 | GORDINI | 1491 | Loyer / Guelfi | 10 | moteur |
37 | BRISTOL 450 | 1979 | Mac Leen / G. Whitehead | 10 | incendie |
52 | RENAULT 4 CV | 747 | Briat / Lesur | 7 | piston |
59 | PANHARD | 612 | Dussous / Flahault | 7 | moteur |
32 | LANCIA D20 C | 5386 | Bonetto / Valenzano | 6 | pont |
6 | TALBOT Compresseur | 8966 | Chambas / Ch.De Cortanze | 4 | sortie de route |
8 | TALBOT | 4483 | L. Rosier / Bayol | 4 | boite de vitesses |
54 | RENAULT 4 CV | 747 | Rédélé / Pons | 4 | bielle |
42 | BORGWARD Coupé | 1498 | Hartmann / Brudes | 4 | panne sèche |
22 | ALFA ROMEO DV | 747 | Fangio / Marimon | 3 | piston |
25 | ASTON MARTIN DB3 S | 2922 | R.Parnell / Collins | 2 | sortie de route |
14 | FERRARI 340 MMC | 4102 | Farina / Hawthorn | 2 | mise hors course |
10 | NASH HEALEY | 4143 | Veyron / Giraud-Cabantous | 2 | pression d'huile |
4 | ALLARD J2 R Cadillac | 5428 | Allard / Parker | 2 | freins |
62 | FIAT | 1996 | Lurani / Mahé | 1 | distribution |
|